Elitserien: Vastervik - Hammarby Sztokholm 46:44, skuteczni Gollob i Ułamek

Tomasz Gollob nie może być w pełni zadowolony ze swojego powrotu do Vastervik, w którym spędził wiele lat swojej kariery. Aktualny wciąż indywidualny mistrz świata zdobył 12 punktów i 2 bonusy, ale jego Hammarby Szkotholm przegrało 44:46.

Wojciech Ogonowski
Wojciech Ogonowski

Oprócz Golloba bardzo udany występ w drużynie przyjezdnych zanotował także Ukrainiec Andriej Karpow, autor 13 "oczek" i bonusa w sześciu startach. Wyścigi lepsze, słabszymi przeplatali z kolei Grzegorz Walasek i Robert Kościecha. Pierwszy z nich wywalczył 7 punktów i bonusa, z kolei drugi zapisał na swoim koncie 6 "oczek".

Gospodarzy do triumfu poprowadził Sebastian Ułamek. Wychowanek Włókniarza Częstochowa zdobył 12 punktów i bonusa. Z dobrej strony pokazał się też rezerwowy Nicolai Klindt, autor 11 "oczek" i bonusa. Zawiódł za to Rafał Okoniewski, który do dorobku zespołu dorzucił jedynie 2 punkty.

Bonusa zdobyło Hammarby, które w pierwszym pojedynku na swoim torze zwyciężyło 52:38.

Punktacja:

Vastervik - 46
1. Rafał Okoniewski - 1 (1,1,0,-)
2. Sebastian Ułamek - 12+1 (3,3,3,1*,2)
3. Chris Harris - 9+1 (3,1,2,2,1*)
4. Travis McGowan - 4+2 (2*,0,1*,1)
5. Peter Ljung - 6 (u,2,3,1)
6. Pontus Aspgren - 2 (2,u/-,-,-)
7. Nicolai Klindt - 11+2 (1*,1,2*,1,3,3)

Hammarby Sztokholm - 44
1. Tomasz Gollob - 13+1 (2,2*,3,3,3)
2. Robert Kościecha - 6 (0,3,1,2)
3. Magnus Zetterstroem - 1 (1,0,-,0)
4. Rory Schlein - 3 (0,1,2,0)
5. Grzegorz Walasek - 7+1 (3,0,2*,2,0)
6. Henrik Karlsson - 1+1 (t,0,-,1*)
7. Andriej Karpow - 13+1 (3,2*,3,3,2,0)

Bieg po biegu:
1. Ułamek, Gollob, Okoniewski, Kościecha 4:2
2. Karpow, Aspgren, Klindt, Karlsson (t) 3:3 (7:5)
3. Harris, McGowan, Zetterstroem, Schlein 5:1 (12:6)
4. Walasek, Karpow, Klindt (Aspgren u/-), Ljung (u) 1:5 (13:11)
5. Ułamek, Klindt, Schlein, Karlsson 5:1 (18:12)
6. Kościecha, Gollob, Harris, McGowan 1:5 (19:17)
7. Ułamek, Schlein, Okoniewski, Zetterstroem 4:2 (23:19)
8. Karpow, Harris, McGowan, Walasek 3:3 (26:22)
9. Gollob, Ljung, Kościecha, Aspgren (ns) 2:4 (28:26)
10. Karpow, Walasek, Klindt, Okoniewski 1:5 (29:31)
11. Klindt, Karpow, Karlsson, Aspgren (ns) 3:3 (32:34)
12. Ljung, Kościecha, McGowan, Karpow 4:2 (36:36)
13. Gollob, Harris, Ułamek, Schlein 3:3 (39:39)
14. Klindt, Walasek, Ljung, Zetterstroem 4:2 (43:41)
15. Gollob, Ułamek, Harris, Walasek 3:3 (46:44)

Widzów: 2265.

Tabela Elitserien

M Drużyna M B PKT Z R P +/-
1 Indianerna Kumla 14 6 30 12 0 2 +121
2 Piraterna Motala 13 2 19 8 1 4 +44
3 Hammarby Sztokholm 13 4 18 7 0 6 -1
4 Elit Vetlanda 14 3 17 7 0 7 +57
5 Valsarna Hagfors 13 3 17 6 2 5 0
6 Vastervik Speedway 14 2 12 5 0 9 -66
7 Lejonen Gislaved 13 2 12 5 0 8 -91
8 Vargarna Norrkoeping 13 1 11 5 0 8 -35
9 Dackarna Malilla 13 1 8 3 1 9 -29



Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×