Elitserien: Vargarna Norrkoeping - Piraterna Motala 52:38, udany występ Miedzińskiego

Vargarna Norrkoeping chociaż przegrywała już na swoim torze z Piraterną Motala różnicą sześciu punktów, to zdołała jednak zwyciężyć 52:38. Duża w tym zasługa Adriana Miedzińskiego, który zdobył 13 punktów.

Wojciech Ogonowski
Wojciech Ogonowski

Bardzo udane występy zanotowało też kilku innych żużlowców. Lee Richardson (11+3) i Nicki Pedersen (10) tylko w jednym biegu musieli uznać wyższość rywali. Sporo punktów zdobył ponadto rezerwowy Michael Jepsen Jensen (12+2).

W ekipie przyjezdnych najwięcej, 9 punktów wywalczył Amerykanin Greg Hancock. Przeciętnie spisali się młodzi Polacy reprezentujący Piratów. Najlepiej z nich pojechał Przemysław Pawlicki, który zdobył 6 punktów. Jego brat Piotr na swoim koncie zapisał 3 "oczka" oraz dwa upadki jadąc na trzeciej pozycji. Maciej Janowski z kolei po dobrym początku, później był dużo wolniejszy i ostatecznie wywalczył 4 punkty.

Punkt bonusowy wywalczyła Vargarna Norrkoeping.

Punktacja:

Vargarna Norrkoeping - 52
1. Lee Richardson - 11+3 (2,3,2*,2*,2*)
2. Kim Nilsson - 3+1 (1*,1,1,-)
3. Adrian Miedziński- 13 (3,2,3,2,3)
4. Tai Woffinden - 2+1 (0,0,2*,0)
5. Nicki Pedersen - 10 (3,3,1,3)
6. Michael Jepsen Jensen - 12+2 (2,1,2*,3,3,1*)
7. Eric Andersson - 1 (0,u,-,1)

Piraterna Motala - 38
1. Maciej Janowski - 4 (3,1,0,-,d)
2. Linus Sundstroem - 7+1 (0,3,1,2*,1)
3. Greg Hancock - 9 (2,w,3,3,1)
4. Przemysław Pawlicki - 6+1 (1*,3,2,0)
5. Jonas Davidsson - 4 (2,1,1,0)
6. Jesper Monberg - 5+1 (1,2*,0,2)
7. Piotr Pawlicki - 3 (3,u,w,0)

Bieg po biegu:
1. Janowski, Richardson, Nilsson, Sundstroem 3:3
2. Pi.Pawlicki, Jensen, Monberg, Andersson 2:4 (5:7)
3. Miedziński, Hancock, Prze.Pawlicki, Woffinden 3:3 (8:10)
4. Pedersen, Davidsson, Jensen, Pi.Pawlicki (u3) 4:2 (12:12)
5. Prze.Pawlicki, Monberg, Nilsson, Andersson (u3) 1:5 (13:17)
6. Sundstroem, Miedziński, Janowski, Woffinden 2:4 (15:21)
7. Richardson, Prze.Pawlicki, Nilsson, Hancock (w/2min) 4:2 (19:23)
8. Miedziński, Woffinden, Davidsson, P.Pawlicki (w/u) 5:1 (24:24)
9. Pedersen, Jensen, Sundstroem, Janowski 5:1 (29:25)
10. Jensen, Richardson, Davidsson, Monberg 5:1 (34:26)
11. Jensen, Monberg, Andersson, Pawlicki 4:2 (38:28)
12. Hancock, Sundstroem, Pedersen, Woffinden 1:5 (39:33)
13. Hancock, Miedziński, Jensen, Pawlicki 3:3 (42:36)
14. Pedersen, Richardson, Hancock, Davidsson 5:1 (47:37)
15. Miedziński, Richardson, Sundstroem, Janowski (d) 5:1 (52:38)

Widzów: 2561.

Tabela Elitserien

M Drużyna M B PKT Z R P +/-
1 Indianerna Kumla 14 6 30 12 0 2 +121
2 Piraterna Motala 13 2 19 8 1 4 +44
3 Hammarby Sztokholm 13 4 18 7 0 6 -1
4 Elit Vetlanda 14 3 17 7 0 7 +57
5 Valsarna Hagfors 13 3 17 6 2 5 0
6 Vastervik Speedway 14 2 12 5 0 9 -66
7 Lejonen Gislaved 13 2 12 5 0 8 -91
8 Vargarna Norrkoeping 13 1 11 5 0 8 -35
9 Dackarna Malilla 13 1 8 3 1 9 -29



KUP BILET NA 2024 ORLEN FIM Speedway Grand Prix of Poland - Warsaw -->>

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×