Piątek w Premier League: Zwycięstwa Diabłów i Rebeliantów

W piątek na torach w Wielkiej Brytanii rozegrano dwa spotkania Premier League. W obu górą byli gospodarze. W Plymouth miejscowe Diabły pokonały Leicester Lions, a w Somerset Rebelianci okazali się lepsi od Workington Comets.

Łukasz Witczyk
Łukasz Witczyk

W spotkaniu dwóch najsłabszych drużyn Premier League zespół Plymouth Devils pokonał na własnym torze Leicester Lions 48:36. Spotkanie zostało przerwane po rozegraniu 14. wyścigu z powodu opadów deszczu. Liderem gospodarzy był Ben Barker, który zdobył komplet 12 punktów. Najskuteczniejszym jeźdźcem Lwów był Ilja Bondarenko. Rosjanin wywalczył 9 oczek.

W Somerset ekipa Rebeliantów pokonała Workington Comets 47:43. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Sam Masters. Młody Australijczyk na swoim koncie zapisał 14 punktów. Liderem gości był James Wright - zdobywca 10 punktów i bonusa.

Nie doszedł do skutku trzeci zaplanowany na piątkowy wieczór mecz Premier League. Zmierzyć się w nim miały ekipy Edinburgh Monarchs i Newport Wasps. Pojedynek ten został odwołany z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych.

PL: Plymouth Devils - Leicester Lions 48:36

Plymouth Devils - 48
1. Ben Barker - 12 (3,3,3,3)
2. Hynek Stichauer - Z/Z
3. Lee Smart - 9 (2,2,2,3)
4. Jesper Kristiansen - 4+3 (1*,0,1*,2*)
5. Ricky Wells - 8+2 (2*,3,w,1,2*)
6. Guglielmo Franchetti - 6 (0,w,1,1,0,1,3)
7. Kyle Hughes - 9+1 (3,3,2*,1)
8. Matt Bates - NS

Leicester Lions - 36
1. Kauko Nieminen - 8+1 (1*,3,3,1)
2. Jan Graversen - 7+2 (2,1,2*,2*)
3. Ilja Bondarenko - 9 (3,2,2,2)
4. Henning Bager - 1 (0,0,0,1)
5. Magnus Karlsson - 5 (1,1,3,0)
6. John Oliver - 1+1 (1*,w,0,0)
7. Charles Wright - 5 (2,u,3,0)

Bieg po biegu:
1. Barker, Graversen, Nieminen, Franchetti 3:3
2. Hughes, Wright, Oliver, Franchetti (w) 3:3 (6:6)
3. Bondarenko, Smart, Kristiansen, Bager 3:3 (9:9)
4. Hughes, Wells, Karlsson, Wright (u) 5:1 (14:10)
5. Nieminen, Smart, Graversen, Kristiansen 2:4 (16:14)
6. Barker, Hughes, Karlsson, Oliver (w) 5:1 (21:15)
7. Wells, Bondarenko, Franchetti, Bager 4:2 (25:17)
8. Wright, Graversen, Hughes, Wells (w) 1:5 (26:22)
9. Karlsson, Smart, Kristiansen, Oliver 3:3 (29:25)
10. Barker, Bondarenko, Franchetti, Bager 4:2 (33:27)
11. Nieminen, Graversen, Wells, Franchetti 1:5 (34:32)
12. Smart, Bondarenko, Franchetti, Wright 4:2 (38:34)
13. Barker, Wells, Nieminen, Karlsson 5:1 (43:35)
14. Franchetti, Kristiansen, Bager, Oliver 5:1 (48:36)

PL: Somerset Rebels - Workington Comets 47:43

Somerset Rebels - 47
1. Travis McGowan - 7 (0,3,3,1)
2. Dakota North - 3 (1,1,0,1)
3. Christian Hefenbrock - 0 (0,0)
4. Sam Masters - 14 (3,3,3,3,2)
5. Cory Gathercole - 7+1 (0,3,3,0,1*)
6. Alex Davies - 6+2 (1,0,2*,2*,1)
7. James Holder - 10 (u,3,3,1,3)

Workington Comets - 43
1. James Wright - 10+1 (3,1*,0,3,3)
2. Richard Lawson - 7+1 (2*,2,2,1)
3. Tomas Topinka - 3+2 (1*,1*,0,1)
4. Rusty Harrison - 8 (2,2,2,2)
5. Peter Kildemand - 8+1 (2,2,2,2*,w)
6. Gary Irving - 2+1 (2*,0,0)
7. Kyle Newman (gość) - 5+2 (3,1*,1*,0,0)

Bieg po biegu:
1. Wright, Lawson, North, McGowan 1:5
2. Newman, Irving, Davies, Holder (u) 1:5 (2:10)
3. Masters, Harrison, Topinka, Hefenbrock 3:3 (5:13)
4. Holder, Kildemand, Newman, Gathercole 3:3 (8:16)
5. Masters, Lawson, Wright, Hefenbrock 3:3 (11:19)
6. McGowan, Kildemand, North, Irving 4:2 (15:21)
7. Gathercole, Harrison, Topinka, Davies 3:3 (18:24)
8. Holder, Lawson, Newman, North 3:3 (21:27)
9. Masters, Kildemand, Holder, Irving 4:2 (25:29)
10. McGowan, Harrison, North, Topinka 4:2 (29:31)
11. Gathercole, Davies, Lawson, Wright 5:1 (34:32)
12. Holder, Davies, Topinka, Newman 5:1 (39:33)
13. Wright, Kildemand, McGowan, Gathercole 1:5 (40:38)
14. Masters, Harrison, Davies, Newman 4:2 (44:40)
15. Wright, Masters, Gathercole, Kildemand (w) 3:3 (47:43)

Tabela Premier League

M Drużyna M PKT +/-
1 Sheffield Tigers 26 54 +198
2 Glasgow Tigers 22 53 +166
3 Workington Comets 21 45 +98
4 Somerset Rebels 23 44 +98
5 Ipswich Witches 23 39 +28
6 Redcar Bears 25 39 0
7 Rye House Rockets 25 39 -27
8 Edinburgh Monarchs 22 38 +66
9 Scunthorpe Scorpions 23 36 -63
10 Berwick Bandits 23 33 +2
11 Newcastle Diamonds 23 30 -63
12 Newport Wasps 20 23 -49
13 Leicester Lions 25 14 -220
14 Plymouth Devils 20 13 -246



Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×