EL KOC: Peterborugh Panthers - Coventry Bees 47:43, niezłe występy Polaków

W rewanżowym pojedynku I rundy Elite League Knock Out Cup, Peterborugh Panthers pokonało na swoim torze Coventry Bees 47:45. W dwumeczu Pantery również okazały się lepsze, zwyciężając 97:85.

Wojciech Ogonowski
Wojciech Ogonowski

Najwięcej, 10 punktów i bonusa dla gospodarzy zdobył Troy Batchelor. Z niezłej strony pokazali się także Polacy. Wliczając bonusy - taki sam dorobek punkty jak Batchelor uzyskał Krzysztof Buczkowski, a Norbert Kościuch w czterech wyścigach wywalczył 6 "oczek".

Dla przyjezdnych najlepiej punktował Emil Sajfutdinow. Rosjanin po słabszym początku rozkręcił się i w sumie zdobył 15 punktów w sześciu biegach. Nieźle spisywał się także Przemysław Pawlicki, który na swoim koncie zapisał 8 "oczek" i 3 bonusy.

Punktacja:

Peterborugh Panthers - 47
1. Nicki Pedersen - 8+1 (2*,2,2,2)
2. Krzysztof Buczkowski - 9+2 (3,1*,3,1*,1)
3. Norbert Kościuch - 6 (1,1,2,2)
4. Troy Batchelor - 10+1 (3,3,1*,3,0)
5. Linus Sundstroem - 8 (3,3,2,0)
6. Simon Lambert (gość) - 1+1 (0,0,1*,-)
7. Richard Lawson - 5+1 (3,2*,0,0,0)

Coventry Bees - 43
1. Emil Sajfutdinow - 15 (1,2,3,3,3,3)
2. Kenni Larsen - 2 (0,0,0,2,w)
3. Ryan Fisher - 8 (2,3,2,0,1)
4. Przemysław Pawlicki - 8+3 (0,1*,3,1,1*,2*)
5. Edward Kennett - Z/Z
6. Nick Morris - 2 (2,0,0,-)
7. Josh Auty - 8+2 (1*,1,1*,3,2)

Bieg po biegu:
1. Buczkowski, Pedersen, Sajfutdinow, Larsen 5:1
2. Lawson, Morris, Auty, Lambert 3:3 (8:4)
3. Batchelor, Fisher, Kościuch, Pawlicki 4:2 (12:6)
4. Sundstroem, Lawson, Auty, Larsen 5:1 (17:7)
5. Batchelor, Sajfutdinow, Kościuch, Larsen 4:2 (21:9)
6. Fisher, Pedersen, Buczkowski, Morris 3:3 (24:12)
7. Sundstroem, Fisher, Pawlicki, Lawson 3:3 (27:15)
8. Buczkowski, Larsen, Auty, Lambert 3:3 (30:18)
9. Sajfutdinow, Kościuch, Batchelor, Morris 3:3 (33:21)
10. Pawlicki, Pedersen, Buczkowski, Fisher 3:3 (36:24)
11. Sajfutdinow, Sundstroem, Lambert, Larsen (w/su) 3:3 (39:27)
12. Auty, Kościuch, Fisher, Lawson 2:4 (41:31)
13. Sajfutdinow, Pedersen, Pawlicki, Sundstroem 2:4 (43:35)
14. Batchelor, Auty, Pawlicki, Lawson 3:3 (46:38)
15. Sajfutdinow, Pawlicki, Buczkowski, Batchelor 1:5 (47:43)

KUP BILET NA 2024 ORLEN FIM Speedway Grand Prix of Poland - Warsaw -->>

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×