EL: Belle Vue Aces - Peterborough Panthers 53:40, fatalne występy Polaków

Belle Vue Aces nie miało większych problemów z odniesieniem zwycięstwa w poniedziałkowym starciu przeciwko Peterborugh Panthers. Asy ostatecznie pokonały Pantery 53:40.

Wojciech Ogonowski
Wojciech Ogonowski

Gospodarzy do triumfu poprowadził Chris Harris. Uczestnik cyklu Grand Prix zdobył 13 punktów i bonusa. Oprócz niego udane występy zanotowali również Rory Schlein i Charlie Gjedde. Obaj zapisali na swoim koncie dwucyfrowe wyniki.

Zdecydowanie najjaśniejszą postacią w ekipie z Peteroborugh był Troy Batchelor. Australijczyk zapisał na swoim koncie 16 "oczek". Słabo spisał się natomiast trzykrotny indywidualny mistrz świata Nicki Pedersen, który wywalczył tylko 5 punktów i bonusa. Jeszcze gorzej spisali się z kolei Polacy. Krzysztof Buczkowski zdobył punkt i bonusa, a Norbert Kościuch zakończył zawody z zerowym dorobkiem punktowym.

Punktacja:

Belle Vue Aces - 53
1. Chris Harris - 13+1 (2,3,3,2*,3)
2. Craig Cook - 7+2 (1*,2*,3,1)
3. Charlie Gjedde - 10 (2,2,3,3)
4. Patrick Hougaard - 4+3 (1*,1*,1,1*)
5. Rory Schlein - 11+1 (3,1*,3,3,1)
6. Jason Garrity - 2 (0,2,0,-)
7. Ricky Kling - 6+1 (1,0,1,2*,2)

Peterborough Panthers - 40
1. Nicki Pedersen - 5+1 (w,3,1*,1!)
2. Linus Sundstroem - 7 (3,w,2,2,0)
3. Norbert Kościuch - 0 (0,0,0,-)
4. Troy Batchelor - 16 (3,3,2,6!,2)
5. Krzysztof Buczkowski - 1+1 (1*,0,-,0)
6. Claus Vissing (gość) - 4+1 (2*,1,u,1)
7. Richard Lawson - 7 (3,2,0,2,0,0)

Bieg po biegu:
1. Sundstroem, Harris, Cook, Pedersen (w/su) 3:3
2. Lawson, Vissing, Kling, Garrity 1:5 (4:8)
3. Batchelor, Gjedde, Hougaard, Kościuch 3:3 (7:11)
4. Schlein, Lawson, Buczkowski, Kling 3:3 (10:14)
5. Pedersen, Gjedde, Hougaard, Sundstroem (w/su) 3:3 (13:17)
6. Harris, Cook, Vissing, Buczkowski 5:1 (18:18)
7. Batchelor, Garrity, Schlein, Kościuch 3:3 (21:21)
8. Cook, Sundstroem, Kling, Lawson 4:2 (25:23)
9. Gjedde, Lawson, Hougaard, Vissing (u) 4:2 (29:25)
10. Harris, Batchelor, Cook, Kościuch 4:2 (33:27)
11. Schlein, Sundstroem, Pedersen, Garrity 3:3 (36:30)
12. Gjedde, Kling, Vissing, Lawson 5:1 (41:31)
13. Schlein, Harris, Pedersen (1!), Buczkowski 5:1 (46:32)
14. Batchelor (6!), Kling, Hougaard, Lawson 3:6 (49:38)
15. Harris, Batchelor, Schlein, Sundstroem 4:2 (53:40)

Tabela Elite League

M Drużyna M PKT Z R P +/-
1 Poole Pirates 18 37 11 0 7 +97
2 King's Lynn Stars 19 32 10 0 7 +23
3 Eastbourne Eagles 18 31 10 0 8 +55
4 Belle Vue Aces 21 31 9 1 11 +11
5 The Lakeside Hammers 21 29 11 0 10 -52
6 Coventry Bees 16 26 8 0 8 +27
7 Peterborough Panthers 14 25 9 0 5 +34
8 Birmingham Brummies 18 22 8 0 10 -87
9 Wolverhampton Wolves 17 21 6 1 10 -28
10 Swindon Robins 16 17 6 0 10 -80



Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×