Czwartek w Premier League: Były IMŚ bezbłędny

W czwartek na Wyspach Brytyjskich rozegrano jedno spotkanie ligowe Premier League oraz dwa mecze II rundy Premier League Knock Out Cup. Redcar Bears rozgromiło na swoim torze Plymouth Devils 62:30.

Wojciech Ogonowski
Wojciech Ogonowski

Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził indywidualny mistrz świata z 1992 roku - Gary Havelock. "Havvy" wliczając 2 bonusy zdobył w pięciu biegach komplet 15 punktów. Komplet, ale w czterech startach, zdobył również doświadczony Australijczyk Jason Lyons (11+1). W zespole Diabłów najlepiej spisał się Ben Barker. Reprezentant Wielkiej Brytanii zdołał wywalczyć 11 "oczek".

Ipswich Witches przegrało na swoim torze z Newport Wasps 42:48. Najlepiej w ekipie Wiedźm spisał się rezerwowy Chris Mills, który był autorem 10 punktów i 3 bonusów. Żadnemu innemu reprezentantowi miejscowych nie udało się uzyskać dwucyfrowego wyniku. U gości na najwyższym poziomie pojechali Leigh Lanham (13) oraz Charlie Gjedde (12+1).

W trzecim czwartkowym pojedynku Sheffield Tigers pokonało u siebie Workington Comets 50:40. Najjaśniejszą postacią w drużynie Tygrysów był zdobywca 14 punktów Ricky Ashworth. Bardzo pechowo mecz zakończył Josh Auty. Młody Brytyjczyk, który w niedzielę ma wziąć udział w 1. finale IMŚJ w Poole, upadł w swoim drugim biegu i został odwieziony na badania do szpitala. Najlepszym zawodnikiem Komet był Rusty Harrison, który zdobył 9 "oczek" i 3 bonusy.

PL: Redcar Bears - Plymouth Devils 62:30

Punktacja:

Redcar Bears - 62
1. Matej Kus - 5+3 (1*,1*,1,2*)
2. Lubos Tomicek - 10 (2,2,3,3)
3. Jason Lyons - 11+1 (3,2*,3,3)
4. Gary Havelock - 13+2 (2*,3,2*,3,3)
5. Aaron Summers - 13 (3,3,3,3,1)
6. Peter Juul Larsen - 6+2 (2,2*,2*,0)
7. Robert Branford - 4+2 (1*,2*,t,1,0)

Plymouth Devils - 30
1. Ben Barker - 11 (3,1,4!,1,2)
2. Mark Simmonds - Z/Z
3. Jesper Kristiansen - 4 (1,1,0,2)
4. Hynek Stichauer - 4 (0,0,2,2)
5. Ricky Wells - 6 (1,3,1!,1,0,0)
6. Kyle Hughes - 4+1 (0,3,0,0,1*,0)
7. Guglielmo Franchetti - 1+1 (0,0,0,0,1*)

Bieg po biegu:
1. Barker, Tomicek, Kus, Hughes 3:3
2. Hughes, Larsen, Branford, Franchetti 3:3 (6:6)
3. Lyons, Havelock, Kristiansen, Stichauer 5:1 (11:7)
4. Summers, Branford, Wells, Franchetti 5:1 (16:8)
5. Havelock, Lyons, Barker, Franchetti 5:1 (21:9)
6. Wells, Tomicek, Kus, Hughes 3:3 (24:12)
7. Summers, Larsen, Kristiansen, Stichauer 5:1 (29:13)
8. Tomicek, Larsen (Branford t), Wells (1!), Hughes 5:1 (34:14)
9. Lyons, Havelock, Wells, Franchetti 5:1 (39:15)
10. Tomicek, Stichauer, Kus, Kristiansen 4:2 (43:17)
11. Summers, Barker (4!), Hughes, Larsen 3:5 (46:22)
12. Lyons, Kristiansen, Branford, Hughes 4:2 (50:24)
13. Summers, Kus, Barker, Wells 5:1 (55:25)
14. Havelock, Stichauer, Franchetti, Branford 3:3 (58:28)
15. Havelock, Barker, Summers, Wells 4:2 (62:30)

PL KOC: Ipswich Witches - Newport Wasps 42:48

Punktacja:

Ipswich Witches - 42
1. Kevin Doolan - 8 (1,2,3,1,1)
2. Taylor Poole - 3 (3,w,u,0)
3. Mathieu Tresarrieu - 5+1 (1*,d,2,2)
4. Morten Risager - 6+1 (2,1,1*,2)
5. Lasse Bjerre - 9 (3,3,3,d,0)
6. Jerran Hart - 1 (0,0,1,-)
7. Chris Mills - 10+3 (3,2*,3,1*,1*)

Newport Wasps - 48
1. Jason Doyle - 8+2 (2,2*,2,2*)
2. Justin Sedgmen - 4+1 (0,3,1*,0)
3. Robin Aspegren - 2+2 (w,1*,1*,0)
4. Charlie Gjedde - 12+1 (3,2,2,3,2*)
5. Leigh Lanham - 13 (1,3,3,3,3)
6. Mark Jones - 3 (2,1,0,-)
7. Todd Kurtz - 6+1 (1*,0,2,3,0)

Bieg po biegu:
1. Poole, Doyle, Doolan, Sedgmen 4:2
2. Mills, Jones, Kurtz, Hart 3:3 (7:5)
3. Gjedde, Risager, Tresarrieu, ASpegren (w/u) 3:3 (10:8)
4. Bjerre, Mills, Lanham, Kurtz 5:1 (15:9)
5. Sedgmen, Doyle, Risager, Tresarrieu (d) 1:5 (16:14)
6. Lanham, Doolan, Jones, Poole (w/u) 2:4 (18:18)
7. Bjerre, Gjedde, Aspegren, Hart 3:3 (21:21)
8. Mills, Kurtz, Sedgmen, Poole (u) 3:3 (24:24)
9. Lanham, Tresarrieu, Risager, Jones 3:3 (27:27)
10. Doolan, Gjedde, Aspegren, Poole 3:3 (30:30)
11. Bjerre, Doyle, Hart, Sedgmen 4:2 (34:32)
12. Kurtz, Tresarrieu, Mills, Aspegren 3:3 (37:35)
13. Lanham, Doyle, Doolan, Bjerre (d) 1:5 (38:40)
14. Gjedde, Risager, Mills, Kurtz 3:3 (41:43)
15. Lanham, Gjedde, Doolan, Bjerre 1:5 (42:48)

PL KOC: Sheffield Tigers - Workington Comets 50:40

Punktacja:

Sheffield Tigers - 50
1. Ricky Ashworth - 14 (3,3,3,2,3)
2. Hugh Skidmore - 6+1 (1,2*,3,0)
3. Josh Auty - 3 (3,w,-,-)
4. Emiliano Sanchez - 6 (0,1,3,2)
5. Shane Parker - 11+2 (3,2,3,1*,2*)
6. Simon Lambert - 8+1 (3,0,1,1,2,1*)
7. Ashley Birks - 2+1 (0,2*,u,0)

Workington Comets - 40
1. James Wright - 8 (0,3,2,3,u/-)
2. Richard Lawson - 7+1 (2,2*,1,2,0)
3. Tomas Topinka - 9 (2,1,2,3,1)
4. Rusty Harrison - 9+3 (1*,3,1*,1*,3,0)
5. Peter Kildemand - Z/Z
6. Gary Irving - 5+1 (1*,1,u,2,1,0)
7. Kenny Ingalls - 2 (2,0,0,0)

Bieg po biegu:
1. Ashworth, Lawson, Skidmore, Wright 4:2
2. Lambert, Ingalls, Irving, Birks 3:3 (7:5)
3. Auty, Topinka, Harrison, Sanchez 3:3 (10:8)
4. Parker, Birks, Irving, Ingalls 5:1 (15:9)
5. Wright, Lawson, Sanchez, Auty (w/u) 1:5 (16:14)
6. Ashworth, Skidmore, Lawson, Irving (u) 5:1 (21:15)
7. Harrison, Parker, Topinka, Lambert 2:4 (23:19)
8. Skidmore, Lawson, Lambert, Ingalls 4:2 (27:21)
9. Sanchez, Irving, Harrison, Birks (u) 3:3 (30:24)
10. Ashworth, Topinka, Harrison, Skidmore 3:3 (33:27)
11. Parker, Wright, Lambert, Lawson 4:2 (37:29)
12. Topinka, Lambert, Irving, Birks 2:4 (39:33)
13. Wright, Ashworth, Parker, Ingalls 3:3 (42:36)
14. Harrison, Sanchez, Lambert, Irving 3:3 (45:39)
15. Ashworth, Parker, Topinka (Wright u/-), Harrison 5:1 (50:40)

Tabela Premier League

M Drużyna M PKT +/-
1 Sheffield Tigers 24 48 +149
2 Glasgow Tigers 18 47 +163
3 Workington Comets 16 38 +108
4 Somerset Rebels 20 38 +66
5 Ipswich Witches 21 36 +38
6 Edinburgh Monarchs 19 35 +80
7 Redcar Bears 20 33 +19
8 Rye House Rockets 19 30 -3
9 Scunthorpe Scorpions 21 30 -93
10 Berwick Bandits 19 27 +17
11 Newcastle Diamonds 20 24 -73
12 Newport Wasps 18 18 -61
13 Leicester Lions 21 12 -196
14 Plymouth Devils 16 8 -224



Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×