EL: Peterborough Panthers - The Lakeside Hammers 53:40, Buczkowski najlepszy z Polaków

W poniedziałkowym meczu Elite League zespół Peterborough Panthers pokonał na własnym torze The Lakeside Hammers 53:40. Najlepszym zawodnikiem meczu był gościnnie występujący w barwach Młotów Chris Holder - zdobywca 18 oczek.

Łukasz Witczyk
Łukasz Witczyk

W meczu tym udział wzięło trzech reprezentantów naszego kraju. Najlepiej z nich spisał się Krzysztof Buczkowski, który zdobył 12 punktów i był najskuteczniejszym jeźdźcem Panter. 8 oczek i bonus dla zwycięzców zdobył Norbert Kościuch. W barwach Młotów wystąpił Piotr Świderski, który wywalczył 7 oczek.

Peterborough Panthers - 53
1. Nicki Pedersen - 7+2 (1,3,2*,1*)
2. Linus Sundstroem - 9 (3,1,2,3)
3. Norbert Kościuch - 8+1 (2*,0,3,3)
4. Troy Batchelor - 11+1 (3,3,2*,3,0)
5. Krzysztof Buczkowski - 12 (3,3,2,2,2)
6. Emiliano Sanchez (gość) - 2 (2,u,0,0)
7. Richard Lawson - 4+3 (1*,2*,1*,0)

The Lakeside Hammers - 40
1. Chris Holder (gość) - 18 (2,4!,3,3,3,3)
2. Adam Shields - Z/Z
3. Kauko Nieminen - 3 (0,0,1,2)
4. Peter Ljung - 6+1 (1,1*,2,0,2)
5. Piotr Świderski - 7 (1,2,1,2!,0,1)
6. Chris Neath - 4+1 (3,1*,0,w)
7. Robert Mear - 2+2 (0,0,0,0,1*,1*)

Bieg po biegu:
1. Sundstroem, Holder, Pedersen, Nieminen 4:2
2. Neath, Sanchez, Lawson, Mear 3:3 (7:5)
3. Batchelor, Kościuch, Ljung, Nieminen 5:1 (12:6)
4. Buczkowski, Lawson, Świderski, Mear 5:1 (17:7)
5. Batchelor, Holder(4!), Ljung, Kościuch 3:5 (20:12)
6. Pedersen, Świderski, Sundstroem, Mear 4:2 (24:14)
7. Buczkowski, Ljung, Neath, Sanchez (u) 3:3 (27:17)
8. Holder, Sundstroem, Lawson, Neath 3:3 (30:20)
9. Kościuch, Batchelor, Świderski, Mear 5:1 (35:21)
10. Sundstroem, Pedersen, Nieminen, Ljung 5:1 (40:22)
11. Holder, Buczkowski, Świderski(2!), Sanchez 2:5 (42:27)
12. Kościuch, Nieminen, Mear, Lawson (Neath - w/2min) 3:3 (45:30)
13. Holder, Buczkowski, Pedersen, Świderski 3:3 (48:33)
14. Batchelor, Ljung, Mear, Sanchez 3:3 (51:36)
15. Holder, Buczkowski, Swiderski, Batchelor 2:4 (53:40)

Tabela Elite League

M Drużyna M PKT Z R P +/-
1 Poole Pirates 16 36 11 0 5 +106
2 Eastbourne Eagles 17 30 10 0 7 +57
3 King's Lynn Stars 18 29 9 0 7 +9
4 Belle Vue Aces 18 27 8 0 10 +24
5 The Lakeside Hammers 19 23 9 0 10 -70
6 Peterborough Panthers 11 22 8 0 3 +35
7 Birmingham Brummies 17 22 8 0 9 -71
8 Coventry Bees 14 20 6 0 8 +1
9 Wolverhampton Wolves 16 19 6 0 10 -28
10 Swindon Robins 14 15 5 0 9 -63



Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×