EL: Birmingham Brummies - Peterborough Panthers 49:44, przeciętne występy Polaków

W jedynym czwartkowym spotkaniu Elite League, Birmingham Brummies pokonało na swoim torze Peterborough Panthers 49:44. Gospodarzy do zwycięstwa poprowadził Daniel King, który zdobył 12 punktów i bonusa.

Wojciech Ogonowski
Wojciech Ogonowski

Przeciętny występ zanotował Krzysztof Kasprzak. Wychowanek Unii Leszno w czterech wyścigach wywalczył 6 punktów i bonusa.

U przyjezdnych świetny występ zanotował Troy Batchelor, który na swoim koncie zapisał 17 "oczek". 7 punktów do dorobku Panter dorzucił Krzysztof Buczkowski.

Punktacja:

Birmingham Brummies - 49
1. Krzysztof Kasprzak - 6+1 (d,3,1*,2)
2. Ulrich Ostergaard - 5+1 (1,1,1*,2)
3. Ben Barker - 8+1 (1,0,3,3,1*)
4. Daniel King - 12+1 (3,3,2*,2,2)
5. Daniel Nermark - 5+1 (3,1*,1,0)
6. Kevin Woelbert - 6+1 (3,2,0,1*)
7. Claus Vissing - 7+2 (2*,2*,2,1)

Peterborough Panthers - 44
1. Nicki Pedersen - 9+2 (2*,1*,3,3,0)
2. Linus Sundstroem - 10+1 (3,2,3,2*)
3. Kacper Gomólski - Z/Z
4. Troy Batchelor - 17 (2,3,6,3,3)
5. Krzysztof Buczkowski - 7 (1,2,1,2,1)
6. Alex Davies - 1 (1,0,0,0,0)
7. Richard Lawson - 0 (0,0,0,0,0,0)

Bieg po biegu:
1. Sundstroem, Pedersen, Ostergaard, Kasprzak (d) 1:5
2. Woelbert, Vissing, Davies, Lawson 5:1 (6:6)
3. King, Batchelor, Barker, Davies 4:2 (10:8)
4. Nermark, Vissing, Buczkowski, Lawson 5:1 (15:9)
5. King, Sundstroem, Pedersen, Barker 3:3 (18:12)
6. Kasprzak, Buczkowski, Ostergaard, Davies 4:2 (22:14)
7. Batchelor, Woelbert, Nermark, Lawson 3:3 (25:17)
8. Sundstroem, Vissing, Ostergaard, Lawson 3:3 (28:20)
9. Barker, King, Buczkowski, Davies 5:1 (33:21)
10. Batchelor (6), Ostergaard, Kasprzak, Lawson 3:6 (36:27)
11. Pedersen, Sundstroem, Nermark, Woelbert 1:5 (37:32)
12. Barker, Buczkowski, Vissing, Davies 4:2 (41:34)
13. Pedersen, Kasprzak, Buczkowski, Nermark 2:4 (43:38)
14. Batchelor, King, Woelbert, Lawson 3:3 (46:41)
15. Batchelor, King, Barker, Pedersen 3:3 (49:44)

Tabela Elite League

M Drużyna M PKT Z R P +/-
1 Poole Pirates 13 30 9 0 4 +84
2 Eastbourne Eagles 17 30 10 0 7 +57
3 King's Lynn Stars 15 27 9 0 6 +39
4 Belle Vue Aces 14 20 6 0 8 +9
5 Birmingham Brummies 14 19 7 0 7 -65
6 Coventry Bees 12 17 5 0 7 +2
7 The Lakeside Hammers 15 17 7 0 8 -45
8 Peterborough Panthers 8 15 5 0 3 +14
9 Swindon Robins 13 15 5 0 8 -59
10 Wolverhampton Wolves 13 14 4 0 9 -36



Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×