Czwartek w Premier League: Zwycięstwa gospodarzy

W czwartek na torach Premier League odbyły się dwa spotkania, w których triumfowali gospodarze. Redcar Bears okazało się lepsze od Newport Wasps, z kolei Sheffied Tigers bez większych problemów uporało się z Ipswich Witches.

Wojciech Ogonowski
Wojciech Ogonowski

Redcar Bears - Newport Wasps 50:40

Punktacja:

Redcar Bears - 50
1. Jason Lyons - 8+1 (3,3,1,1*)
2. Peter J. Larsen - 4+1 (1,2*,1,0)
3. Matej Kus - 11+2 (3,3,2,2*,1*)
4. Gary Havelock - 4 (w,1,d,3)
5. Aaron Summers - 13 (3,3,3,2,2)
6. Adam Roynon - 10+2 (3,0,2*,3,2*)
7. Robert Branford - 0 (0,0,0,-)

Newport Wasps - 40
1. Leigh Lanham - 11 (2,2,1,3,3)
2. Mark Jones - 3 (0,0,3,0)
3. Robin Aspegren - 6+2 (1*,1*,3,1)
4. Kyle Legault - 7+1 (2,2,2*,1,u)
5. Kim Nilsson - 5+1 (1*,1,3,0)
6. Anders Mellgren - 2+1 (1*,0,1,0)
7. Todd Kurtz - 6+1 (2,2,2*,0)

Bieg po biegu:
1. Lyons, Lanham, Larsen, Jones 4:2
2. Roynon, Kurtz, Mellgren, Branford 3:3 (7:5)
3. Kus, Legault, Aspegren, Havelock (w/su) 3:3 (10:8)
4. Summers, Kurtz, Nilsson, Branford 3:3 (13:11)
5. Kus, Lanham, Havelock, Jones 4:2 (17:13)
6. Lyons, Larsen, Nilsson, Mellgren 5:1 (22:14)
7. Summers, Legault, Aspegren, Roynon 3:3 (25:17)
8. Jones, Kurtz, Larsen, Branford 1:5 (26:22)
9. Nilsson, Kus, Mellgren, Havelock (d) 2:4 (28:26)
10. Aspegren, Legault, Lyons, Larsen 1:5 (29:31)
11. Summers, Roynon, Lanham, Jones 5:1 (34:32)
12. Roynon, Kus, Aspegren, Mellgren 5:1 (39:33)
13. Lanham, Summers, Lyons, Nilsson 3:3 (42:36)
14. Havelock, Roynon, Legault, Kurtz 5:1 (47:37)
15. Lanham, Summers, Kus, Legault (u) 3:3 (50:40)

Sheffield Tigers - Ipswich Witches 56:36

Punktacja:

Sheffield Tigers - 56
1. Shane Parker - 7+1 (1*,3,2,1)
2. Emiliano Sanchez - 5+1 (2,1,2*,0)
3. Josh Auty - 8+1 (2*,d,3,3)
4. Hugh Skidmore - 8+2 (3,1,2*,2*,0)
5. Ricky Ashworth - 15 (3,3,3,3,3)
6. Simon Lambert - 7+1 (2*,1,1,3)
7. Ashley Birks - 6 (3,0,3,u)

Ipswich Witches - 36
1. Kevin Doolan - 14 (3,3,4!,2,2)
2. Taylor Poole - 2+1 (0,2*,w,0)
3. Lasse Bjerre - 7+1 (1,0,3,2,1*)
4. Morten Risager - 4 (0,2,1,1)
5. Chris Schramm - 5 (2,2,1!,0)
6. Jerran Hart - 0 (u,0,u,-)
7. Kyle Howarth - 4+2 (1,1*,1,1*,0)

Bieg po biegu:
1. Doolan, Sanchez, Parker, Poole 3:3
2. Birks, Lambert, Howarth, Hart (u) 5:1 (8:4)
3. Skidmore, Auty, Bjerre, Risager 5:1 (13:5)
4. Ashworth, Schramm, Howarth, Birks 3:3 (16:8)
5. Doolan, Poole, SKidmore, Auty (d) 1:5 (17:13)
6. Parker, Schramm, Sanchez, Hart 4:2 (21:15)
7. Ashworth, Risager, Lambert, Bjerre 4:2 (25:17)
8. Birks, Sanchez, Howarth, Poole (w/u) 5:1 (30:18)
9. Auty, Skidmore, Schramm (1!), Hart (u) 5:1 (35:19)
10. Bjerre, Parker, Risager, Sanchez 2:4 (37:23)
11. Ashworth, Doolan (4!), Lambert, Poole 4:4 (41:27)
12. Auty, Bjerre, Howarth, Birks (u) 3:3 (44:30)
13. Ashworth, Doolan, Parker, Schramm 4:2 (48:32)
14. Lambert, Skidmore, Risager, Howarth 5:1 (53:33)
15. Ashworth, Doolan, Bjerre, Skidmore 3:3 (56:36)

Tabela Premier League

M Drużyna M PKT +/-
1 Somerset Rebels 5 16 +47
2 Ipswich Witches 7 13 +46
3 Scunthorpe Scorpions 9 13 -38
4 Workington Comets 5 12 +16
5 Sheffield Tigers 6 10 +27
6 Newcastle Diamonds 5 10 +4
7 Berwick Bandits 8 9 -18
8 Rye House Rockets 7 7 -18
9 Redcar Bears 5 6 -20
10 Edinburgh Monarchs 3 5 +10
11 Newport Wasps 6 4 -54
12 Glasgow Tigers 1 3 +11
13 Leicester Lions 3 3 -13
14 Plymouth Devils



KUP BILET NA 2024 ORLEN FIM Speedway Grand Prix of Poland - Warsaw -->>

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×