Piątek w Premier League: Kolejny komplet Dakoty Northa

Zdjęcie okładkowe artykułu:
zdjęcie autora artykułu

W piątkowych meczach Premier League pewnie zwyciężyły zespoły Edinburgh Monarchs, Somerset Rebels i Scunthorpe Scorpions. Po raz kolejny z dobrej strony zaprezentował się Dakota North, który dla Rebeliantów zdobył drugi z rzędu komplet punktów.

Młody Australijczyk poprowadził swoją ekipę do zwycięstwa nad Ipswich Witches. Zawody z kompletem punktów zakończył także Christian Hefenbrock. Wśród Wiedźm najlepiej spisał się Kevin Doolan, który na swoim koncie zapisał 10 punktów. Mecz zakończył się zwycięstwem ekipy z Somerset w stosunku 59:34.

W innym meczu Edinburgh Monarchs pokonało zespół Redcar Bears 56:37. Bohaterem gospodarzy był Andrew Tully, który dla klubu ze stolicy Szkocji zdobył 13 punktów. Honoru Niedźwiadków bronił Aaron Summers, który wywalczył 16 punktów. Włodarzy klubu z Middlesbrough kompletnie zawiódł Matej Kus. Czech na swoim koncie nie zapisał żadnego punktu.

W ostatnim piątkowym meczu Premier League Scunthorpe Scorpions pokonało na własnym torze Rye House Rockets 56:38. Najlepszym zawodnikiem spotkania został David Howe, który dla gospodarzy zdobył komplet 15 punktów. Niewiele gorzej spisał się Viktor Bergstroem, który dla Skropionów wywalczył 14 oczek. W drużynie "Rakiet" najlepiej spisał się Jason Doyle - zdobywca 12 punktów. Mecz ten pechowo zakończył się dla Carla Wilkinsona i Chrisa Neatha, którzy po upadkach postanowili wycofać się z następnych biegów.

PL: Edinburgh Monarchs - Redcar Bears 56:37

Edinburgh Monarchs - 56

1. Kevin Woelbert - 9 (3,1,3,2)

2. Matthew Wethers - 7+2 (2*,0,3,2*)

3. Andrew Tully - 13 (3,3,3,2,2)

4. Craig Cook - 9+3 (2*,2*,1,3,1*)

5. Kalle Katajisto - 8 (2,3,3,0)

6. Ashley Morris - 3 (1,1,1,0)

7. Simon Lambert (gość) - 7+3 (3,1*,2*,1*)

Redcar Bears - 37

1. Jason Lyons - 2 (1,u,d,1)

2. Peter Juul Larsen - 4 (0,1,1,2)

3. Matej Kus - 0 (u,0,0,0)

4. Gary Havelock - 6+1 (u,4!,1,1*)

5. Aaron Summers - 16 (3,3,4!,3,3)

6. Adam Roynon - 9+1 (2,2*,0,3,2,0)

7. Robert Branford - 0 (u,0,0)

Bieg po biegu:

1. Woelbert, Wethers, Lyons, Larsen 5:1

2. Lambert, Roynon, Morris, Branford (u) 4:2 (9:3)

3. Tully, Cook, Kus (u), Havelock (u) 5:0 (14:3)

4. Summers, Katajisto, Lambert, Branford 3:3 (17:6)

5. Tully, Cook, Larsen, Lyons (u) 5:1 (22:7)

6. Summers, Roynon, Woelbert, Wethers 1:5 (23:12)

7. Katajisto, Havelock(4!), Morris, Kus 4:4 (27:16)

8. Wethers, Lambert, Larsen, Branford 5:1 (32:17)

9. Tully, Summers(4!), Cook, Roynon 4:4 (36:21)

10. Woelbert, Wethers, Havelock, Kus 5:1 (41:22)

11. Katajisto, Larsen, Morris, Lyons (d) 4:2 (45:24)

12. Roynon, Tully, Lambert, Kus 3:3 (48:27)

13. Summers, Woelbert, Lyons, Katajisto 2:4 (50:31)

14. Cook, Roynon, Havelock, Morris 3:3 (53:34)

15. Summers, Tully, Cook, Roynon 3:3 (56:37)

PL: Somerset Rebels - Ipswich Witches 59:34

Somerset Rebels - 59

1. Travis McGowan - 7 (2,2,3,0)

2. Kyle Hughes - 1 (d,0,1)

3. Christian Hefenbrock - 13+2 (3,2*,2*,3,3)

4. Sam Masters - 10+1 (2*,3,3,1,1)

5. Cory Gathercole - 11 (3,3,3,2)

6. Dakota North - 13+2 (3,2*,3,2*,3)

7. Kyle Howarth - 4+1 (2*,1,0,1)

Ipswich Witches - 34

1. Kevin Doolan - 10 (3,1,1!,3,2)

2. Taylor Poole - 2+1 (1,0,1*,0)

3. Lasse Bjerre - 4 (1,1,0,2)

4. Morten Risager - 4 (0,0,2,2)

5. Chris Schramm - 9 (2,6!,0,1,0)

6. Jerran Hart - 3 (1,1,1,0)

7. Chris Mills - 2 (0,w,2,d)

Bieg po biegu:

1. Doolan, McGowan, Poole, Hughes (d) 2:4

2. North, Howarth, Hart, Mills 5:1 (7:5)

3. Hefenbrock, Masters, Bjerre, Risager 5:1 (12:6)

4. Gathercole, Schramm, Howarth, Mills (w) 4:2 (16:8)

5. Masters, Hefenbrock, Doolan, Poole 5:1 (21:9)

6. Schramm(6!), McGowan, Hart, Hughes 2:7 (23:16)

7. Gathercole, North, Bjerre, Risager 5:1 (28:17)

8. North, Mills, Poole, Howarth 3:3 (31:20)

9. Masters, Hefenbrock, Hart, Schramm 5:1 (36:21)

10. McGowan, Risager, Hughes, Bjerre 4:2 (40:23)

11. Gathercole, North,Doolan(1!), Poole 5:1 (45:24)

12. Hefenbrock, Bjerre, Howarth, Hart 4:2 (49:26)

13. Doolan, Gathercole, Schramm, McGowan 2:4 (51:30)

14. North, Risager, Masters, Mills (d) 4:2 (55:32)

15. Hefenbrock, Doolan, Masters, Schramm 4:2 (59:34)

PL: Scunthorpe Scorpions - Rye House Rockets 56:38

Scunthorpe Scorpions - 56

1. David Howe - 15 (3,3,3,3,3)

2. Tero Aarnio - Z/Z

3. Thomas Joergensen - 8+3 (2*,1*,3,2*,0)

4. Ben Wilson - 11+1 (2*,3,2,1,3)

5. Carl Wilkinson - 2 (2)

6. Steve Worrall - 6 (0,1,3,1,0,0,1)

7. Viktor Bergstroem - 14+2 (1,1*,1,3,2*,3,3)

Rye House Rockets - 38

1. Jason Doyle - 12 (1,3,4!,2,2)

2. Luke Bowen - 1+1 (d,0,0,1*)

3. Chris Neath - 1 (1,w)

4. Ritchie Hawkins - 6 (w,2,2,2)

5. Jordan Frampton - 11+2 (3,2,4!,1*,1*)

6. Ben Morley - 2+1 (2*,u,0,0)

7. Tyson Nelson - 5 (3,0,1,0,1,0)

Bieg po biegu:

1. Howe, Wilson, Doyle, Bowen (d) 5:1

2. Nelson, Morley, Bergstroem, Worrall 1:5 (6:6)

3. Wilson, Joergensen, Neath, Hawkins (w) 5:1 (11:7)

4. Frampton, Wilkinson, Bergstroem, Nelson 3:3 (14:10)

5. Doyle, Wilson, Joergensen, Bowen 3:3 (17:13)

6. Howe, Frampton, Bergstroem, Morley (u) 4:2 (21:15)

7. Bergstroem, Hawkins, Worrall, Neath (w) 4:2 (25:17)

8. Worrall, Bergstroem, Nelson, Bowen 5:1 (30:18)

9. Joergensen, Frampton(4!), Wilson, Morley 4:4 (34:22)

10. Howe, Hawkins, Worrall, Nelson 4:2 (38:24)

11. Bergstroem, Doyle(4!), Bowen, Worrall 3:5 (41:29)

12. Bergstroem, Joergensen, Nelson, Morley 5:1 (46:30)

13. Howe, Doyle, Frampton, Worrall 3:3 (49:33)

14. Wilson, Hawkins, Worrall, Nelson 4:2 (53:35)

15. Howe, Doyle, Frampton, Joergensen 3:3 (56:38)

Źródło artykułu: WP SportoweFakty
Komentarze (0)