PL: Scunthorpe Scorpions - Redcar Bears 57:34

Zespół Scunthorpe Scorpions wygrał 57:34 z Redcar Bears w rozegranym w piątek meczu Premier League. "Skorpiony" do triumfu poprowadził Tero Aarnio. Fin na swoim koncie zapisał 14 punktów i jeden bonus. Wśród przegranych najlepszy był Chris Schramm, który zdobył 12 oczek.

Łukasz Witczyk
Łukasz Witczyk

Scunthorpe Scorpions - 57
1. David Howe - 12+1 (3,3,2*,3,1)
2. Viktor Bergstroem - 6 (0,1,2,3)
3. Tero Aarnio - 14+1 (2*,3,3,3,3)
4. Carl Wilkinson - 10+2 (3,2*,2*,3)
5. Magnus Karlsson - 10+1 (2,3,3,2*)
6. Gary Irving - 1 (d,1,0,0)
7. Jan Graversen - 4+3 (d,1*,1*,2*)

Redcar Bears - 34
1. Gary Havelock - 4+2 (1*,1,1*,1!)
2. Chris Schramm (gość) - 12+1 (2,0,3,4!,1*,2)
3. James Grieves - 1 (1,0,0,w)
4. Charles Wright - zastępstwo zawodnika
5. Joe Haines - 6 (3,2,1,0,0)
6. Peter Juul Larsen - 3+1 (2*,0,0,0,1)
7. Tomas Suchanek - 8 (3,0,2,0,1,2)

Bieg po biegu:
1. Howe, Schramm, Havelock, Bergstroem 3:3
2. Suchanek, Larsen, Irving (d), Graversen (d) 0:5 (3:8)
3. Wilkinson, Aarnio, Grieves, Suchanek 5:1 (8:9)
4. Haines, Karlsson, Graversen, Larsen 3:3 (11:12)
5. Aarnio, Wilkinson, Havelock, Schramm 5:1 (16:13)
6. Howe, Haines, Bergstroem, Larsen 4:2 (20:15)
7. Karlsson, Suchanek, Irving, Grieves 4:2 (24:17)
8. Schramm, Bergstroem, Graversen, Suchanek 3:3 (27:20)
9. Aarnio, Wilkinson, Haines, Larsen 5:1 (32:21)
10. Bergstroem, Howe, Suchanek, Grieves 5:1 (37:22)
11. Karlsson, Schramm(4!), Havelock, Irving 3:5 (40:27)
12. Aarnio, Graversen, Larsen, Grieves (w) 5:1 (45:28)
13. Howe, Karlsson, Havelock(1!), Haines 5:1 (50:29)
14. Wilkinson, Suchanek, Schramm, Irving 3:3 (53:32)
15. Aarnio, Schramm, Howe, Haines 4:2 (57:34)

Tabela Premier League

M Drużyna M PKT +/-
1 Edinburgh Monarchs 19 54 +210
2 Birmingham Brummies 22 44 +145
3 Workington Comets 23 39 +39
4 Newcastle Diamonds 18 38 +93
5 Rye House Rockets 19 35 +29
6 Sheffield Tigers 20 34 +48
7 Scunthorpe Scorpions 23 33 -27
8 King's Lynn Stars 18 30 +33
9 Somerset Rebels 22 28 -39
10 Berwick Bandits 20 27 -79
11 Newport Wasps 18 22 -37
12 Stoke Potters 20 22 -109
13 Glasgow Tigers 16 21 -42
14 Redcar Bears 25 14 -273



Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×