PL: Birmingham Brummies - Sheffield Tigers 54:38

Zdjęcie okładkowe artykułu:  /
/
zdjęcie autora artykułu

Zespół Birmingham Brummies pokonał na swoim torze ekipę Sheffield Tigers 54:38 w środowym meczu Premier League. O wygranej gospodarzy zadecydowała równa postawa całego teamu. W Tygrysach najlepszy był Josh Auty - 11 pkt.

Birmingham Brummies - 54 pkt.

1. Jason Lyons - 12+1 (3,3,2*,1,3)

2. Justin Sedgmen - 6+1 (0,1,2*,3)

3. Aaron Summers - 6+1 (1*,0,2,3)

4. Steve Johnston - 9+1 (2,2,1*,3,1)

5. Richard Sweetman - 8+1 (2*,0,3,3)

6. Kyle Newman - 7+1 (2,2,1,2*)

7. Klaus Jakobsen - 6 (0,3,3,0)

Sheffield Tigers - 38 pkt.

1. Josh Auty - 11 (2,3,2,2,2)

2. Hugh Skidmore - 2+1 (1*,1,w,0)

3. Josef Franc - 10 (3,3,0,4,0)

4. Richard Hall - 2 (0,1,1,0)

5. Ricky Ashworth - 6 (1,2,3,0)

6. Simon Lambert - 2+1 (1,0,0,1*)

7. Dakota North (gość) - 5 (3,d,1,1)

Bieg po biegu:

1. Lyons, Auty, Skidmore, Sedgmen 3-3

2. North, Newman, Lambert, Jakobsen 2-4 (5-7)

3. Franc, Johnston, Summers, Hall 3-3 (8-10)

4. Jakobsen, Sweetman, Ashworth, North (d4) 5-1 (13-11)

5. Auty, Johnston, Skidmore, Summers 2-4 (15-15)

6. Lyons, Ashworth, Sedgmen, Lambert 4-2 (19-17)

7. Franc, Newman, Hall, Sweetman 2-4 (21-21)

8. Jakobsen, Sedgmen, North, Skidmore (u/w) 5-1 (26-22)

9. Ashworth, Summers, Johnston, Lambert 3-3 (29-25)

10. Sedgmen, Lyons, Hall, Franc 5-1 (34-26)

11. Sweetman, Auty, Newman, Skidmore 4-2 (38-28)

12. Summers, Franc (4), Lambert, Jakobsen 3-5 (41-33)

13. Sweetman, Auty, Lyons, Ashworth 4-2 (45-35)

14. Johnston, Newman, North, Hall 5-1 (50-36)

15. Lyons, Auty, Johnston, Franc 4-2 (54-38)

Tabela Premier League

<b>M</b> <b>Drużyna</b> <b>M</B> <b>PKT</b> <b>+/-</b>
1Edinburgh Monarchs1747+191
2Birmingham Brummies2141+133
3Newcastle Diamonds1838+93
4Rye House Rockets1835+41
5Workington Comets2235+32
6Sheffield Tigers1834+71
7King's Lynn Stars1629+42
8Scunthorpe Scorpions2129-45
9Somerset Rebels2125-42
10Berwick Bandits1824-83
11Newport Wasps1822-37
12Glasgow Tigers1621-42
13Stoke Potters1920-115
14Redcar Bears2212-248
Źródło artykułu: WP SportoweFakty
Komentarze (0)