| M | Zawodnik | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Razem |
| 1 | Joonas Kylmaekorpi | Finlandia | 24 | 29 | 28 | 81 | |||
| 2 | Theo Pijper | Holandia | 21 | 23 | 20 | 64 | |||
| 3 | Richard Speiser | Niemcy | 12 | 24 | 22 | 58 | |||
| 4 | Gerd Riss | Niemcy | 24 | 26 | 3 | 53 | |||
| 5 | Matthias Kroeger | Niemcy | 18 | 16 | 16 | 50 | |||
| 6 | Jannick de Jong | Holandia | 8 | 9 | 26 | 43 | |||
| 7 | Stephan Katt | Niemcy | 29 | 0 | 11 | 40 | |||
| 8 | Jorg Tebbe | Niemcy | 19 | 14 | 4 | 37 | |||
| 9 | Mathieu Tressarieu | Francja | 10 | 9 | 15 | 34 | |||
| 10 | Jerome Lespinasse | Francja | - | 15 | 17 | 32 | |||
| 11 | Andrew Appleton | Wielka Brytania | 12 | 12 | 7 | 31 | |||
| 12 | Dirk Fabriek | Holandia | 8 | 6 | 16 | 30 | |||
| 13 | Enrico Janoschka | Niemcy | 6 | 5 | 13 | 24 | |||
| 14 | Glen Phillips | Wielka Brytania | 3 | 11 | 9 | 23 | |||
| 15 | Stephane Tressarieu | Francja | 5 | 12 | 2 | 19 | |||
| 16 | Herbert Rudolph | Niemcy | 5 | 2 | 8 | 15 | |||
| 17 | Jan Pape | Niemcy | 10 | 1 | 2 | 13 | |||
| 18 | Richard Wolff | Czechy | 1 | 6 | 0 | 7 | |||
| 19 | Martin Smolinski | Niemcy | 4 | - | - | 4 | |||
| 20 | Gabriel Dubernard | Francja | - | - | 4 | 4 | |||
| 21 | Maxime Mezau | Francja | - | 3 | - | 3 | |||
| 22 | Bernd Diener | Niemcy | 3 | - | - | 3 | |||
| 23 | Philip Ostyn | Francja | - | 1 | 2 | 3 |
Tak to prawda popatrzeć na kolesi pędzących czasami 150km/h na prostej bez hamulców to coś wspaniałego w zeszłym roku byłem na GP w Mariańskich Łaźniach w Czechach...


Bartłomiej Czekański - Bez hamulców: Kac żużel, czyli pseudoszopka postnoworoczna 