PL: Birmingham Brummies - Berwick Bandits 60:32

Birmingham Brummies rozgromiło na własnym torze zespół Berwick Bandits 60:32 w niedzielnym meczu Premier League. Najlepszym zawodnikiem spotkania był Jason Lyons, który wywalczył 14 punktów i jeden bonus.

Łukasz Witczyk
Łukasz Witczyk

Nie był to jedyny zawodnik gospodarzy, który mecz zakończył z płatnym kompletem punktów. Komplety wywalczyli także Richard Sweetman (13+2) oraz Chris Kerr (10+2). Wśród gości najlepszy był Michal Makovsky, który zdobył 10 oczek.

Birmingham Brummies - 60
1. Steve Johnston - 4+2 (1*,0,1,2*)
2. Aaron Summers - 9 (2,1,3,3)
3. Chris Kerr - 10+2 (2*,2*,3,3)
4. Richard Sweetman - 13+2 (3,3,2*,3,2*)
5. Jason Lyons - 14+1 (3,3,2*,3,3)
6. Justin Sedgmen - 9+3 (d,2*,2*,3,2*)
7. Jake Anderson - 1 (1,0,0)

Berwick Bandits - 32
1. Adrian Rymel - 6 (3,1,1!,1)
2. Jade Mudgway - 1 (0,1,0,0)
3. Lee Complin - zastępstwo zawodnika
4. Paul Clews - 4 (0,1,0,2,1)
5. Michal Makovsky - 10+1 (1*,3,1,4!,0,1)
6. Anders Andersen - 6+3 (2*,2*,1,0,1*,0)
7. Craig Branney - 5 (3,2,0,0,0)

Bieg po biegu:
1. Rymel, Summers, Johnston, Mudgway 3:3
2. Branney, Andersen, Anderson, Sedgmen (d) 1:5 (4:8)
3. Sweetman, Kerr, Mudgway, Clews 5:1 (9:9)
4. Lyons, Branney, Makovsky, Anderson 3:3 (12:12)
5. Sweetman, Kerr, Rymel, Mudgway 5:1 (17:13)
6. Makovsky, Andersen, Summers, Johnston 1:5 (18:18)
7. Lyons, Sedgmen, Clews, Branney 5:1 (23:19)
8. Summers, Sedgmen, Andersen, Branney 5:1 (28:20)
9. Kerr, Sweetman, Makovsky, Andersen 5:1 (33:21)
10. Summers, Makovsky (4!), Johnston, Clews 4:4 (37:25)
11. Sedgmen, Lyons, Rymel (1!), Mudgway 5:1 (42:26)
12. Kerr, Clews, Andersen, Anderson 3:3 (45:29)
13. Lyons, Johnston, Rymel, Makovsky 5:1 (50:30)
14. Sweetman, Sedgmen, Clews, Branney 5:1 (55:31)
15. Lyons, Sweetman, Makovsky, Andersen 5:1 (60:32)

KUP BILET NA 2024 ORLEN FIM Speedway Grand Prix of Poland - Warsaw -->>

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×