PT: Somerset Rebels - Newport Wasps 47:43

Somerset Rebels pokonało na swoim torze Newport Wasps 47:43 w piątkowym spotkaniu Premier Trophy. W drużynie gospodarzy bardzo dobrze pojechał rezerwowy, Ritchie Hawkins, który zapisał na swoim koncie 13 punktów i bonusa.

Wojciech Ogonowski
Wojciech Ogonowski

W zespole przyjezdnym najskuteczniejsi byli Leigh Lanham (11+2) oraz startujący gościnnie Justin Sedgmen (11+1). Żużlowcy z Newport mieli dużą szansą na zwycięstwo, bowiem przez pewien okres prowadzili w meczu, jednak pod koniec spotkania przegrali podwójnie trzy wyścigi pod rząd i to przekreśliło ich szanse na wygraną.

Punktacja:

Somerset Rebels - 47
1. Shane Parker - 7+1 (0,2,3,2*)
2. Brent Werner - 1 (1,0,0,-)
3. Sam Masters - 7+2 (1,1*,2*,3)
4. Steve Boxall - 10+1 (3,2,3,2*,0)
5. Cory Gathercole - 9+1 (2,2*,1,3,1)
6. Ritchie Hawkins - 13+1 (2,3,2,1,2*,3)
7. Tommy Allen - 0 (0,0,0,-)

Newport Wasps - 43
1. Leigh Lanham - 11+2 (2*,3,2*,1,3)
2. Craig Watson - 7 (3,0,1,3)
3. Anders Mellgren - 1 (0,1,0,-)
4. Kyle Leagult - 5 (2,0,2,1)
5. Kim Nilsson - 5 (3,1,1,d)
6. Justin Sedgmen - 11+1 (3,3,3,0,d,0,2*)
7. Todd Kurtz - 3 (1,1,-,1,-)

Bieg po biegu:
1. Watson, Lanham, Werner, Parker 1:5
2. Sedgmen, Hawkins, Kurtz, Allen 2:4 (3:9)
3. Boxall, Legault, Masters, Mellgren 4:2 (7:11)
4. Nilsson, Gathercole, Kurtz, Allen 2:4 (9:15)
5. Lanham, Boxall, Masters, Watson 3:3 (12:18)
6. Sedgmen, Parker, Nilsson, Werner 2:4 (14:22)
7. Hawkins, Gathercole, Mellgren, Legault 5:1 (19:23)
8. Sedgmen, Hawkins, Watson, Werner 2:4 (21:27)
9. Boxall, Masters, Nilsson, Sedgmen 5:1 (26:28)
10. Parker, Legault, Hawkins, Mellgren 4:2 (30:30)
11. Watson, Lanham, Gathercole, Allen 1:5 (31:35)
12. Masters, Hawkins, Kurtz, Sedgmen (d) 5:1 (36:36)
13. Gathercole, Parker, Lanham, Nilsson (d) 5:1 (41:37)
14. Hawkins, Boxall, Legault, Sedgmen 5:1 (46:38)
15. Lanham, Sedgmen, Gathercole, Boxall 1:5 (47:43)

KUP BILET NA 2024 ORLEN FIM Speedway Grand Prix of Poland - Warsaw -->>

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×