Sobota na Wyspach: Remis w Eastbourne

Jeden pojedynek Elite League i cztery Premier Trophy odbyły się w sobotę na Wyspach Brytyjskich. W meczu w ramach najwyższej klasy rozgrywkowej w Zjednoczonym Królestwie Eastbourne Eagles zremisowało na swoim torze z Ipswich Witches 45:45.

Wojciech Ogonowski
Wojciech Ogonowski

Dla gospodarzy najlepiej punktowali Joonas Kylmaekorpi i Ricky Kling, obaj zdobyli po 11 punktów. W ekipie Wiedźm najskuteczniejszy był Scott Nicholls, który wywalczył 14 "oczek" i u progu sezonu wydaje się być w wysokiej formie. W spotkaniu wystąpiło trzech polskich zawodników. Słabiej niż w poprzednich pojedynkach zaprezentował się Dawid Lampart, który tym razem do dorobku Orłów dorzucił 4 punkty i bonusa. Dla gości z bonusami 11 punktów zdobył Robert Miśkowiak, a 6 Dawid Stachyra.

W sobotę jeździł także jedyny Polak w Premier League - Michał Rajkowski. Jego Stoke Potters w spotkaniu w ramach Premier Trophy pokonało na własnym torze Sheffield Tigers 49:44, a Rajkowski zdobył 6 punktów. Gospodarze w pewnym momencie mieli już 14 punktów przewagi, ale Tygrysy zdołały ją zniwelować do zaledwie jednego "oczka". Ostatecznie zwyciężyli jednak miejscowi, a w ich szeregach świetnie jechali trzej młodzi zawodnicy: Hynek Stichauer, Klaus Jakobsen i Taylor Poole. U przyjezdnych wysoki poziom zaprezentował Ricky Ashworth - 15 "oczek".

Rye House Rockets rozgromiło na swoim torze Newport Wasps 67:25. Gospodarze objęli prowadzenie już w pierwszym wyścigu i systematycznie powiększali je do końca meczu. W ich szeregach aż trzech zawodników z bonusami zdobyło komplety punktów. Wśród przyjezdnych najwięcej, 7 "oczek" zdołał uzbierać Leigh Lanham.

Berwick Bandits pokonało na swoim torze Edinburgh Monarchs 48:42. Gospodarzy do wygranej poprowadził duet Czechów, Adrian Rymel i Michal Makovsky, który łącznie uzbierał 24 punkty, połowę dorobku całego zespołu. Dobrze pojechał także Paul Clews, zdobywca 12 punktów z bonusem. W ekipie ze stolicy Szkocji tradycyjnie najlepszy był Amerykanin Ryan Fisher, który tym razem wywalczył 12 punktów.

Aż dziesięć wyścigów skończyło się remisem w meczu Workington Comets z Newcastle Diamonds. Ostatecznie górą byli przyjezdni, którzy zwyciężyli 47:43. W ich szeregach najskuteczniejszy był Kenneth Larsen, zdobywca 13 punktów i bonusa. U gospodarzy różnica pomiędzy najlepiej a najsłabiej punktującym zawodnikiem wyniosła zaledwie 3 "oczka". Ostatecznie najskuteczniejszy był Chris Schramm, który uzbierał 8 punktów i 2 bonusy.

ELITE LEAGUE:

Punktacja:

Eastbourne Eagles - 45 pkt.
1. Chris Holder (2,3,w,0) 5
2. Simon Gustafsson (1*,0,0,-) 1+1
3. Lukas Dryml (3,2,0,1) 6
4. Cameron Woodward (2*,1*,2,2*,u) 7+3
5. Joonas Kylmaekorpi (2,2*,2,3,2) 11+1
6. Ricky Kling (1,3,1,3,3) 11
7. Dawid Lampart (d,0,3,1*) 4+1

Ipswich Witches - 45 pkt.
1. Scott Nicholls (3,3,3,2,3) 14
2. Claus Vissing (0,w,2,0) 2
3. Daniel King (1,1,2*,2) 6+1
4. Oliver Allen (0,0,3,1) 4
5. Robert Miśkowiak (3,2,3,1*,1) 10+1
6. Dawid Stachyra (3,1*,1,0) 5+1
7. Carl Wilkinson (2*,1,1*,0) 4+2

Bieg po biegu:
1. Nicholls, Holder, Gustafsson, Vissing 3:3
2. Stachyra, Wilkinson, Kling, Lampart (d) 1:5 (4:8)
3. Dryml, Woodward, King, Allen 5:1 (9:9)
4. Miśkowiak, Kylmaekorpi, Wilkinson, Lampart 2:4 (11:13)
5. Nicholls, Dryml, Woodward, Vissing (w) 3:3 (14:16)
6. Holder, Miśkowiak, Stachyra, Gustafsson 3:3 (17:19)
7. Kling, Kylmaekorpi, King, allen 5:1 (22:20)
8. Lampart, Vissing, Wilkinson, Gustafsson 3:3 (25:23)
9. Miśkowiak, Woodward, Stachyra, Dryml 2:4 (27:27)
10. Allen, King, Kling, Holder (w/su) 1:5 (28:32)
11. Nicholls, Kylmaekorpi, Lampart, Vissing 3:3 (31:35)
12. Kling, King, Dryml, Stachyra 4:2 (35:37)
13. Kylmaekorpi, Nicholls, Miśkowiak, Holder 3:3 (38:40)
14. Kling, Woodward, Allen, Wilkinson 5:1 (43:41)
15. Nicholls, Kylmaekorpi, Miśkowiak, Woodward (u) 2:4 (45:45)

PREMIER TROPHY:

Punktacja:

Stoke Potters - 49 pkt.
1. Jason Bunyan (d,-,-,-) 0
2. Michał Rajkowski (1,0,3,2) 6
3. Hynek Stichauer (3,2*,3,1,2) 11+1
4. Klaus Jakobsen (2*,3,2*,2*,1*) 10+4
5. Ricky Wells (1*,2*,2,1) 6+2
6. James Holder (w,3,0,0,-) 3
7. Taylor Poole (2,2,3,2*,1*,0,3) 13+2

Sheffield Tigers - 44 pkt.
1. Ricky Ashworth (3,1,6!,2*,3) 15+1
2. Hugh Skidmore (2*,0,u,0) 2+1
3. Richard Hall (u,1,1,3) 5
4. Josh Auty (1,0,3,1) 5
5. Josef Franc (3,1*,1,3,0) 8+1
6. Paul Cooper (1,2,1,2*,0) 6+1
7. Arlo Bugeja (3,0,0,-) 3

Bieg po biegu:
1. Ashworth, Skidmore, Rajkowski, Bunyan (d) 1:5
2. Bugeja, Poole, Cooper, Holder (w/u) 2:4 (3:9)
3. Stichauer, Jakobsen, Auty, Hall (u) 5:1 (8:10)
4. Franc, Poole, Wells, Bugeja 3:3 (11:13)
5. Jakobsen, Stichauer, Ashworth, Skidmore 5:1 (16:14)
6. Poole, Cooper, Franc, Rajkowski 3:3 (19:17)
7. Holder, Wells, Hall, Auty 5:1 (24:18)
8. Rajkowski, Poole, Cooper, Skidmore (u) 5:1 (29:19)
9. Stichauer, Jakobsen, Franc, Bugeja 5:1 (34:20)
10. Auty, Rajkowski, Hall, Holder 2:4 (36:24)
11. Ashworth (6!), Wells, Poole, Skidmore 3:6 (39:30)
12. Hall, Cooper, Stichauer, Holder 1:5 (40:35)
13. Franc, Ashworth, Wells, Poole 1:5 (41:40)
14. Poole, Jakobsen, Auty, Cooper 5:1 (46:41)
15. Ashworth, Stichauer, Jakobsen Franc 3:3 (49:44)

Punktacja:

Rye House Rockets - 67 pkt.
1. Chris Neath (3,2*,3,2*,3) 13+2
2. Stefan Ekberg (2*,3,1,2*) 8+2
3. Jordan Frampton (3,3,3,3,1) 13
4. Luke Bowen (2*,2*,1,2*) 7+3
5. Linus Sundstroem (3,3,3,3) 12
6. Kurt Shields (0,1,0,3) 4
7. Kyle Hughes (3,2*,3,2*) 10+2

Newport Wasps - 25 pkt.
1. Leigh Lanham (1,1!,2,1,2) 7
2. Craig Watson (0,0,2,1*) 3+1
3. Anders Mellgren (0,0,1,-) 1
4. Kyle Legault (1,2,w,1) 4
5. Kim Nilsson (0,1,4!,0) 5
6. Tim Webster (2,0,0,d) 2
7. Todd Kurtz (1*,1,0,1,0) 3+1

Bieg po biegu:
1. Neath, Ekberg, Lanham, Watson 5:1
2. Hughes, Webster, Kurtz, Shields 3:3 (8:4)
3. Frampton, Bowen, Legault, Mellgren 5:1 (13:5)
4. Sundstroem, Hughes, Kurtz, Nilsson 5:1 (18:6)
5. Frampton, Bowen, Lanham (1!), Watson 5:1 (23:7)
6. Ekberg, Neath, Nilsson, Webster 5:1 (28:8)
7. Sundstroem, Leagault, Shields, Mellgren 4:2 (32:10)
8. Hughes, Watson, Ekberg, Kurtz 4:2 (36:12)
9. Frampton, Nilsson (4!), Bowen, Webster 4:4 (40:16)
10. Neath, Ekberg, Mellgren, Legault (w/su) 5:1 (45:17)
11. Sundstroem, Lanham, Watson, Shields 3:3 (48:20)
12. Frampton, Hughes, Kurtz, Webster (d) 5:1 (53:21)
13. Sundstroem, Neath, Lanham, Nilsson 5:1 (58:22)
14. Shields, Bowen, Legault, Kurtz 5:1 (63:23)
15. Neath, Lanham, Frampton, Nilsson 4:2 (67:25)

Punktacja:

Berwick Bandits - 48 pkt.
1. Adrian Rymel (3,3,3,2*,2) 13+1
2. Jade Mudgway (1,1*,2*,3,0) 7+2
3. Lee Complin Z/Z
4. Paul Clews (2*,2,2,2,3) 11+1
5. Michal Makovsky (3,1,2,2,3,0) 11
6. Anders Andersen (0,0,1,0,1*,1*,1) 4+2
7. Craig Branney (2,u,-,-) 2

Edinburgh Monarchs - 42 pkt.
1. Ryan Fisher (2,3,3,1,3) 12
2. Jozsef Tabaka (0,0,0,-) 0
3. Kevin Woelbert (1,1,2,3) 7
4. Matthew Wethers (0,3,1*,2,1) 7+1
5. Andrew Tully (3,1,1,w) 5
6. Max Dilger (1,0,-,0,-) 1
7. Kalle Katajisto (3,2*,2,3,0,0) 10+1

Bieg po biegu:
1. Rymel, Fisher, Mudgeway, Tabaka 4:2
2. Katajisto, Branney, Dilger, Andersen 2:4 (6:6)
3. Makovsky, Clews, Woelbert, Wethers 5:1 (11:7)
4. Tully, Katajisto, Makovsky, Branney (u) 1:5 (12:12)
5. Fisher, Clews, Mudgeway, Tabaka 3:3 (15:15)
6. Rymel, Mudgway, Tully, Dilger 5:1 (20:16)
7. Wethers, Makovsky, Woelbert, Andersen 2:4 (22:20)
8. Mudgway, Katajisto, Andersen, Tabaka 4:2 (26:22)
9. Katajisto, Clews, Tully, Andersen 2:4 (28:26)
10. Rymel, Woelbert, Wethers, Mudgway 3:3 (31:29)
11. Fisher, Makovsky, Andersen, Dilger 3:3 (34:32)
12. Woelbert, Clews, Andersen, Katajisto 3:3 (37:35)
13. Makovsky, Rymel, Fisher, Tully (w/u) 5:1 (42:36)
14. Clews, Wethers, Andersen, Katajisto 4:2 (46:38)
15. Fisher, Rymel, Wethers, Makovsky 2:4 (48:42)

Punktacja:

Workington Comets - 43 pkt.
1. Andre Compton (1*,2,0,2) 5+1
2. Richard Lawson (2,1*,1*,1) 5+2
3. Chris Schramm (2*,0,3,2,1*) 8+2
4. Peter Kildemand (3,1,0,1,2) 7
5. Adam Roynon (2,1*,3,0) 6+1
6. Craig Cook (1*,2,0,3) 6+1
7. John Branney (2,1*,2,1*) 6+2

Newcastle Diamonds - 47 pkt.
1. Kenneth Larsen (3,2*,2,3,3) 13+1
2. Derek Sneddon (0,3,d,1*) 4+1
3. Jason King (0,3,2*,3) 8+1
4. Rene Bach (1,0,3,2) 6
5. Mark Lemon (3,3,2,1,0) 9
6. Dakota North (3,3,1*,0,0) 7+1
7. Adam KcKinna (0,0,0,-) 0

Bieg po biegu:
1. Larsen, Lawson, Compton, Sneddon 3:3
2. North, Branney, Cook, McKinna 3:3 (6:6)
3. Kildemand, Schramm, Bach, King 5:1 (11:7)
4. Lemon, Roynon, Branney, McKinna 3:3 (14:10)
5. Sneddon, Larsen, Kildemand, Schramm 1:5 (15:15)
6. Lemon, Compton, Lawson, McKinna 3:3 (18:18)
7. King, Cook, Roynon, Bach 3:3 (21:21)
8. North, Branney, Lawson, Sneddon (d) 3:3 (24:24)
9. Schramm, Lemon, North, Kildemand 3:3 (27:27)
10. Bach, King, Lawson, Compton 1:5 (28:32)
11. Roynon, Larsen, Sneddon, Cook 3:3 (31:35)
12. King, Schramm, Branney, North 3:3 (34:38)
13. Larsen, Compton, Lemon, Roynon 2:4 (36:42)
14. Cook, Bach, Kildemand, North 4:2 (40:44)
15. Larsen, Kildemand, Schramm, Lemon 3:3 (43:47)

KUP BILET NA 2024 ORLEN FIM Speedway Grand Prix of Poland - Warsaw -->>

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×