| M | Imię i nazwisko | Kraj | GP1 | GP2 | GP3 | GP4 | GP5 | GP6 | GP7 | Razem |
| 1 | Nikołaj Krasnikow | Rosja | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 166 |
| 2 | Danił Iwanow | Rosja | 20 | 20 | 25 | 18 | 18 | 20 | 20 | 141 |
| 3 | Dmitrij Chomicewicz | Rosja | 18 | 16 | 18 | 14 | 20 | 16 | 14 | 116 |
| 4 | Igor Kononow | Rosja | 12 | 18 | 20 | 16 | 13 | 18 | 18 | 115 |
| 5 | Witalij Chomicewicz | Rosja | 8 | 14 | 14 | 20 | 14 | 14 | 11 | 95 |
| 6 | Franz Zorn | Austria | 16 | 6 | 13 | 11 | 16 | 12 | 16 | 90 |
| 7 | Stefan Svensson | Szwecja | 14 | 12 | 9 | 10 | 7 | 10 | 13 | 75 |
| 8 | Antti Aakko | Finlandia | 13 | 13 | 8 | 8 | 10 | 13 | 8 | 73 |
| 9 | Gunther Bauer | Niemcy | 9 | 9 | 12 | 12 | 11 | 7 | 12 | 72 |
| 10 | Paweł Czajka | Rosja | 10 | 10 | 10 | 13 | 12 | 6 | 6 | 67 |
| 11 | Nikołaj Kamińskij | Ukraina | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 9 | 9 | 60 |
| 12 | Iwan Iwanow | Rosja | 11 | 3 | 7 | 3 | 9 | 11 | 7 | 51 |
| 13 | Antonin Klatovsky | Czechy | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 10 | 37 |
| 14 | Harald Simon | Austria | ns | 7 | ns | 9 | 4 | 5 | 5 | 30 |
| 15 | Jan Klatovsky | Czechy | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | ns | 4 | 25 |
| 16 | Sven Holstein | Holandia | 3 | ns | 6 | 0 | 8 | 3 | 3 | 23 |
| 17 | Grzegorz Knapp | Polska | ns | 8 | ns | 6 | 0 | 8 | 0 | 22 |
| 18 | Per-Anders Lindstroem | Szwecja | 4 | ns | 5 | ns | 0 | ns | 0 | 9 |
Cos mie sie wydaje ze Knapp wystep w niedziele ma prawie pewny. Holstein jest kontuzjowany (zerwanie sciegien w stawie ramiennym) a Lindstroem w swoim pierwszym starcie w Assen mial upadek i wiecej juz nie pojechal...
niemcy nie transmitują takich zawodów a do berlina nie daleko to warto się wybrać jak jesteś z gorzowa


Bartłomiej Czekański - Bez hamulców: Kac żużel, czyli pseudoszopka postnoworoczna 