| M | Zawodnik | Kraj | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Razem |
| 1 | Gerd Riss | Niemcy | 30 | 17 | 30 | 24 | 25 | 129 |
| 2 | Stephane Tresarrieu | Francja | 11 | 17 | 18 | 20 | 17 | 83 |
| 3 | Dirk Fabriek | Holandia | 22 | 16 | 9 | 15 | 19 | 81 |
| 4 | Matthias Kroeger | Niemcy | 19 | 12 | 9 | 20 | 19 | 79 |
| 5 | Glen Phillips | Wielka Brytania | 17 | 11 | 11 | 25 | 12 | 76 |
| 6 | Theo Pijper | Holandia | 19 | 13 | 17 | 16 | 10 | 75 |
| 7 | Joonas Kylmaekorpi | Finlandia | 14 | 13 | 21 | 7 | 19 | 74 |
| 8 | Mathieu Tresarrieu | Francja | 6 | 11 | 6 | 26 | 23 | 72 |
| 9 | Richard Speiser | Niemcy | - | 15 | 24 | 16 | 12 | 67 |
| 10 | Jannick de Jong | Holandia | 12 | 13 | 8 | 9 | - | 42 |
| 11 | Alessandro Milanese | Włochy | 12 | 4 | 5 | 10 | 10 | 41 |
| 12 | Richard Hall | Wielka Brytania | 9 | 12 | 5 | 7 | 6 | 39 |
| 13 | Jorg Tebbe | Niemcy | 17 | - | 12 | 2 | 7 | 38 |
| 14 | Andrew Appleton | Wielka Brytania | 14 | - | 5 | 4 | 14 | 37 |
| 15 | Stephan Katt | Niemcy | - | 6 | - | 10 | 14 | 30 |
| 16 | Zdenek Schneiderwind | Czechy | 5 | 0 | 10 | 10 | 4 | 29 |
| 17 | Sirg Schutzbach | Niemcy | - | - | 19 | - | - | 19 |
| 18 | Paul Cooper | Wielka Brytania | 1 | 13 | - | - | - | 14 |
| 19 | Richard Wolff | Czechy | 3 | 3 | 7 | - | - | 13 |
| 20 | Bernd Diener | Niemcy | 9 | - | 3 | 0 | 0 | 12 |
| 21 | Pavel Ondrasik | Czechy | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 22 | Jerome Lespinasse | Francja | - | 1 | - | 3 | - | 4 |
| 23 | Enrico Janoschka | Niemcy | - | - | 3 | - | 1 | 4 |
| 24 | Philippe Ostyn | Francja | - | 2 | - | - | - | 2 |
| 25 | Marcel Dachs | Niemcy | - | - | 2 | - | - | 2 |
| 26 | Shane Colvin | Wielka Brytania | - | - | - | 1 | - | 1 |
Ciekawe dlaczego zaden z Polakow niezdecydowal sie jezdzic w tych rozgrywkach na dlugim torze.Mielibysmy Medale i Mistrza jak nic.Kiedys widzialem takie zawody i musze powiedziec ze nawet nawet fajne.Wiadomo,w klasycznym liczy sie przedewszystkim technika jazdy i szybki motocykl a na dlugim 80 procent sukcesu to Motocykl szybki jak Rakieta.


