| M | Drużyna | M | PKT | +/- |
| 1 | Glasgow Tigers | 38 | 89 | +357 |
| 2 | Sheffield Tigers | 38 | 74 | +276 |
| 3 | Ipswich Witches | 38 | 74 | +123 |
| 4 | Workington Comets | 38 | 72 | +120 |
| 5 | Newport Wasps | 38 | 68 | +107 |
| 6 | Somerset Rebels | 38 | 67 | +74 |
| 7 | Scunthorpe Scorpions | 38 | 60 | -75 |
| 8 | Rye House Rockets | 38 | 58 | -63 |
| 9 | Berwick Bandits | 38 | 53 | +2 |
| 10 | Redcar Bears | 38 | 52 | -102 |
| 11 | Edinburgh Monarchs | 38 | 51 | +27 |
| 12 | Newcastle Diamonds | 38 | 46 | -111 |
| 13 | Plymouth Devils | 38 | 31 | -433 |
| 14 | Leicester Lions | 38 | 27 | -300 |
to jest niestety tylko tabela koncowa poprzedniego sezonu.Teraz nie ma juz READING wroca za rok na nowy stadion,a Isle of Wight i Mildenhall przeniosly sie do ligi amatorskiej zwanej National League.W tym roku powrocilo Newport gdyz w poprzednim sezonie sie wycofali jak umarl promotor/wlasciciel.Mam nadzieje ze choc troche pomoglem.A liga sie dopiero rozkreca gdyz druzyny byly zajete rozgrywkami Pucharowymi Premier Trophy i K.O. Cup.Pozdrawiam


