Tabela II ligi żużlowej
autor: Redakcja | 2008-01-01, 00:00 | źródło: inf. własna |
Tabela II ligi
| Drużyna | M | Bon | PKT | Z | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stokłosa Polonia Piła | 14 | 6 | 28 | 11 | 0 | 3 | +189 |
| Lubelski Węgiel KMŻ | 14 | 6 | 27 | 10 | 1 | 3 | +129 |
| Lubawa Litex Ostrów | 14 | 6 | 26 | 10 | 0 | 4 | +174 |
| Kolejarz Opole | 14 | 4 | 20 | 8 | 0 | 6 | +51 |
| Speedway Wanda Kraków | 14 | 2 | 12 | 5 | 0 | 9 | -125 |
| Kaskad Równe | 14 | 2 | 10 | 4 | 0 | 10 | -84 |
| Kolejarz Rawag Rawicz | 14 | 1 | 9 | 4 | 0 | 10 | -25 |
| KSM Krosno | 14 | 1 | 8 | 3 | 1 | 10 | -309 |
Tabela II ligi - Dom
| Drużyna | M | PKT | Z | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lubawa Litex Ostrów | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 | +167 |
| Stokłosa Polonia Piła | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 | +155 |
| Lubelski Węgiel KMŻ | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 | +133 |
| Kolejarz Opole | 7 | 12 | 6 | 0 | 1 | +130 |
| Kolejarz Rawag Rawicz | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | +28 |
| Kaskad Równe | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | -8 |
| Speedway Wanda Kraków | 7 | 6 | 3 | 0 | 4 | -10 |
| KSM Krosno | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | -63 |
Tabela II ligi - Wyjazd
| Drużyna | M | PKT | Z | R | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stokłosa Polonia Piła | 7 | 10 | 5 | 0 | 2 | +34 |
| Lubelski Węgiel KMŻ | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | -4 |
| Lubawa Litex Ostrów | 7 | 8 | 4 | 0 | 3 | +7 |
| Kolejarz Opole | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | -79 |
| Speedway Wanda Kraków | 7 | 4 | 2 | 0 | 5 | -115 |
| Kolejarz Rawag Rawicz | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | -53 |
| Kaskad Równe | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | -76 |
| KSM Krosno | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | -246 |
Tabelę w części zasadniczej tworzy się, szeregując drużyny w kolejności zdobytych punktów meczowych. W przypadku równych sum punktów meczowych dwóch lub więcej drużyn, o kolejności w tabeli decydują zdobyte punkty meczowe, a przy ich równości zdobyte punkty biegowe w meczach pomiędzy drużynami z równymi sumami punktów. Jeżeli w tym przypadku zachodzi równość punktów meczowych i biegowych, o wyższej pozycji w tabeli decyduje suma punktów biegowych ze wszystkich meczów.





