Brak zdjęć
Brak zdjęć
| M | Zawodnik | Kraj | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Schlierenzauer | Austria | 1620 |
| 2 | Anders Bardal | Norwegia | 999 |
| 3 | Kamil Stoch | Polska | 953 |
| 4 | Severin Freund | Niemcy | 923 |
| 5 | Anders Jacobsen | Norwegia | 878 |
| 6 | Robert Kranjec | Słowenia | 802 |
| 7 | Peter Prevc | Słowenia | 744 |
| 8 | Richard Freitag | Niemcy | 736 |
| 9 | Michael Neumayer | Niemcy | 678 |
| 10 | Jan Matura | Czechy | 631 |
| 11 | Tom Hilde | Norwegia | 618 |
| 12 | Wolfgang Loitzl | Austria | 592 |
| 13 | Jurij Tepes | Słowenia | 571 |
| 14 | Simon Ammann | Szwajcaria | 553 |
| 15 | Piotr Żyła | Polska | 485 |
| 16 | Jaka Hvala | Słowenia | 480 |
| 17 | Andreas Kofler | Austria | 473 |
| 18 | Maciej Kot | Polska | 460 |
| 19 | Andreas Stjernen | Norwegia | 418 |
| 20 | Andreas Wellinger | Niemcy | 393 |
| 36 | Dawid Kubacki | Polska | 142 |
| 38 | Krzysztof Miętus | Polska | 103 |
| 54 | Stefan Hula | Polska | 28 |
| 65 | Jan Ziobro | Polska | 11 |
| 68 | Aleksander Zniszczoł | Polska | 8 |
| 75 | Klemens Murańka | Polska | 6 |
| 81 | Krzysztof Biegun | Polska | 1 |
| M | Zawodnik | Kraj | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Gregor Schlierenzauer | Austria | 544 |
| 2 | Robert Kranjec | Słowenia | 407 |
| 3 | Andreas Stjernen | Norwegia | 313 |
| 4 | Jurij Tepes | Słowenia | 303 |
| 5 | Peter Prevc | Słowenia | 296 |
| 6 | Jan Matura | Czechy | 236 |
| 7 | Michael Neumayer | Niemcy | 218 |
| 8 | Piotr Żyła | Polska | 200 |
| 9 | Kamil Stoch | Polska | 198 |
| 10 | Simon Ammann | Szwajcaria | 194 |
| 16 | Maciej Kot | Polska | 108 |
| 30 | Krzysztof Miętus | Polska | 42 |
| 42 | Dawid Kubacki | Polska | 14 |
| 58 | Krzysztof Biegun | Polska | 1 |
| M | Zawodnik | Kraj | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Petter Northug | Norwegia | 1271 |
| 2 | Aleksander Liegkow | Rosja | 1237 |
| 3 | Dario Cologna | Szwajcaria | 1228 |
| 4 | Aleksiej Połtoranin | Kazachstan | 969 |
| 5 | Maksym Wylegżanin | Rosja | 845 |
| 6 | Ilia Czernousow | Rosja | 733 |
| 7 | Emil Joensson | Szwecja | 653 |
| 8 | Marcus Hellner | Szwecja | 581 |
| 9 | Martin Johnsrud Sundby | Niemcy | 472 |
| 10 | Lukas Bauer | Czechy | 465 |
| 122 | Maciej Kreczmer | Polska | 18 |
| 133 | Maciej Staręga | Polska | 15 |
| M | Zawodniczka | Kraj | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Justyna Kowalczyk | Polska | 2017 |
| 2 | Therese Johaug | Norwegia | 1343 |
| 3 | Kikkan Randall | USA | 1118 |
| 4 | Kristin Stoermer Steira | Norwegia | 1006 |
| 5 | Heidi Weng | Norwegia | 985 |
| 6 | Marit Bjoergen | Norwegia | 948 |
| 7 | Anne Kylloenen | Finlandia | 923 |
| 8 | Charlotte Kalla | Szwecja | 725 |
| 9 | Astrid Jacobsen | Norwegia | 698 |
| 10 | Krista Lahteenmaki | Finlandia | 678 |
| 109 | Paulina Maciuszek | Polska | 7 |
| Miejsce | Zawodniczka | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Tora Berger | Norwegia | 1234 |
| 2 | Daria Domraczewa | Białoruś | 924 |
| 3 | Andrea Henkel | Niemcy | 856 |
| 4 | Marie Dorin Habert | Francja | 843 |
| 5 | Kaisa Makarainen | Finlandia | 834 |
| 6 | Gabriela Soukalova | Czechy | 800 |
| 7 | Anastazja Kuzmina | Słowacja | 769 |
| 8 | Olena Pidhruszna | Ukraina | 764 |
| 9 | Miriam Goessner | Niemcy | 746 |
| 10 | Wita Semerenko | Ukraina | 739 |
| 14 | Krystyna Pałka | Polska | 645 |
| 15 | Magdalena Gwizoń | Polska | 632 |
| 26 | Weronika Nowakowska-Ziemniak | Polska | 331 |
| 37 | Monika Hojnisz | Polska | 179 |
| 65 | Agnieszka Cyl | Polska | 47 |
| 70 | Paulina Bobak | Polska | 37 |
| Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Martin Fourcade | Francja | 1248 |
| 2 | Emil Hegle Svendsen | Norwegia | 827 |
| 3 | Dominik Landertinger | Austria | 715 |
| 4 | Jakov Fak | Słowenia | 709 |
| 5 | Andreas Birnbacher | Niemcy | 691 |
| 6 | Jewgienij Ustjugow | Rosja | 677 |
| 7 | Fredrik Lindstroem | Szwecja | 654 |
| 8 | Dmitrij Małyszko | Rosja | 645 |
| 9 | Anton Szipulin | Rosja | 618 |
| 10 | Tim Burke | USA | 615 |
Aby wykonać akcję musisz się zalogować. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.
Błąd żądania AJAX
Możesz używać następujących sposobów żeby zwiększyć przejrzystość Twoich komentarzy lub otagować je tagami zawodników lub drużyn:
@nazwa tagu - umieszcza link do tagu zawodnika, drużyny, itp.
[b]tekst[/b] - pogrubienie tekstu
[i]tekst[/i] - pochylenie tekstu
[quote]tekst[/quote] - formatowanie jako cytat