| Rozgrywki w danym dniu | 1 | Liczba finałów w danym dniu | Starty Polaków |
| Data w lutym: | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| Biathlon | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| Biegi narciarskie | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Bobsleje | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Curling | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Hokej na lodzie | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Kombinacja norweska | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| ?y?wiarstwo figurowe | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||
| ?y?wiarstwo szybkie | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| Narciarstwo alpejskie | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| Narciarstwo dowolne | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Saneczkarstwo | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Short track | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||
| Skeleton | 2 | ||||||||||||||||
| Skoki narciarskie | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Snowboard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Finały | 0 | 3 | 5 | 6 | 7 | 3 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 2 | 7 | 5 | 10 | 3 |
| Zobacz pełny program | Starty Polaków |
| Kraj | Zł. | Sr. | Br. | Suma | |
| 1 | Kanada | 14 | 7 | 5 | |
| 2 | Niemcy | 10 | 13 | 7 | |
| 3 | USA | 9 | 15 | 13 | |
| 4 | Norwegia | 9 | 8 | 6 | |
| 5 | Korea Po?udniowa | 6 | 6 | 2 | |
| ... | Polska | 1 | 3 | 2 | |
| Zobacz całą klasyfikację | Zobacz klasyfikację wszechczasów | |||||



Tylko żadnych pomników - rozmowa z Adamem Małyszem, polskim skoczkiem narciarskim