Co? Gdzie? Kiedy?
1
x
2
| Nazwisko | Kraj | Punkty |
| 1. Karolina Woźniacka | Dania | 7485 |
| 2. Petra Kvitová | Czechy | 7370 |
| 3. Wika Azarenka | Białoruś | 6520 |
| 4. Maria Szarapowa | Rosja | 6510 |
| 5. Na Li | Chiny | 5720 |
| 8. Agnieszka Radwańska | Polska | 5250 |
| 105. Urszula Radwańska | Polska | 655 |
| 160. Marta Domachowska | Polska | 398 |
| 262. Magda Linette | Polska | 216 |
| Nazwisko | Kraj | Punkty |
| 1. Novak Đoković | Serbia | 13630 |
| 2. Rafael Nadal | Hiszpania | 9595 |
| 3. Roger Federer | Szwajcaria | 8170 |
| 4. Andy Murray | W. Brytania | 7380 |
| 5. David Ferrer | Szwecja | 4880 |
| 57. Łukasz Kubot | Polska | 828 |
| 221. Jerzy Janowicz | Polska | 222 |
| 306. Michał Przysiężny | Polska | 145 |

Oby Wiktoria była po naszej stronie - rozmowa z trenerem Tomaszem Wiktorowskim
