Tabela
Ranking WTA (28 maja)
| M | Zawodniczka | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Wiktoria Azarenka | Białoruś | 9020 |
| 2 | Maria Szarapowa | Rosja | 8390 |
| 3 | Agnieszka Radwańska | Polska | 7350 |
| 4 | Petra Kvitová | Czechy | 6275 |
| 5 | Serena Williams | USA | 5695 |
| 6 | Samantha Stosur | Australia | 5440 |
| 7 | Na Li | Chiny | 4965 |
| 8 | Marion Bartoli | Francja | 4870 |
| 9 | Karolina Woźniacka | Dania | 4586 |
| 10 | Andżelika Kerber | Niemcy | 3560 |
| 79 | Urszula Radwańska | Polska | 831 |
| 170 | Marta Domachowska | Polska | 368 |
| 173 | Sandra Zaniewska | Polska | 353 |
| 251 | Magda Linette | Polska | 231 |
| 363 | Justyna Jegiołka | Polska | 122 |
| 364 | Paula Kania | Polska | 122 |
