Tabele ATP
Ranking ATP (28 maja)
| M | Zawodnik | Kraj | Punkty |
|---|---|---|---|
| 1 | Novak Djoković | Serbia | 11800 |
| 2 | Rafael Nadal | Hiszpania | 10060 |
| 3 | Roger Federer | Szwajcaria | 9790 |
| 4 | Andy Murray | Wielka Brytania | 7500 |
| 5 | Jo-Wilfried Tsonga | Francja | 4965 |
| 6 | David Ferrer | Hiszpania | 4640 |
| 7 | Tomáš Berdych | Czechy | 4515 |
| 8 | Janko Tipsarević | Serbia | 3110 |
| 9 | Juan Martín del Potro | Argentyna | 2910 |
| 10 | Mardy Fish | USA | 2625 |
| 49 | Łukasz Kubot | Polska | 876 |
| 152 | Jerzy Janowicz | Polska | 345 |
| 276 | Marcin Gawron | Polska | 170 |
| 408 | Grzegorz Panfil | Polska | 94 |
| 453 | Michał Przysiężny | Polska | 79 |
