Klasyfikacja medalowa Soczi 2014
Msc Kraj Złoto Srebro Brąz Razem
Rosja 13 11 9
Norwegia 11 5 10
Kanada 10 10 5
USA 9 7 12
Holandia 8 7 9
Niemcy 8 6 5
Szwajcaria 6 3 2
Białoruś 5 0 1
Austria 4 8 5
Francja 4 4 7
Polska 4 1 1
Chiny 3 4 2
Korea Południowa 3 3 2
Szwecja 2 7 6
Czechy 2 4 2
Medale Polaków Soczi 2014
Dyscyplina Złoto Srebro Brąz Razem
2 0 0 2
1 1 3 5
1 0 0 1
Multimedaliści Soczi 2014
Msc Zawodnik Dyscyplina Razem Zł. Sr. Br.
Wiktor An Short Track 4 3 0 1
Ireen Wüst Łyżwiarstwo szybkie 4 1 3 0
Marit Bjoergen Biegi narciarskie 3 3 0 0
Daria Domraczewa Biathlon 3 3 0 0
Sven Kramer Łyżwiarstwo szybkie 3 2 1 0
Martin Fourcade Biathlon 3 2 1 0
Charlotte Kalla Biegi narciarskie 3 1 2 0
Tora Berger Biathlon 3 1 1 1
Tiril Eckhoff Biathlon 3 1 0 2
Maksim Wylegżanin Biegi narciarskie 3 0 3 0
Ondrej Moravec Biathlon 3 0 2 1
Joergen Graabak Kombinacja norweska 2 2 0 0
Kamil Stoch Skoki narciarskie 2 2 0 0
Aleksander Zubkow Bobsleje 2 2 0 0
Ole Einar Bjoerndalen Biathlon 2 2 0 0
Alexey Voevoda Bobsleje 2 2 0 0
Emil Hegle Svendsen Biathlon 2 2 0 0
Dario Cologna Biegi narciarskie 2 2 0 0
Vic Wild Snowboard 2 2 0 0
Tina Maze Narciarstwo alpejskie 2 2 0 0
Maria Hoefl-Riesch Riesch Narciarstwo alpejskie 2 1 1 0
Marcus Hellner Biegi narciarskie 2 1 1 0
Magnus Moan Kombinacja norweska 2 1 1 0
Ingvild Flugstad Oestberg Biegi narciarskie 2 1 1 0
Aleksander Legkow Biegi narciarskie 2 1 1 0
Johan Olsson Biegi narciarskie 2 1 1 0
Koen Verweij Łyżwiarstwo szybkie 2 1 1 0
Władimir Grigoriew Short Track 2 1 1 0
Anna Fenninger Narciarstwo alpejskie 2 1 1 0
Eric Frenzel Kombinacja norweska 2 1 1 0
Jan Blokhuijsen Łyżwiarstwo szybkie 2 1 1 0
Martina Sablikova Łyżwiarstwo szybkie 2 1 1 0
Wita Semerenko Biathlon 2 1 0 1
Jorrit Bergsma Łyżwiarstwo szybkie 2 1 0 1
Zbigniew Bródka Łyżwiarstwo szybkie 2 1 0 1
Magnus Krog Kombinacja norweska 2 1 0 1
Seung-Hi Park Short Track 2 1 0 1
Michel Mulder Łyżwiarstwo szybkie 2 1 0 1
Ida Ingemarsdotter Biegi narciarskie 2 1 0 1
Kjetil Jansrud Narciarstwo alpejskie 2 1 0 1
Daniel Rickardsson Biegi narciarskie 2 1 0 1
Kerttu Niskanen Biegi narciarskie 2 0 2 0
Aino Kaisa Saarinen Biegi narciarskie 2 0 2 0
Gabriela Soukalova Biathlon 2 0 2 0
Olga Wiłuchina Biathlon 2 0 2 0
Tianyu Han Short Track 2 0 1 1
Arianna Fontana Short Track 2 0 1 1
Teodor Peterson Biegi narciarskie 2 0 1 1
Nicole Hosp Narciarstwo alpejskie 2 0 1 1
Christof Innerhofer Narciarstwo alpejskie 2 0 1 1
Shim Suk-Hee Short Track 2 0 1 1
Peter Prevc Skoki narciarskie 2 0 1 1
Dajing Wu Short Track 2 0 1 1
Zan Kosir Snowboard 2 0 1 1
Fabian Riessle Kombinacja norweska 2 0 1 1
Noriaki Kasai Skoki narciarskie 2 0 1 1
Therese Johaug Biegi narciarskie 2 0 1 1
Denny Morrison Łyżwiarstwo szybkie 2 0 1 1
Jaroslav Soukup Biathlon 2 0 1 1
Margot Boer Łyżwiarstwo szybkie 2 0 0 2
Steven Langton Bobsleje 2 0 0 2
Emil Joensson Biegi narciarskie 2 0 0 2
Steven Holcomb Bobsleje 2 0 0 2
Klasyfikacja wszech czasów Zimowych Igrzysk Olimpijskich
M Kraj Złoto Srebro Brąz Razem
1 Niemcy (NRD, RFN) 128 129 101 358
2 Rosja (ZSRR, WNP) 123 92 93 308
3 Norwegia 107 106 90 303
4 USA 87 95 71 253
5 Austria 55 70 76 201
6 Finlandia 41 59 56 156
7 Kanada 52 45 48 145
8 Szwecja 48 33 48 129
9 Szwajcaria 44 37 46 127
10 Włochy 37 32 37 106
19 Polska 2 6 6 14