Polki coraz niżej w rankingu FIVB
autor: Marek Grzebyk | 2012-01-05, 08:50 | źródło: fivb.org |
Coraz niższa pozycja w rankingu FIVB może okazać się dużym problemem dla reprezentacji pań. Po pierwsze utrudnia ona walkę o awans na Igrzyska Olimpijskie a po ewentualnym awansie może utrudnić walkę na samym turnieju.
W czołowej dziesiątce najnowszego rankingu FIVB mężczyzn jedynie reprezentacja Kuby zdołała poprawić swoją pozycję spychając USA na miejsce szóste.
Ranking FIVB mężczyzn (pierwsza 10.)
| Lp. | Drużyna | Punkty | Spadek/awans |
|---|---|---|---|
| 1 | Brazylia | 252.50 | 0 |
| 2 | Rosja | 234.50 | 0 |
| 3 | Włochy | 191.00 | 0 |
| 4 | Polska | 182.00 | 0 |
| 5 | Kuba | 160.25 | +1 |
| 6 | USA | 148.00 | -1 |
| 7 | Serbia | 136.25 | 0 |
| 8 | Argentyna | 121.75 | 0 |
| 9 | Bułgaria | 88.75 | 0 |
| 10 | Chiny | 57.25 | 0 |
Niestety coraz niżej w rankingu FIVB znajduje się drużyna prowadzona przez Alojzego Świderka. W porównaniu z poprzednim zestawieniem reprezentacja kobiet spadła o dwa miejsca.
Ranking FIVB kobiet (pierwsza 10.)
| Lp. | Drużyna | Punkty | Spadek/awans |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | 245.50 | 0 |
| 2 | Brazylia | 217.50 | 0 |
| 3 | Japonia | 197.75 | 0 |
| 4 | Włochy | 190.00 | 0 |
| 5 | Chiny | 169.25 | 0 |
| 6 | Serbia | 145.00 | 0 |
| 7 | Rosja | 131.25 | -1 |
| 8 | Niemcy | 108.25 | 0 |
| 9 | Dominikana | 72.75 | +1 |
| 10 | Kuba | 69.00 | -1 |
| ... | |||
| 14 | Polska | 55.75 | -2 |



