Siatkarskie MŚ 2014 Grupa H
M Drużyna M Pkt Sety Małe punkty
1 Polska 2 4 6:4 211:210
2 Brazylia 2 4 5:3 180:166
3 Rosja 2 1 2:6 168:183
Siatkarskie MŚ 2014 Grupa A
M Drużyna M Pkt Sety Małe punkty
1 Polska 5 15 15:1 400:311
2 Serbia 5 12 12:6 425:396
3 Argentyna 5 9 10:6 372:342
4 Australia 5 5 7:11 384:397
5 Wenezuela 5 4 5:13 366:424
6 Kamerun 5 0 3:15 382:459
Siatkarskie MŚ 2014 Grupa B
M Drużyna M Pkt Sety Małe punkty
1 Brazylia 5 14 15:3 426:353
2 Niemcy 5 12 12:5 398:338
3 Finlandia 5 8 10:8 415:396
4 Kuba 5 6 9:12 448:466
5 Korea Południowa 5 4 6:13 391:439
6 Tunezja 5 1 4:15 361:447
Siatkarskie MŚ 2014 Grupa C
M Drużyna M Pkt Sety Małe punkty
1 Rosja 5 14 15:3 429:347
2 Kanada 5 11 12:5 392:349
3 Bułgaria 5 10 13:8 462:437
4 Chiny 5 6 6:11 386:408
5 Meksyk 5 2 5:14 370:442
6 Egipt 5 2 5:15 411:467
Siatkarskie MŚ 2014 Grupa D
M Drużyna M Pkt Sety Małe punkty
1 Francja 5 12 14:7 469:438
2 Iran 5 11 13:7 462:420
3 USA 5 9 12:9 462:419
4 Włochy 5 5 9:12 462:473
5 Belgia 5 5 9:12 437:467
6 Portoryko 5 3 3:13 315:390
Siatkarskie MŚ 2014 Grupa E
M Drużyna M Pkt Sety Małe punkty
1 Francja 7 17 19:11 693:649
2 Polska 7 16 19:8 636:568
3 Iran 7 15 18:11 659:623
4 USA 7 14 17:12 673:633
5 Serbia 7 9 12:14 601:617
6 Argentyna 7 8 11:15 570:602
7 Włochy 7 5 10:18 615:645
8 Australia 7 0 4:21 509:619
Siatkarskie MŚ 2014 Grupa F
M Drużyna M Pkt Sety Małe punkty
1 Brazylia 7 21 21:2 578:476
2 Rosja 7 17 19:6 592:498
3 Niemcy 7 15 15:8 537:498
4 Kanada 7 10 12:13 574:560
5 Finlandia 7 6 9:17 561:602
6 Kuba 7 6 11:18 601:660
7 Bułgaria 7 5 8:18 535:604
8 Chiny 7 4 6:19 508:588
Siatkarskie MŚ 2014 Grupa G
M Drużyna M Pkt Sety Małe punkty
1 Francja 2 5 6:2 182:163
2 Niemcy 2 3 3:3 136:131
3 Iran 2 1 2:6 157:181