Tabele Polska

ENEA Ekstraliga

Speedway Ekstraliga

M Drużyna M Bon Pkt Z R P +/-
1 Azoty Tauron Tarnów 6 0 11 5 1 0 +69
2 Stal Gorzów 6 0 10 5 0 1 +91
3 Unia Leszno 6 0 7 3 1 2 -2
4 Unibax Toruń 6 0 6 3 0 3 +22
5 Polonia Bydgoszcz 6 0 6 3 0 3 +7
6 Stelmet Falubaz 5 0 5 2 1 2 -13
7 Betard Sparta 6 0 4 2 0 4 -39
8 Lotos Wybrzeże Gdańsk 6 0 4 2 0 4 -34
9 PGE Marma Rzeszów 5 0 3 1 1 3 -35
10 Dospel Włókniarz 6 0 2 1 0 5 -66
I liga

I liga żużlowa

M Drużyna M Bon Pkt Z R P +/-
1 Lechma Start Gniezno 6 1 10 4 1 1 +24
2 Orzeł Łódź 6 1 7 3 0 3 +45
3 GTŻ Grudziądz 4 0 5 2 1 1 +2
4 ŻKS Ostrovia Ostrów 5 0 4 2 0 3 -37
5 Lokomotiv Daugavpils 5 0 4 2 0 3 -18
6 Lubelski Węgiel KMŻ 4 1 3 1 0 3 -16
T-Mobile Ekstraklasa

T-Mobile Ekstraklasa

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Śląsk Wrocław 30 17 5 8 47:31 56
2 Ruch Chorzów 30 16 7 7 44:28 55
3 Legia Warszawa 30 15 8 7 42:17 53
4 Lech Poznań 30 15 7 8 42:22 52
5 Korona Kielce 30 13 9 8 34:29 48
6 Polonia Warszawa 30 13 6 11 33:32 45
7 Wisła Kraków 30 12 7 11 29:26 43
8 Górnik Zabrze 30 11 9 10 36:30 42
9 KGHM Zagłębie Lubin 30 11 7 12 36:42 40
10 Jagiellonia Białystok 30 11 6 13 35:45 39
11 Widzew Łódź 30 9 12 9 25:26 39
12 Podbeskidzie Bielsko-Biała 30 9 8 13 26:39 35
13 Lechia Gdańsk 30 7 10 13 21:30 31
14 PGE GKS Bełchatów 30 7 10 13 34:36 31
15 ŁKS Łódź 30 5 9 16 23:53 24
16 Cracovia Kraków 30 4 10 16 20:41 22

Klasyfikacja strzelców T-Mobile Ekstraklasy

Gole Zawodnik Klub
22 Artiom Rudnev Lech Poznań
15 Tomasz Frankowski Jagiellonia Białystok
12 Arkadiusz Piech Ruch Chorzów
11 Dudu Biton Wisła Kraków
Edgar Cani Polonia Warszawa
Danijel Ljuboja Legia Warszawa
9 Prejuce Nakoulma Górnik Zabrze
8 Maciej Jankowski Ruch Chorzów
Szymon Pawłowski KGHM Zagłębie Lubin
7 Cwetan Genkow Wisła Kraków
6 Paweł Abbott Ruch Chorzów
Piotr Celeban Śląsk Wrocław
Robert Demjan Podbeskidzie Bielsko-Biała
Dawid Nowak PGE GKS Bełchatów
Miroslav Radović Legia Warszawa
Marek Saganowski ŁKS Łódź
Johan Voskamp Śląsk Wrocław
Rafał Wolski Legia Warszawa
Michał Zieliński Górnik Zabrze
Marek Zieńczuk Wisła Kraków
5 Bruno Coutinho Martins Polonia Warszawa
Paweł Buzała PGE GKS Bełchatów
Cristian Omar Diaz Śląsk Wrocław
Tomasz Kupisz Jagiellonia Białystok
Łukasz Madej Śląsk Wrocław
Sylwester Patejuk Podbeskidzie Bielsko-Biała
Darvydas Sernas KGHM Zagłębie Lubin
Arkadiusz Woźniak KGHM Zagłębie Lubin
Marcin Żewłakow PGE GKS Bełchatów
4 Mehdi Ben Dhifallah Widzew Łódź
Janusz Gol Legia Warszawa
Andraz Kirm Wisła Kraków
Maciej Korzym Korona Kielce
Sebastian Mila Śląsk Wrocław
Arkadiusz Milik Górnik Zabrze
Mateusz Możdżeń Lech Poznań
Przemysław Oziębała Widzew Łódź
Pavol Stano Korona Kielce
Sebastian Szałachowski ŁKS Łódź
Abdou Razack Traore Lechia Gdańsk
Koen van der Biezen Cracovia Kraków
Ivica Vrdoljak Legia Warszawa
Aleksandar Vuković Korona Kielce

Klasyfikacja kanadyjska T-Mobile Ekstraklasy

Pkt G+A Zawodnik Klub
24 22+2 Artiom Rudnev Lech Poznań
19 15+4 Tomasz Frankowski Jagiellonia Białystok
16 11+5 Danijel Ljuboja Legia Warszawa
4+12 Sebastian Mila Śląsk Wrocław
15 12+3 Arkadiusz Piech Ruch Chorzów
14 6+8 Marek Zieńczuk Ruch Chorzów
13 11+2 Edgar Cani Polonia Warszawa
12 9+3 Prejuce Nakoulma Górnik Zabrze
8+4 Szymon Pawłowski KGHM Zagłębie Lubin
11 11+0 Dudu Biton Wisła Kraków
5+6 Tomasz Kupisz Jagiellonia Białystok
4+7 Sylwester Patejuk Podbeskidzie Bielsko-Biała
1+10 Kamil Kosowski PGE GKS Bełchatów
10 8+2 Maciej Jankowski Ruch Chorzów
6+4 Dawid Nowak PGE GKS Bełchatów
6+4 Marek Saganowski ŁKS Łódź
5+5 Cristian Omar Diaz Śląsk Wrocław
2+8 Maciej Rybus Legia Warszawa
1+9 Mariusz Magiera Górnik Zabrze
9 7+2 Cwetan Genkow Wisła Kraków
5+4 Łukasz Madej Śląsk Wrocław
4+5 Mateusz Możdżeń Lech Poznań
8 6+2 Miroslav Radović Legia Warszawa
6+2 Johan Voskamp Śląsk Wrocław
4+4 Aleksandar Vuković Korona Kielce
3+5 Tomasz Wróbel PGE GKS Bełchatów
1+7 Semir Stilić Lech Poznań
7 6+1 Paweł Abbott Ruch Chorzów
6+1 Piotr Celeban Śląsk Wrocław
6+1 Robert Demjan Podbeskidzie Bielsko-Biała
6+1 Rafał Wolski Legia Warszawa
5+2 Bruno Coutinho Martins Polonia Warszawa
5+2 Marcin Żewłakow PGE GKS Bełchatów
4+3 Andraz Kirm Wisła Kraków
4+3 Abdou Razack Traore Lechia Gdańsk
3+4 Aleksander Kwiek Górnik Zabrze
2+5 Łukasz Hanzel KGHM Zagłębie Lubin
2+5 Dawid Plizga Jagiellonia Białystok
2+5 Gabor Straka Ruch Chorzów
6 6+0 Michał Zieliński Górnik Zabrze
5+1 Paweł Buzała PGE GKS Bełchatów
5+1 Darvydas Sernas KGHM Zagłębie Lubin
5+1 Arkadiusz Woźniak KGHM Zagłębie Lubin
4+2 Janusz Gol Legia Warszawa
4+2 Pavol Stano Korona Kielce
4+2 Sebastian Szałachowski ŁKS Łódź
3+3 Władimir Dwaliszwili Polonia Warszawa
3+3 Saidi Ntibazonkiza Cracovia Kraków
2+4 Paweł Sobolewski Korona Kielce
1+5 Tomasz Brzyski Polonia Warszawa
1+5 Marcin Kaczmarek Widzew Łódź
1+5 Jakub Wawrzyniak Legia Warszawa
0+6 Dudu Paraiba Widzew Łódź

T-Mobile Ekstraklasa (mecze u siebie)

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Lech Poznań 15 11 1 3 25:8 34
2 Jagiellonia Białystok 15 10 2 3 23:14 32
3 Górnik Zabrze 15 9 3 3 23:10 30
4 Ruch Chorzów 15 9 3 3 24:12 30
5 Polonia Warszawa 15 9 3 3 22:14 30
6 Śląsk Wrocław 15 9 2 4 26:14 29
7 Legia Warszawa 15 8 4 3 22:8 28
8 Korona Kielce 15 7 5 3 19:13 26
9 KGHM Zagłębie Lubin 15 6 6 3 18:20 24
10 PGE GKS Bełchatów 15 6 5 4 25:18 23
11 Wisła Kraków 15 7 2 6 14:11 23
12 Widzew Łódź 15 5 6 4 14:11 21
13 Podbeskidzie Bielsko-Biała 15 4 6 5 12:14 18
14 Lechia Gdańsk 15 3 7 5 9:13 16
15 Cracovia Kraków 15 3 4 8 10:20 13
16 ŁKS Łódź 15 1 6 8 12:29 9

T-Mobile Ekstraklasa (mecze wyjazdowe)

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Śląsk Wrocław 15 8 3 4 21:17 27
2 Legia Warszawa 15 7 4 4 20:9 25
3 Ruch Chorzów 15 7 4 4 20:16 25
4 Korona Kielce 15 6 4 5 15:16 22
5 Wisła Kraków 15 5 5 5 15:15 20
6 Lech Poznań 15 4 6 5 17:14 18
7 Widzew Łódź 15 4 6 5 11:15 18
8 Podbeskidzie Bielsko-Biała 15 5 2 8 14:25 17
9 KGHM Zagłębie Lubin 15 5 1 9 18:22 16
10 Lechia Gdańsk 15 4 3 8 12:17 15
11 Polonia Warszawa 15 4 3 8 11:18 15
12 ŁKS Łódź 15 4 3 8 11:24 15
13 Górnik Zabrze 15 2 6 7 13:20 12
14 Cracovia Kraków 15 1 6 8 10:21 9
15 PGE GKS Bełchatów 15 1 5 9 9:18 8
16 Jagiellonia Białystok 15 1 4 10 12:31 7
II liga

II liga żużlowa

M Drużyna M Bon Pkt Z R P +/-
1 Kolejarz Rawag Rawicz 6 0 10 5 0 1 +49
2 Kolejarz Opole 6 1 7 3 0 3 +29
3 ROW Rybnik 6 1 7 3 0 3 +28
4 KSM Krosno 6 0 6 3 0 3 -25
5 Victoria Piła 6 1 5 2 0 4 -54
6 Speedway Wanda Kraków 6 0 4 2 0 4 -7
PlusLiga

PlusLiga

M Drużyna M 3p. 2p. 1p. 0p. Sety Pkt
1 Skra 18 13 3 1 1 50-18 46
2 ZAKSA 18 12 1 1 4 45-21 39
3 Resovia 18 11 2 1 4 43-22 38
4 Delecta 18 7 4 2 5 40-31 31
5 Jastrzębie 18 7 3 2 6 37-34 29
6 Tytan AZS 18 7 0 2 9 27-39 23
7 Fart Kielce 18 5 1 4 8 30-41 21
8 Politechnika 18 2 4 5 7 31-44 19
9 AZS Olsztyn 18 4 0 1 13 20-45 13
10 Trefl 18 3 1 0 16 17-45 11
PGNiG Superliga Mężczyzn

PGNiG Superliga Mężczyzn

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Vive Targi Kielce 22 21 0 1 803:547 42
2 Orlen Wisła Płock 22 16 2 4 662:566 34
3 MMTS Kwidzyn 22 15 0 7 624 586 30
4 Tauron Stal Mielec 22 13 1 8 646:629 27
5 KS Azoty Puławy 22 10 4 8 575:572 24
6 NMC Powen Zabrze 22 10 2 10 577:570 22
7 Chrobry Głogów 22 8 3 11 594:626 19
8 Miedź Legnica 22 7 0 15 552:658 14
9 Zagłębie Lubin 22 6 2 14 581:629 14
10 Nielba Wągrowiec 22 6 2 14 605:675 14
11 Warmia Olsztyn 22 7 0 15 538:604 14
12 Jurand Ciechanów 22 5 0 17 555:650 10

PGNiG Superliga Mężczyzn - Play-out

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
9 Zagłębie Lubin 28 10 3 15 775:807 23
11 Nielba Wągrowiec 28 10 2 16 795:848 22
10 Warmia Olsztyn 28 9 1 18 716:784 19
12 Jurand Ciechanów 28 6 0 22 723:849 12

Najczęściej karani zawodnicy PGNiG Superligi Mężczyzn

M Zawodnik Klub Mecze Minuty Średnia
1 Kus Mateusz Azoty Puławy 27 88 3,26
2 Szymyślik Mikołaj Zagłębie Lubin 27 64 2,37
3 Paluch Jarosław Miedź Legnica / Zagłębie Lubin 25 62 2,48
- Wuszter Bartosz Warmia AGS Olsztyn 28 62 2,21
5 Witkowski Bartosz Nielba Wągrowiec 28 58 2,07
6 Orzłowski Paweł Zagłębie Lubin 23 56 2,43
7 Kwiatkowski Zbigniew Orlen Wisła Płock 21 46 2,19
- Płócienniczak Jakub Nielba Wągrowiec 23 46 2,00
9 Garbacz Grzegorz Miedź Legnica / NMC Powen Zabrze 23 44 1,91
- Gowin Grzegorz Azoty Puławy 27 44 1,63
- Tylutki Krzysztof Azoty Puławy 27 44 1,63
12 Krieger Kamil MMTS Kwidzyn 27 42 1,56
13 Toromanović Mohamed Orlen Wisła Płock 25 38 1,52
- Różański Sebastian Chrobry Głogów 26 38 1,46
- Siemionow Oleg PBS Jurand Ciechanów 26 38 1,46
- Kubisztal Dariusz Tauron Stal Mielec 27 38 1,41
17 Tarcijonas Mindaugas PBS Jurand Ciechanów 18 36 2,00
- Rosiak Przemysław MMTS Kwidzyn 27 36 1,33
- Szpera Marek Tauron Stal Mielec 27 36 1,33
20 Grabarczyk Piotr Vive Targi Kielce 21 34 1,62

Klasyfikacja strzelców PGNiG Superligi Mężczyzn

M Zawodnik Klub Mecze Bramki Średnia
1 Przysiek Dawid Nielba Wągrowiec 28 170 6,07
2 Klinger Tomasz PBS Jurand Ciechanów 24 142 5,92
- Stojković Rastko Vive Targi Kielce 26 142 5,46
4 Kubisztal Michał Orlen Wisła Płock 26 141 5,42
- Gumiński Wojciech Zagłębie Lubin 28 141 5,04
6 Skrabania Adam Miedź Legnica 25 139 5,56
7 Krajewski Przemysław Nielba Wągrowiec 28 136 4,86
8 Szymyślik Mikołaj Zagłębie Lubin 27 134 4,96
9 Gierak Łukasz Nielba Wągrowiec 28 123 4,39
10 Masłowski Piotr Azoty Puławy 27 116 4,29
11 Zinchuk Dmytro Azoty Puławy 27 115 4,26
12 Sobut Grzegorz Tauron Stal Mielec 28 113 4,04
13 Mochocki Tomasz Chrobry Głogów 26 112 4,31
14 Przybylski Rafał Nielba Wągrowiec 28 108 3,86
15 Orzechowski Robert MMTS Kwidzyn 24 105 4,38
16 Bushkov Aleksandr NMC Powen Zabrze 25 104 4,16
17 Bartczak Michał Warmia AGS Olsztyn 28 102 3,64
18 Piórkowski Adrian PBS Jurand Ciechanów 27 101 3,74
19 Gujski Mariusz Warmia AGS Olsztyn 23 100 4,35
20 Adamczak Piotr Zagłębie Lubin 28 99 3,54
I liga

I liga

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Piast Gliwice 34 19 7 8 57:40 64
2 Pogoń Szczecin 34 18 7 9 54:30 61
3 Zawisza Bydgoszcz 34 16 11 7 47:39 59
4 Kolejarz Stróże 34 16 9 9 40:34 57
5 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 34 15 11 8 42:26 56
6 Bogdanka Łęczna 34 15 9 10 50:37 54
7 Arka Gdynia 34 13 12 9 50:41 51
8 Flota Świnoujście 34 12 13 9 46:43 49
9 Ruch Radzionków 34 13 9 12 46:51 48
10 Warta Poznań 34 12 10 12 44:36 46
11 Olimpia Grudziądz 34 10 13 11 46:41 43
12 Sandecja Nowy Sącz 34 10 10 14 42:46 40
13 GKS Katowice 34 9 12 13 33:38 39
14 Dolcan Ząbki 34 10 9 15 40:53 39
15 Polonia Bytom 34 9 9 16 37:51 36
16 Wisła Płock 34 9 8 17 39:50 35
17 KS Polkowice 34 7 9 18 40:64 30
18 Olimpia Elbląg 34 4 10 20 33:66 22

Klasyfikacja strzelców I ligi

Gole Zawodnik Klub
18 Wojciech Kędziora Piast Gliwice
16 Arkadiusz Aleksander Sandecja Nowy Sącz
14 Adrian Błąd Zawisza Bydgoszcz
Maciej Tataj Dolcan Ząbki
12 Nildo Franca Bogdanka Łęczna
Ruben Jurado Piast Gliwice
Ricardinho Wisła Płock
Jakub Świerczok Polonia Bytom
11 Edi Andradina Pogoń Szczecin
Wojciech Łuczak Bogdanka Łęczna
10 Kamil Biliński Wisła Płock
Tomasz Chałas Olimpia Elbląg
Donald Dering Djousse Pogoń Szczecin
Piotr Reiss Warta Poznań
8 Piotr Kuklis Arka Gdynia
Dariusz Pawlusiński Termalica Bruk-Bet Nieciecza
Tomasz Podgórski Piast Gliwice
7 Ensar Arifović Flota Świnoujście
Krzysztof Bodziony Flota Świnoujście
Emil Drozdowicz Termalica Bruk-Bet Nieciecza
Janusz Dziedzic Olimpia Grudziądz
Krzysztof Gajtkowski Kolejarz Stróże
Grzegorz Kuświk KS Polkowice
Mateusz Mak Ruch Radzionków
Daniel Mąka Polonia Bytom
Tomasz Ostalczyk Flota Świnoujście
Piotr Ruszkul Olimpia Grudziądz
Andrzej Rybski Termalica Bruk-Bet Nieciecza
Piotr Tomasik Arka Gdynia
Łukasz Tumicz Ruch Radzionków
Janusz Wolański Kolejarz Stróże
Mateusz Zachara GKS Katowice
6 Bartosz Flis Arka Gdynia
Maciej Kowalczyk Kolejarz Stróże
Rafał Leśniewski Zawisza Bydgoszcz
Bartosz Ława Pogoń Szczecin
Christian Nnamani Flota Świnoujście
Jakub Wójcicki Zawisza Bydgoszcz
Rafał Zawiślan Kolejarz Stróże

I liga (mecze wyjazdowe)

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Kolejarz Stróże 17 10 3 4 20:16 33
2 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 17 7 5 5 19:13 26
3 Zawisza Bydgoszcz 17 7 4 6 17:21 25
4 Piast Gliwice 17 7 3 7 23:25 24
5 Warta Poznań 17 5 7 5 19:16 22
6 Flota Świnoujście 17 5 7 5 28:29 22
7 Ruch Radzionków 17 7 1 9 18:31 22
8 Pogoń Szczecin 17 5 6 6 18:15 21
9 Arka Gdynia 17 5 6 6 21:23 21
10 Bogdanka Łęczna 17 4 6 7 19:23 18
11 Sandecja Nowy Sącz 17 4 6 7 18:23 18
12 Dolcan Ząbki 17 5 2 10 22:34 17
13 Wisła Płock 17 4 4 9 19:27 16
14 Polonia Bytom 17 4 4 9 15:27 16
15 Olimpia Grudziądz 17 3 6 8 18:25 15
16 GKS Katowice 17 2 9 6 14:23 15
17 KS Polkowice 17 1 4 12 18:39 7
18 Olimpia Elbląg 17 0 6 11 14:36 6

I liga (mecze u siebie)

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Pogoń Szczecin 17 13 1 3 36:15 40
2 Piast Gliwice 17 12 4 1 34:15 40
3 Bogdanka Łęczna 17 11 3 3 31:14 36
4 Zawisza Bydgoszcz 17 9 7 1 30:18 34
5 Arka Gdynia 17 8 6 3 29:18 30
6 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 17 8 6 3 23:13 30
7 Olimpia Grudziądz 17 7 7 3 28:16 28
8 Flota Świnoujście 17 7 6 4 18:14 27
9 Ruch Radzionków 17 6 8 3 28:20 26
10 Warta Poznań 17 7 3 7 25:20 24
11 GKS Katowice 17 7 3 7 19:15 24
12 Kolejarz Stróże 17 6 6 5 20:18 24
13 KS Polkowice 17 6 5 6 22:25 23
14 Sandecja Nowy Sącz 17 6 4 7 24:23 22
15 Dolcan Ząbki 17 5 7 5 18:19 22
16 Polonia Bytom 17 5 5 7 22:24 20
17 Wisła Płock 17 5 4 8 20:23 19
18 Olimpia Elbląg 17 4 4 9 19:30 16

I liga (runda wiosenna)

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Piast Gliwice 14 9 2 3 24:12 29
2 Bogdanka Łęczna 14 7 3 4 26:15 24
3 Kolejarz Stróże 14 7 3 4 18:16 24
4 Arka Gdynia 14 6 4 4 18:16 22
5 Ruch Radzionków 14 6 4 4 21:21 22
Zawisza Bydgoszcz 14 6 4 4 21:21 22
7 Warta Poznań 14 6 3 5 19:14 21
8 Olimpia Grudziądz 14 5 5 4 25:20 20
9 Pogoń Szczecin 14 6 2 6 16:14 20
10 Polonia Bytom 14 5 5 4 17:17 20
11 Termalica Bruk-Bet Nieciecza 14 5 4 5 14:11 19
12 Flota Świnoujście 14 4 6 4 21:23 18
13 Dolcan Ząbki 14 5 3 6 14:23 18
14 Sandecja Nowy Sącz 14 4 4 6 18:19 16
15 GKS Katowice 14 4 4 6 10:15 16
16 Wisła Płock 14 3 5 6 18:23 14
17 KS Polkowice 14 2 4 8 18:28 10
18 Olimpia Elbląg 14 2 3 9 18:28 9
PlusLiga Kobiet

PlusLiga Kobiet

M Drużyna M 3p. 2p. 1p. 0p. Sety Pkt
1 Muszynianka 18 14 1 1 2 48-14 45
2 Trefl Sopot 18 13 2 0 3 47-20 43
3 MKS 18 10 2 0 6 40-27 34
4 BKS 18 8 4 1 5 40-33 33
5 Pałac 18 6 2 4 6 35-35 26
6 PTPS Piła 18 4 3 4 7 30-40 22
7 Budowlani 18 5 2 2 9 31-38 21
8 Gwardia 18 5 1 4 8 29-40 21
9 AZS Białystok 18 2 3 2 11 21-45 14
10 Stal Mielec 18 2 1 3 12 20-48 11
FGE

Ford Germaz Ekstraklasa

M Drużyna M Pkt Z P + -
1 Wisła Can Pack 26 51 25 1 2033 1499
2 CCC Polkowice 26 48 22 4 2053 1525
3 Lotos Gdynia 26 46 20 6 2099 1587
4 Energa Toruń 26 43 17 9 2047 1795
5 KK ROW Rybnik 26 41 15 11 1747 1697
6 Matizol Lider Pruszków 26 40 14 12 1740 1691
7 AZS PWSZ Gorzów 26 40 14 12 1754 1732
8 ŁKS Siemens AGD 26 38 12 14 1745 1894
9 Artego Bydgoszcz 26 38 12 14 1736 1872
10 Widzew Łódź 26 35 9 17 1633 1887
11 MKS Tęcza Leszno 26 34 8 18 1565 1798
12 MUKS Poznań 26 32 6 20 1502 1886
13 KS Odra Brzeg 26 31 5 21 1518 1803
14 INEA AZS Poznań 26 29 3 23 1306 1812

FGE (play out)

M Drużyna M Pkt Z P + -
9 Widzew Łódź 35 50 15 20 2300 2517
10 Artego Bydgoszcz 34 49 15 19 2250 2448
11 MKS Tęcza Leszno 35 47 12 23 2206 2380
12 KS Odra Brzeg 35 47 12 23 2064 2307
13 MUKS Poznań 34 44 10 24 1984 2391
14 INEA AZS Poznań 35 40 5 30 1880 2439
PGNiG Superliga Kobiet

PGNiG Superliga Kobiet

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 KGHM Zagłębie Lubin 22 20 0 2 720:477 40
2 Vistal Łączpol Gdynia 22 18 1 3 709:531 37
3 SPR Lublin 22 18 1 3 761:584 37
4 AZS Politechnika 22 10 5 7 608:564 25
5 KPR Ruch Chorzów 22 12 1 9 585:587 25
6 KSS Kielce 22 9 2 11 651:641 20
7 KPR Jelenia Góra 22 9 1 12 618:674 19
8 Piotrcovia Piotrków 22 9 0 13 590:596 18
9 Start Elbląg 22 9 0 13 592:643 18
10 AZS AWF Gardinia 22 7 2 13 525:596 16
11 SPR Pogoń Baltica 22 4 1 17 537:713 9
12 UKS Finepharm 22 0 0 22 429:788 0

Najczęściej karane zawodniczki PGNiG Superligi Kobiet

M Zawodniczka Klub Mecze Minuty Średnia
1 Matouskova Iveta Finpeharm Polkowice / Start Elbląg 22 58 2,64
2 Buklarewicz Małgorzata KPR Jelenia Góra 26 54 2,08
3 Jakubowska Dorota Pogoń Baltica Szczecin 26 52 2,00
4 Fursewicz Anna KPR Jelenia Góra 25 50 2,00
- Kobyłecka Aleksandra AZS Politechnika Koszalin 26 50 1,92
6 Aleksandrowicz Monika Start Elbląg 25 48 1,92
- Lesik Marlena Ruch Chorzów 25 48 1,92
8 Obrusiewicz Joanna Zagłębie Lubin 27 46 1,70
9 Wojtas Alina SPR Lublin 27 44 1,63
10 Dąborwska Marta KPR Jelenia Góra 26 42 1,62
11 Pawliszak Agata Finepharm Polkowice 19 40 2,11
12 Pałgan Anna Zagłębie Lubin 22 38 1,73
13 Danielczuk Edyta SPR Lublin 26 36 1,38
- Jelić Vanessa Zagłębie Lubin 27 36 1,33
15 Krzymińska Małgorzata Ruch Chorzów 24 32 1,33
16 Olek Jagoda AZS Politechnika Koszalin 25 30 1,20
- Jasinowska Karolina Ruch Chorzów 26 30 1,15
- Skrzyniarz Kamila KSS Kielce 26 30 1,15
19 Całużyńska Kamila AZS Politechnika Koszalin 23 28 1,22
- Agowa Stefka KSS Kielce 26 28 1,08

Klasyfikacja strzelców PGNiG Superligi Kobiet

M Zawodniczka Klub Mecze Bramki Średnia
1 Załoga Joanna KPR Jelenia Góra 26 188 7,23
2 Polenz Kinga Ruch Chorzów 26 178 6,85
3 Obrusiewicz Joanna Zagłębie Lubin 27 178 6,59
4 Dąborwska Marta KPR Jelenia Góra 26 164 6,31
5 Wojtas Alina SPR Lublin 27 155 5,74
6 Wypych Agata Piotrcovia Piotrków Tryb. 24 153 6,38
7 Żakowska Lidia AZS AWF Wrocław 26 152 5,85
8 Cebula Agata Pogoń Baltica Szczecin 26 148 5,69
- Majerek Małgorzata SPR Lublin 28 148 5,29
10 Agowa Stefka KSS Kielce 26 146 5,62
11 Semeniuk-Olchawa Karolina Zagłębie Lubin 24 142 5,92
12 Skrzyniarz Kamila KSS Kielce 26 141 5,42
13 Janaczek Wioletta Start Elbląg 25 131 5,24
14 Dworaczyk Joanna AZS Politechnika Koszalin 27 128 4,74
15 Buklarewicz Małgorzata KPR Jelenia Góra 26 122 4,69
16 Kulwińska Patrycja Vistal Łączpol Gdynia 27 121 4,48
17 Jasinowska Karolina Ruch Chorzów 26 114 4,39
18 Szwed Karolina Vistal Łączpol Gdynia 26 113 4,35
19 Kocela Agnieszka SPR Lublin 28 109 3,89
20 Cekała Katarzyna Start Elbląg 27 107 3,96

PGNiG Superliga Kobiet - Play-out

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
9 Start Elbląg 28 14 0 14 801:745 28
10 AZS AWF Gardinia 28 10 3 15 705:742 23
11 SPR Pogoń Baltica 28 7 2 19 701:844 16
12 UKS Finepharm 28 0 0 28 541:1005 0
I liga mężczyzn grupa A

I liga mężczyzn grupa A

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Gaz-System Pogoń Szczecin 22 18 0 4 651:543 36
2 Zepter AZS UW Warszawa 22 14 3 5 601:556 31
3 Spójnia Wybrzeże Gdańsk 22 13 2 7 552:527 28
4 Arot Astromal Leszno 22 13 1 8 659:632 27
5 Vetrex Sokół Kościerzyna 22 12 3 7 608:588 27
6 GSPR Gorzów Wlkp. 22 11 2 9 620:586 24
7 Wolsztyniak Wolsztyn 22 9 2 11 570:556 20
8 WKS Grunwald Poznań 22 8 3 11 555:573 19
9 Polski Cukier-Pomezania Malbork 22 7 3 12 547:591 17
10 Wójcik Meble-Techtrans Elbląg 22 6 1 15 573:621 13
11 Orlen Wisła II Płock 22 6 1 15 611:705 13
12 SMS ZPRP Gdańsk 22 2 3 17 603:672 9

Najczęściej karani - I liga mężczyzn - gr. A

M Zawodnik Klub Mecze Minuty Średnia
1 Rogulski Łukasz SMS ZPRP Gdańsk 20 52 2,60
2 Adamczak Bartosz Grunwald-Allegro Poznań 21 44 2,09
3 Lis Robert Zepter AZS UW Warszawa 19 42 2,21
- Fonferek Jakub Wójcik-Meble Techtrans 20 42 2,10
5 Miedziński Marcin Orlen Wisła II Płock 20 38 1,90
- Misiaczyk Krzysztof Arot Astromal Leszno 20 38 1,90
- Hanis Mateusz Pomezania Malbork 21 38 1,81
- Michałów Leszek Wójcik-Meble Techtrans 21 38 1,81
- Sulej Jacek Spójnia-Wybrzeże Gdańsk 21 38 1,81
- Wasilenko Maciej Wójcik-Meble Techtrans 21 38 1,81
11 Wojkowski Adrian Orlen Wisła II Płock 21 36 1,71
12 Kiciński Maciej Wolsztyniak Wolsztyn 15 34 2,27
- Szkudelski Hubert Arot Astromal Leszno 16 34 2,13
- Walczak Patryk Gaz-System Pogoń Szczecin 19 34 1,79
15 Janusiewicz Michał Vetrex Sokół Kościerzyna 15 32 2,13
- Kajzer Krzysztof Arot Astromal Leszno 20 32 1,60
- Krupa Paweł Gaz-System Pogoń Szczecin 21 32 1,52
18 Królik Karol Gaz-System Pogoń Szczecin 17 28 1,65
- Misiewicz Konrad Spójnia Wybrzeże Gdańsk 17 28 1,65
- Rogoziński Mariusz Wolsztyniak Wolsztyn 17 28 1,65

Klasyfikacja strzelców I ligi Mężczyzn - gr. A

M Zawodnik Klub Mecze Bramki Średnia
1 Martyński Krzysztof Grunwald-Allegro Poznań 21 150 7,14
2 Marciniak Adam Zepter AZS UW Warszawa 20 139 6,95
3 Frelek Piotr Gaz-System Pogoń Szczecin 20 117 5,85
4 Tórz Marcin Arot Astromal Leszno 21 116 5,52
5 Rogulski Łukasz SMS ZPRP Gdańsk 20 111 5,55
6 Obiała Michał Orlen Wisła II Płock 20 105 5,25
7 Krystkowiak Damian Grunwald-Allegro Poznań 21 104 4,95
