| Kursy dnia Sportingbet | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Angola - Macedonia | 2.30 | 3.25 | 2.80 |
| Litwa - Rosja | 8.50 | 4.333 | 1.333 |
| Bułgaria - Turcja | 3.40 | 3.25 | 2.00 |
| Włochy - Luksemburg | 1.04 | 9.50 | 29.00 |
| Hiszpania - Korea Płd. | 1.222 | 5.25 | 11.00 |
| Szwecja - Islandia | 1.25 | 5.20 | 9.00 |
| Czechy - Węgry | 1.50 | 3.75 | 6.00 |
| Dania - Australia | 1.909 | 3.25 | 3.75 |
| Kursy dnia Bwin | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Angola - Macedonia | 2.40 | 3.20 | 2.95 |
| Litwa - Rosja | 9.00 | 4.60 | 1.35 |
| Bułgaria - Turcja | 3.75 | 3.30 | 2.00 |
| Włochy - Luksemburg | 1.06 | 10.00 | 36.00 |
| Hiszpania - Korea Płd. | 1.30 | 5.00 | 10.00 |
| Szwecja - Islandia | 1.26 | 5.25 | 11.50 |
| Czechy - Węgry | 1.50 | 3.90 | 6.75 |
| Dania - Australia | 1.88 | 3.40 | 4.10 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Wrocław | 30 | 17 | 5 | 8 | 47:31 | 56 |
| 2 | Ruch Chorzów | 30 | 16 | 7 | 7 | 44:28 | 55 |
| 3 | Legia Warszawa | 30 | 15 | 8 | 7 | 42:17 | 53 |
| 4 | Lech Poznań | 30 | 15 | 7 | 8 | 42:22 | 52 |
| 5 | Korona Kielce | 30 | 13 | 9 | 8 | 34:29 | 48 |
| 6 | Polonia Warszawa | 30 | 13 | 6 | 11 | 33:32 | 45 |
| 7 | Wisła Kraków | 30 | 12 | 7 | 11 | 29:26 | 43 |
| 8 | Górnik Zabrze | 30 | 11 | 9 | 10 | 36:30 | 42 |
| 9 | KGHM Zagłębie Lubin | 30 | 11 | 7 | 12 | 36:42 | 40 |
| 10 | Jagiellonia Białystok | 30 | 11 | 6 | 13 | 35:45 | 39 |
| 11 | Widzew Łódź | 30 | 9 | 12 | 9 | 25:26 | 39 |
| 12 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 9 | 8 | 13 | 26:39 | 35 |
| 13 | Lechia Gdańsk | 30 | 7 | 10 | 13 | 21:30 | 31 |
| 14 | PGE GKS Bełchatów | 30 | 7 | 10 | 13 | 34:36 | 31 |
| 15 | ŁKS Łódź | 30 | 5 | 9 | 16 | 23:53 | 24 |
| 16 | Cracovia Kraków | 30 | 4 | 10 | 16 | 20:41 | 22 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piast Gliwice | 34 | 19 | 7 | 8 | 57:40 | 64 |
| 2 | Pogoń Szczecin | 34 | 18 | 7 | 9 | 54:30 | 61 |
| 3 | Zawisza Bydgoszcz | 34 | 16 | 11 | 7 | 47:39 | 59 |
| 4 | Kolejarz Stróże | 34 | 16 | 9 | 9 | 40:34 | 57 |
| 5 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 34 | 15 | 11 | 8 | 42:26 | 56 |
| 6 | Bogdanka Łęczna | 34 | 15 | 9 | 10 | 50:37 | 54 |
| 7 | Arka Gdynia | 34 | 13 | 12 | 9 | 50:41 | 51 |
| 8 | Flota Świnoujście | 34 | 12 | 13 | 9 | 46:43 | 49 |
| 9 | Ruch Radzionków | 34 | 13 | 9 | 12 | 46:51 | 48 |
| 10 | Warta Poznań | 34 | 12 | 10 | 12 | 44:36 | 46 |
| 11 | Olimpia Grudziądz | 34 | 10 | 13 | 11 | 46:41 | 43 |
| 12 | Sandecja Nowy Sącz | 34 | 10 | 10 | 14 | 42:46 | 40 |
| 13 | GKS Katowice | 34 | 9 | 12 | 13 | 33:38 | 39 |
| 14 | Dolcan Ząbki | 34 | 10 | 9 | 15 | 40:53 | 39 |
| 15 | Polonia Bytom | 34 | 9 | 9 | 16 | 37:51 | 36 |
| 16 | Wisła Płock | 34 | 9 | 8 | 17 | 39:50 | 35 |
| 17 | KS Polkowice | 34 | 7 | 9 | 18 | 40:64 | 30 |
| 18 | Olimpia Elbląg | 34 | 4 | 10 | 20 | 33:66 | 22 |
| M | Drużyna | M | Pkt | Z | P | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start Gdynia | 28 | 49 | 21 | 7 | 2311 | 1958 |
| 2 | SKK Siedlce | 28 | 46 | 18 | 10 | 1961 | 1845 |
| 3 | Rosa Radom | 28 | 46 | 18 | 10 | 2025 | 1905 |
| 4 | Znicz Pruszków | 28 | 45 | 17 | 11 | 2033 | 2011 |
| 5 | Spójnia Stargard Sz. | 28 | 45 | 17 | 11 | 1956 | 1860 |
| 6 | Sokół Łańcut | 28 | 45 | 17 | 11 | 1976 | 1864 |
| 7 | MKS Dąbrowa G. | 28 | 44 | 16 | 12 | 2219 | 2024 |
| 8 | AZS WSGK Kutno | 28 | 43 | 15 | 13 | 1959 | 1938 |
| 9 | PC SIDEn Toruń | 28 | 42 | 14 | 14 | 2102 | 2117 |
| 10 | AZS Radex Szczecin | 28 | 42 | 14 | 14 | 2035 | 2069 |
| 11 | Polonia Przemyśl | 28 | 42 | 14 | 14 | 2081 | 2089 |
| 12 | MKS Start Lublin | 28 | 39 | 11 | 17 | 1916 | 2055 |
| 13 | MOSiR Krosno | 28 | 37 | 9 | 19 | 1879 | 2062 |
| 14 | Sportino Inowrocław | 28 | 34 | 6 | 22 | 1864 | 2106 |
| 15 | Sudety Jelenia Góra | 28 | 31 | 3 | 25 | 1726 | 2140 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okocimski Brzesko | 30 | 21 | 8 | 1 | 50:11 | 71 |
| 2 | Stomil Olsztyn | 30 | 17 | 4 | 9 | 43:32 | 55 |
| 3 | Puszcza Niepołomice | 30 | 15 | 7 | 8 | 41:30 | 52 |
| 4 | Znicz Pruszków | 30 | 13 | 12 | 5 | 34:18 | 51 |
| 5 | Motor Lublin | 30 | 14 | 8 | 8 | 43:36 | 50 |
| 6 | Resovia Rzeszów | 30 | 14 | 6 | 10 | 43:24 | 48 |
| 7 | Stal Stalowa Wola | 30 | 11 | 6 | 13 | 35:39 | 39 |
| 8 | Wisła Puławy | 30 | 9 | 11 | 10 | 33:32 | 38 |
| 9 | Pogoń Siedlce | 30 | 11 | 4 | 15 | 36:40 | 37 |
| 10 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 30 | 10 | 6 | 14 | 30:32 | 36 |
| 11 | Stal Rzeszów | 30 | 9 | 9 | 12 | 31:34 | 36 |
| 12 | Wigry Suwałki | 30 | 9 | 7 | 14 | 27:33 | 34 |
| 13 | Garbarnia Kraków | 30 | 8 | 10 | 12 | 33:47 | 34 |
| 14 | Pelikan Łowicz | 30 | 8 | 7 | 15 | 31:42 | 33 |
| 15 | Jeziorak Iława | 30 | 6 | 7 | 17 | 25:45 | 25 |
| 16 | KSZO Ostrowiec Św. | 30 | 6 | 6 | 18 | 16:56 | 24 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miedź Legnica | 34 | 19 | 7 | 8 | 62:23 | 64 |
| 2 | GKS Tychy | 34 | 16 | 11 | 7 | 50:27 | 59 |
| 3 | Bytovia Bytów | 34 | 14 | 12 | 8 | 47:45 | 54 |
| 4 | Jarota Jarocin | 34 | 14 | 10 | 10 | 41:36 | 52 |
| 5 | Ruch Zdzieszowice | 34 | 12 | 14 | 8 | 36:36 | 50 |
| 6 | Górnik Wałbrzych | 34 | 13 | 11 | 10 | 37:29 | 50 |
| 7 | Elana Toruń | 34 | 14 | 8 | 12 | 46:41 | 50 |
| 8 | Chrobry Głogów | 34 | 12 | 13 | 9 | 36:38 | 49 |
| 9 | Chojniczanka Chojnice | 34 | 13 | 10 | 11 | 58:45 | 49 |
| 10 | MKS Kluczbork | 34 | 13 | 9 | 12 | 44:35 | 48 |
| 11 | Raków Częstochowa | 34 | 12 | 8 | 14 | 37:51 | 44 |
| 12 | Czarni Żagań | 34 | 12 | 8 | 14 | 34:53 | 44 |
| 13 | Energetyk ROW Rybnik | 34 | 12 | 8 | 14 | 46:59 | 44 |
| 14 | Zagłębie Sosnowiec | 34 | 10 | 10 | 14 | 46:45 | 40 |
| 15 | Tur Turek | 34 | 10 | 8 | 16 | 41:46 | 38 |
| 16 | Calisia Kalisz | 34 | 9 | 9 | 16 | 47:60 | 36 |
| 17 | Nielba Wągrowiec | 34 | 7 | 8 | 19 | 36:62 | 29 |
| 18 | Bałtyk Gdynia | 34 | 5 | 14 | 15 | 29:42 | 29 |
| M | Drużyna | M | Pkt | +/- |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Betard Sparta Wrocław | |||
| 2 | Lotos Wybrzeże Gdańsk | |||
| 3 | PGE Marma Rzeszów | |||
| 4 | Polonia Bydgoszcz | |||
| 5 | Stal Gorzów | |||
| 6 | Stelmet Falubaz Zielona Góra | |||
| 7 | Tauron Azoty Tarnów | |||
| 8 | Unia Leszno | |||
| 9 | Unibax Toruń | |||
| 10 | Włókniarz Częstochowa |
| M | Drużyna | M | 3p. | 2p. | 1p. | 0p. | Sety | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skra | 18 | 13 | 3 | 1 | 1 | 50-18 | 46 |
| 2 | ZAKSA | 18 | 12 | 1 | 1 | 4 | 45-21 | 39 |
| 3 | Resovia | 18 | 11 | 2 | 1 | 4 | 43-22 | 38 |
| 4 | Delecta | 18 | 7 | 4 | 2 | 5 | 40-31 | 31 |
| 5 | Jastrzębie | 18 | 7 | 3 | 2 | 6 | 37-34 | 29 |
| 6 | Tytan AZS | 18 | 7 | 0 | 2 | 9 | 27-39 | 23 |
| 7 | Fart Kielce | 18 | 5 | 1 | 4 | 8 | 30-41 | 21 |
| 8 | Politechnika | 18 | 2 | 4 | 5 | 7 | 31-44 | 19 |
| 9 | AZS Olsztyn | 18 | 4 | 0 | 1 | 13 | 20-45 | 13 |
| 10 | Trefl | 18 | 3 | 1 | 0 | 16 | 17-45 | 11 |
| M | Drużyna | M | 3p. | 2p. | 1p. | 0p. | Sety | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Muszynianka | 18 | 14 | 1 | 1 | 2 | 48-14 | 45 |
| 2 | Trefl Sopot | 18 | 13 | 2 | 0 | 3 | 47-20 | 43 |
| 3 | MKS | 18 | 10 | 2 | 0 | 6 | 40-27 | 34 |
| 4 | BKS | 18 | 8 | 4 | 1 | 5 | 40-33 | 33 |
| 5 | Pałac | 18 | 6 | 2 | 4 | 6 | 35-35 | 26 |
| 6 | PTPS Piła | 18 | 4 | 3 | 4 | 7 | 30-40 | 22 |
| 7 | Budowlani | 18 | 5 | 2 | 2 | 9 | 31-38 | 21 |
| 8 | Gwardia | 18 | 5 | 1 | 4 | 8 | 29-40 | 21 |
| 9 | AZS Białystok | 18 | 2 | 3 | 2 | 11 | 21-45 | 14 |
| 10 | Stal Mielec | 18 | 2 | 1 | 3 | 12 | 20-48 | 11 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KGHM Zagłębie Lubin | 22 | 20 | 0 | 2 | 720:477 | 40 |
| 2 | Vistal Łączpol Gdynia | 22 | 18 | 1 | 3 | 709:531 | 37 |
| 3 | SPR Lublin | 22 | 18 | 1 | 3 | 761:584 | 37 |
| 4 | AZS Politechnika | 22 | 10 | 5 | 7 | 608:564 | 25 |
| 5 | KPR Ruch Chorzów | 22 | 12 | 1 | 9 | 585:587 | 25 |
| 6 | KSS Kielce | 22 | 9 | 2 | 11 | 651:641 | 20 |
| 7 | KPR Jelenia Góra | 22 | 9 | 1 | 12 | 618:674 | 19 |
| 8 | Piotrcovia Piotrków | 22 | 9 | 0 | 13 | 590:596 | 18 |
| 9 | Start Elbląg | 22 | 9 | 0 | 13 | 592:643 | 18 |
| 10 | AZS AWF Gardinia | 22 | 7 | 2 | 13 | 525:596 | 16 |
| 11 | SPR Pogoń Baltica | 22 | 4 | 1 | 17 | 537:713 | 9 |
| 12 | UKS Finepharm | 22 | 0 | 0 | 22 | 429:788 | 0 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vive Targi Kielce | 22 | 21 | 0 | 1 | 803:547 | 42 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 22 | 16 | 2 | 4 | 662:566 | 34 |
| 3 | MMTS Kwidzyn | 22 | 15 | 0 | 7 | 624 586 | 30 |
| 4 | Tauron Stal Mielec | 22 | 13 | 1 | 8 | 646:629 | 27 |
| 5 | KS Azoty Puławy | 22 | 10 | 4 | 8 | 575:572 | 24 |
| 6 | NMC Powen Zabrze | 22 | 10 | 2 | 10 | 577:570 | 22 |
| 7 | Chrobry Głogów | 22 | 8 | 3 | 11 | 594:626 | 19 |
| 8 | Miedź Legnica | 22 | 7 | 0 | 15 | 552:658 | 14 |
| 9 | Zagłębie Lubin | 22 | 6 | 2 | 14 | 581:629 | 14 |
| 10 | Nielba Wągrowiec | 22 | 6 | 2 | 14 | 605:675 | 14 |
| 11 | Warmia Olsztyn | 22 | 7 | 0 | 15 | 538:604 | 14 |
| 12 | Jurand Ciechanów | 22 | 5 | 0 | 17 | 555:650 | 10 |
Aby wykonać akcję musisz się zalogować. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.
Błąd żądania AJAX
Możesz używać następujących sposobów żeby zwiększyć przejrzystość Twoich komentarzy lub otagować je tagami zawodników lub drużyn:
@nazwa tagu - umieszcza link do tagu zawodnika, drużyny, itp.
[b]tekst[/b] - pogrubienie tekstu
[i]tekst[/i] - pochylenie tekstu
[quote]tekst[/quote] - formatowanie jako cytat