Tabele Witold Kulesza

PGNiG Superliga Mężczyzn

PGNiG Superliga Mężczyzn

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Vive Targi Kielce 22 21 0 1 803:547 42
2 Orlen Wisła Płock 22 16 2 4 662:566 34
3 MMTS Kwidzyn 22 15 0 7 624 586 30
4 Tauron Stal Mielec 22 13 1 8 646:629 27
5 KS Azoty Puławy 22 10 4 8 575:572 24
6 NMC Powen Zabrze 22 10 2 10 577:570 22
7 Chrobry Głogów 22 8 3 11 594:626 19
8 Miedź Legnica 22 7 0 15 552:658 14
9 Zagłębie Lubin 22 6 2 14 581:629 14
10 Nielba Wągrowiec 22 6 2 14 605:675 14
11 Warmia Olsztyn 22 7 0 15 538:604 14
12 Jurand Ciechanów 22 5 0 17 555:650 10

PGNiG Superliga Mężczyzn - Play-out

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
9 Zagłębie Lubin 28 10 3 15 775:807 23
11 Nielba Wągrowiec 28 10 2 16 795:848 22
10 Warmia Olsztyn 28 9 1 18 716:784 19
12 Jurand Ciechanów 28 6 0 22 723:849 12

Najczęściej karani zawodnicy PGNiG Superligi Mężczyzn

M Zawodnik Klub Mecze Minuty Średnia
1 Kus Mateusz Azoty Puławy 27 88 3,26
2 Szymyślik Mikołaj Zagłębie Lubin 27 64 2,37
3 Paluch Jarosław Miedź Legnica / Zagłębie Lubin 25 62 2,48
- Wuszter Bartosz Warmia AGS Olsztyn 28 62 2,21
5 Witkowski Bartosz Nielba Wągrowiec 28 58 2,07
6 Orzłowski Paweł Zagłębie Lubin 23 56 2,43
7 Kwiatkowski Zbigniew Orlen Wisła Płock 21 46 2,19
- Płócienniczak Jakub Nielba Wągrowiec 23 46 2,00
9 Garbacz Grzegorz Miedź Legnica / NMC Powen Zabrze 23 44 1,91
- Gowin Grzegorz Azoty Puławy 27 44 1,63
- Tylutki Krzysztof Azoty Puławy 27 44 1,63
12 Krieger Kamil MMTS Kwidzyn 27 42 1,56
13 Toromanović Mohamed Orlen Wisła Płock 25 38 1,52
- Różański Sebastian Chrobry Głogów 26 38 1,46
- Siemionow Oleg PBS Jurand Ciechanów 26 38 1,46
- Kubisztal Dariusz Tauron Stal Mielec 27 38 1,41
17 Tarcijonas Mindaugas PBS Jurand Ciechanów 18 36 2,00
- Rosiak Przemysław MMTS Kwidzyn 27 36 1,33
- Szpera Marek Tauron Stal Mielec 27 36 1,33
20 Grabarczyk Piotr Vive Targi Kielce 21 34 1,62

Klasyfikacja strzelców PGNiG Superligi Mężczyzn

M Zawodnik Klub Mecze Bramki Średnia
1 Przysiek Dawid Nielba Wągrowiec 28 170 6,07
2 Klinger Tomasz PBS Jurand Ciechanów 24 142 5,92
- Stojković Rastko Vive Targi Kielce 26 142 5,46
4 Kubisztal Michał Orlen Wisła Płock 26 141 5,42
- Gumiński Wojciech Zagłębie Lubin 28 141 5,04
6 Skrabania Adam Miedź Legnica 25 139 5,56
7 Krajewski Przemysław Nielba Wągrowiec 28 136 4,86
8 Szymyślik Mikołaj Zagłębie Lubin 27 134 4,96
9 Gierak Łukasz Nielba Wągrowiec 28 123 4,39
10 Masłowski Piotr Azoty Puławy 27 116 4,29
11 Zinchuk Dmytro Azoty Puławy 27 115 4,26
12 Sobut Grzegorz Tauron Stal Mielec 28 113 4,04
13 Mochocki Tomasz Chrobry Głogów 26 112 4,31
14 Przybylski Rafał Nielba Wągrowiec 28 108 3,86
15 Orzechowski Robert MMTS Kwidzyn 24 105 4,38
16 Bushkov Aleksandr NMC Powen Zabrze 25 104 4,16
17 Bartczak Michał Warmia AGS Olsztyn 28 102 3,64
18 Piórkowski Adrian PBS Jurand Ciechanów 27 101 3,74
19 Gujski Mariusz Warmia AGS Olsztyn 23 100 4,35
20 Adamczak Piotr Zagłębie Lubin 28 99 3,54
PGNiG Superliga Kobiet

PGNiG Superliga Kobiet

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 KGHM Zagłębie Lubin 22 20 0 2 720:477 40
2 Vistal Łączpol Gdynia 22 18 1 3 709:531 37
3 SPR Lublin 22 18 1 3 761:584 37
4 AZS Politechnika 22 10 5 7 608:564 25
5 KPR Ruch Chorzów 22 12 1 9 585:587 25
6 KSS Kielce 22 9 2 11 651:641 20
7 KPR Jelenia Góra 22 9 1 12 618:674 19
8 Piotrcovia Piotrków 22 9 0 13 590:596 18
9 Start Elbląg 22 9 0 13 592:643 18
10 AZS AWF Gardinia 22 7 2 13 525:596 16
11 SPR Pogoń Baltica 22 4 1 17 537:713 9
12 UKS Finepharm 22 0 0 22 429:788 0

Najczęściej karane zawodniczki PGNiG Superligi Kobiet

M Zawodniczka Klub Mecze Minuty Średnia
1 Matouskova Iveta Finpeharm Polkowice / Start Elbląg 22 58 2,64
2 Buklarewicz Małgorzata KPR Jelenia Góra 26 54 2,08
3 Jakubowska Dorota Pogoń Baltica Szczecin 26 52 2,00
4 Fursewicz Anna KPR Jelenia Góra 25 50 2,00
- Kobyłecka Aleksandra AZS Politechnika Koszalin 26 50 1,92
6 Aleksandrowicz Monika Start Elbląg 25 48 1,92
- Lesik Marlena Ruch Chorzów 25 48 1,92
8 Obrusiewicz Joanna Zagłębie Lubin 27 46 1,70
9 Wojtas Alina SPR Lublin 27 44 1,63
10 Dąborwska Marta KPR Jelenia Góra 26 42 1,62
11 Pawliszak Agata Finepharm Polkowice 19 40 2,11
12 Pałgan Anna Zagłębie Lubin 22 38 1,73
13 Danielczuk Edyta SPR Lublin 26 36 1,38
- Jelić Vanessa Zagłębie Lubin 27 36 1,33
15 Krzymińska Małgorzata Ruch Chorzów 24 32 1,33
16 Olek Jagoda AZS Politechnika Koszalin 25 30 1,20
- Jasinowska Karolina Ruch Chorzów 26 30 1,15
- Skrzyniarz Kamila KSS Kielce 26 30 1,15
19 Całużyńska Kamila AZS Politechnika Koszalin 23 28 1,22
- Agowa Stefka KSS Kielce 26 28 1,08

Klasyfikacja strzelców PGNiG Superligi Kobiet

M Zawodniczka Klub Mecze Bramki Średnia
1 Załoga Joanna KPR Jelenia Góra 26 188 7,23
2 Polenz Kinga Ruch Chorzów 26 178 6,85
3 Obrusiewicz Joanna Zagłębie Lubin 27 178 6,59
4 Dąborwska Marta KPR Jelenia Góra 26 164 6,31
5 Wojtas Alina SPR Lublin 27 155 5,74
6 Wypych Agata Piotrcovia Piotrków Tryb. 24 153 6,38
7 Żakowska Lidia AZS AWF Wrocław 26 152 5,85
8 Cebula Agata Pogoń Baltica Szczecin 26 148 5,69
- Majerek Małgorzata SPR Lublin 28 148 5,29
10 Agowa Stefka KSS Kielce 26 146 5,62
11 Semeniuk-Olchawa Karolina Zagłębie Lubin 24 142 5,92
12 Skrzyniarz Kamila KSS Kielce 26 141 5,42
13 Janaczek Wioletta Start Elbląg 25 131 5,24
14 Dworaczyk Joanna AZS Politechnika Koszalin 27 128 4,74
15 Buklarewicz Małgorzata KPR Jelenia Góra 26 122 4,69
16 Kulwińska Patrycja Vistal Łączpol Gdynia 27 121 4,48
17 Jasinowska Karolina Ruch Chorzów 26 114 4,39
18 Szwed Karolina Vistal Łączpol Gdynia 26 113 4,35
19 Kocela Agnieszka SPR Lublin 28 109 3,89
20 Cekała Katarzyna Start Elbląg 27 107 3,96

PGNiG Superliga Kobiet - Play-out

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
9 Start Elbląg 28 14 0 14 801:745 28
10 AZS AWF Gardinia 28 10 3 15 705:742 23
11 SPR Pogoń Baltica 28 7 2 19 701:844 16
12 UKS Finepharm 28 0 0 28 541:1005 0