1
x
2
| P | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
| 1 | Vive Targi Kielce | 15 | 15 | 0 | 0 | 570:370 | 30 |
| 2 | Orlen Wisła Płock | 15 | 11 | 2 | 2 | 452:385 | 24 |
| 3 | MMTS Kwidzyn | 15 | 9 | 0 | 6 | 398:392 | 18 |
| 4 | Tauron Stal Mielec | 15 | 8 | 1 | 6 | 430:433 | 17 |
| 5 | Azoty Puławy | 15 | 6 | 4 | 5 | 389:381 | 16 |
| 6 | Chrobry Głogów | 15 | 6 | 1 | 8 | 391:418 | 13 |
| 7 | Nielba Wągrowiec | 15 | 6 | 1 | 8 | 413:450 | 13 |
| 8 | NMC Powen Zabrze | 15 | 6 | 0 | 9 | 384:389 | 12 |
| 9 | Zagłębie Lubin | 15 | 5 | 1 | 9 | 405:427 | 11 |
| 10 | Jurand Ciechanów | 15 | 5 | 0 | 10 | 382:433 | 10 |
| 11 | Miedź Legnica | 15 | 4 | 0 | 11 | 358:447 | 8 |
| 12 | Warmia Olsztyn | 15 | 4 | 0 | 11 | 359:406 | 8 |
| P | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
| 1 | Zagłębie Lubin | 14 | 14 | 0 | 0 | 501:291 | 28 |
| 2 | SPR Lublin | 14 | 12 | 1 | 1 | 500:378 | 25 |
| 3 | Vistal Łączpol Gdynia | 14 | 10 | 1 | 3 | 449:351 | 21 |
| 4 | Ruch Chorzów | 14 | 8 | 1 | 5 | 386:386 | 17 |
| 5 | Politechnika Koszalin | 14 | 6 | 4 | 4 | 408:370 | 16 |
| 6 | KSS Kielce | 14 | 6 | 1 | 7 | 416:429 | 13 |
| 7 | AZS AWF Wrocław | 14 | 5 | 2 | 7 | 357:395 | 12 |
| 8 | MKS Piotrcovia | 14 | 6 | 0 | 8 | 373:379 | 12 |
| 9 | KPR Jelenia Góra | 14 | 5 | 1 | 8 | 395:438 | 11 |
| 10 | Start Elbląg | 14 | 4 | 0 | 10 | 401:401 | 8 |
| 11 | Pogoń Baltica Szczecin | 14 | 2 | 1 | 11 | 345:472 | 5 |
| 12 | Finepharm Polkowice | 14 | 0 | 0 | 14 | 283:523 | 0 |


