PGNiG Superliga w liczbach - odc. 16
autor: Maciej Wojs | 2012-02-02, 22:19 | źródło: inf. własna |
Piłkarki ręczne PGNiG Superligi Kobiet rozegrały w trakcie męskiego czempionatu w Serbii trzy kolejki rozgrywek. Poniżej prezentujemy Państwu nowe zestawienie najlepszych strzelczyń oraz najczęściej karanych zawodniczek ligi, jednocześnie przypominając zestawienie PGNiG Superligi Mężczyzn.
Klasyfikacja strzelców PGNiG Superligi Mężczyzn:
| M | Zawodnik | Klub | Mecze | Bramki | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Przysiek Dawid | Nielba Wągrowiec | 28 | 170 | 6,07 |
| 2 | Klinger Tomasz | PBS Jurand Ciechanów | 24 | 142 | 5,92 |
| - | Stojković Rastko | Vive Targi Kielce | 26 | 142 | 5,46 |
| 4 | Kubisztal Michał | Orlen Wisła Płock | 26 | 141 | 5,42 |
| - | Gumiński Wojciech | Zagłębie Lubin | 28 | 141 | 5,04 |
| 6 | Skrabania Adam | Miedź Legnica | 25 | 139 | 5,56 |
| 7 | Krajewski Przemysław | Nielba Wągrowiec | 28 | 136 | 4,86 |
| 8 | Szymyślik Mikołaj | Zagłębie Lubin | 27 | 134 | 4,96 |
| 9 | Gierak Łukasz | Nielba Wągrowiec | 28 | 123 | 4,39 |
| 10 | Masłowski Piotr | Azoty Puławy | 27 | 116 | 4,29 |
| 11 | Zinchuk Dmytro | Azoty Puławy | 27 | 115 | 4,26 |
| 12 | Sobut Grzegorz | Tauron Stal Mielec | 28 | 113 | 4,04 |
| 13 | Mochocki Tomasz | Chrobry Głogów | 26 | 112 | 4,31 |
| 14 | Przybylski Rafał | Nielba Wągrowiec | 28 | 108 | 3,86 |
| 15 | Orzechowski Robert | MMTS Kwidzyn | 24 | 105 | 4,38 |
| 16 | Bushkov Aleksandr | NMC Powen Zabrze | 25 | 104 | 4,16 |
| 17 | Bartczak Michał | Warmia AGS Olsztyn | 28 | 102 | 3,64 |
| 18 | Piórkowski Adrian | PBS Jurand Ciechanów | 27 | 101 | 3,74 |
| 19 | Gujski Mariusz | Warmia AGS Olsztyn | 23 | 100 | 4,35 |
| 20 | Adamczak Piotr | Zagłębie Lubin | 28 | 99 | 3,54 |
Klasyfikacja strzelców PGNiG Superligi Kobiet:
| M | Zawodniczka | Klub | Mecze | Bramki | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Załoga Joanna | KPR Jelenia Góra | 26 | 188 | 7,23 |
| 2 | Polenz Kinga | Ruch Chorzów | 26 | 178 | 6,85 |
| 3 | Obrusiewicz Joanna | Zagłębie Lubin | 27 | 178 | 6,59 |
| 4 | Dąborwska Marta | KPR Jelenia Góra | 26 | 164 | 6,31 |
| 5 | Wojtas Alina | SPR Lublin | 27 | 155 | 5,74 |
| 6 | Wypych Agata | Piotrcovia Piotrków Tryb. | 24 | 153 | 6,38 |
| 7 | Żakowska Lidia | AZS AWF Wrocław | 26 | 152 | 5,85 |
| 8 | Cebula Agata | Pogoń Baltica Szczecin | 26 | 148 | 5,69 |
| - | Majerek Małgorzata | SPR Lublin | 28 | 148 | 5,29 |
| 10 | Agowa Stefka | KSS Kielce | 26 | 146 | 5,62 |
| 11 | Semeniuk-Olchawa Karolina | Zagłębie Lubin | 24 | 142 | 5,92 |
| 12 | Skrzyniarz Kamila | KSS Kielce | 26 | 141 | 5,42 |
| 13 | Janaczek Wioletta | Start Elbląg | 25 | 131 | 5,24 |
| 14 | Dworaczyk Joanna | AZS Politechnika Koszalin | 27 | 128 | 4,74 |
| 15 | Buklarewicz Małgorzata | KPR Jelenia Góra | 26 | 122 | 4,69 |
| 16 | Kulwińska Patrycja | Vistal Łączpol Gdynia | 27 | 121 | 4,48 |
| 17 | Jasinowska Karolina | Ruch Chorzów | 26 | 114 | 4,39 |
| 18 | Szwed Karolina | Vistal Łączpol Gdynia | 26 | 113 | 4,35 |
| 19 | Kocela Agnieszka | SPR Lublin | 28 | 109 | 3,89 |
| 20 | Cekała Katarzyna | Start Elbląg | 27 | 107 | 3,96 |
Najczęściej karani zawodnicy PGNiG Superligi Mężczyzn:
| M | Zawodnik | Klub | Mecze | Minuty | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kus Mateusz | Azoty Puławy | 27 | 88 | 3,26 |
| 2 | Szymyślik Mikołaj | Zagłębie Lubin | 27 | 64 | 2,37 |
| 3 | Paluch Jarosław | Miedź Legnica / Zagłębie Lubin | 25 | 62 | 2,48 |
| - | Wuszter Bartosz | Warmia AGS Olsztyn | 28 | 62 | 2,21 |
| 5 | Witkowski Bartosz | Nielba Wągrowiec | 28 | 58 | 2,07 |
| 6 | Orzłowski Paweł | Zagłębie Lubin | 23 | 56 | 2,43 |
| 7 | Kwiatkowski Zbigniew | Orlen Wisła Płock | 21 | 46 | 2,19 |
| - | Płócienniczak Jakub | Nielba Wągrowiec | 23 | 46 | 2,00 |
| 9 | Garbacz Grzegorz | Miedź Legnica / NMC Powen Zabrze | 23 | 44 | 1,91 |
| - | Gowin Grzegorz | Azoty Puławy | 27 | 44 | 1,63 |
| - | Tylutki Krzysztof | Azoty Puławy | 27 | 44 | 1,63 |
| 12 | Krieger Kamil | MMTS Kwidzyn | 27 | 42 | 1,56 |
| 13 | Toromanović Mohamed | Orlen Wisła Płock | 25 | 38 | 1,52 |
| - | Różański Sebastian | Chrobry Głogów | 26 | 38 | 1,46 |
| - | Siemionow Oleg | PBS Jurand Ciechanów | 26 | 38 | 1,46 |
| - | Kubisztal Dariusz | Tauron Stal Mielec | 27 | 38 | 1,41 |
| 17 | Tarcijonas Mindaugas | PBS Jurand Ciechanów | 18 | 36 | 2,00 |
| - | Rosiak Przemysław | MMTS Kwidzyn | 27 | 36 | 1,33 |
| - | Szpera Marek | Tauron Stal Mielec | 27 | 36 | 1,33 |
| 20 | Grabarczyk Piotr | Vive Targi Kielce | 21 | 34 | 1,62 |
Najczęściej karane zawodniczki PGNiG Superligi Kobiet:
| M | Zawodniczka | Klub | Mecze | Minuty | Średnia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matouskova Iveta | Finpeharm Polkowice / Start Elbląg | 22 | 58 | 2,64 |
| 2 | Buklarewicz Małgorzata | KPR Jelenia Góra | 26 | 54 | 2,08 |
| 3 | Jakubowska Dorota | Pogoń Baltica Szczecin | 26 | 52 | 2,00 |
| 4 | Fursewicz Anna | KPR Jelenia Góra | 25 | 50 | 2,00 |
| - | Kobyłecka Aleksandra | AZS Politechnika Koszalin | 26 | 50 | 1,92 |
| 6 | Aleksandrowicz Monika | Start Elbląg | 25 | 48 | 1,92 |
| - | Lesik Marlena | Ruch Chorzów | 25 | 48 | 1,92 |
| 8 | Obrusiewicz Joanna | Zagłębie Lubin | 27 | 46 | 1,70 |
| 9 | Wojtas Alina | SPR Lublin | 27 | 44 | 1,63 |
| 10 | Dąborwska Marta | KPR Jelenia Góra | 26 | 42 | 1,62 |
| 11 | Pawliszak Agata | Finepharm Polkowice | 19 | 40 | 2,11 |
| 12 | Pałgan Anna | Zagłębie Lubin | 22 | 38 | 1,73 |
| 13 | Danielczuk Edyta | SPR Lublin | 26 | 36 | 1,38 |
| - | Jelić Vanessa | Zagłębie Lubin | 27 | 36 | 1,33 |
| 15 | Krzymińska Małgorzata | Ruch Chorzów | 24 | 32 | 1,33 |
| 16 | Olek Jagoda | AZS Politechnika Koszalin | 25 | 30 | 1,20 |
| - | Jasinowska Karolina | Ruch Chorzów | 26 | 30 | 1,15 |
| - | Skrzyniarz Kamila | KSS Kielce | 26 | 30 | 1,15 |
| 19 | Całużyńska Kamila | AZS Politechnika Koszalin | 23 | 28 | 1,22 |
| - | Agowa Stefka | KSS Kielce | 26 | 28 | 1,08 |



ostatnia odpowiedź: 3 lutego 2012 [1 komentarz tej dyskusji]