Tabela
Ranking FIFA mężczyzn (notowanie z 09.05)
| M | Drużyna | Różnica | Pkt |
|---|---|---|---|
| 1 | Hiszpania | 0 | 1442 |
| 2 | Niemcy | 0 | 1345 |
| 3 | Urugwaj | 0 | 1309 |
| 4 | Holandia | 0 | 1207 |
| 5 | Portugalia | 0 | 1190 |
| 6 | Brazylia | 0 | 1165 |
| 7 | Anglia | 0 | 1132 |
| 8 | Chorwacja | 0 | 1114 |
| 9 | Argentyna | 1 | 1076 |
| 10 | Dania | -1 | 1069 |
| 11 | Rosja | 0 | 1049 |
| 12 | Włochy | 0 | 1041 |
| 13 | Chile | 0 | 968 |
| 14 | Grecja | 0 | 961 |
| 15 | Wybrzeże Kości Słoniowej | 0 | 951 |
| 16 | Francja | 0 | 938 |
| 17 | Szwecja | 0 | 931 |
| 18 | Irlandia | 0 | 891 |
| Szwajcaria | 0 | 891 | |
| 20 | Meksyk | 0 | 867 |
| 21 | Australia | 0 | 862 |
| 22 | Ghana | 0 | 816 |
| 23 | Kolumbia | 0 | 812 |
| 24 | Norwegia | 0 | 805 |
| 25 | Paragwaj | 0 | 801 |
| 26 | Czechy | 0 | 798 |
| 27 | Bośna i Hercegowina | 0 | 792 |
| 28 | Słowenia | 0 | 781 |
| 29 | USA | 0 | 779 |
| 30 | Japonia | 0 | 753 |
| 31 | Korea Południowa | 0 | 746 |
| 32 | Serbia | 0 | 725 |
| 33 | Turcja | 0 | 720 |
| 34 | Słowacja | 1 | 716 |
| 35 | Węgry | 1 | 692 |
| 36 | Peru | -2 | 691 |
| 37 | Ekwador | 0 | 679 |
| 38 | Algieria | 0 | 667 |
| 39 | Mali | 0 | 656 |
| 40 | Zambia | 0 | 640 |
| 41 | Walia | 0 | 635 |
| 42 | Gabon | 0 | 621 |
| 43 | Wenezuela | 0 | 613 |
| 44 | Belgia | 0 | 604 |
| 45 | Rumunia | 0 | 603 |
| 46 | Libia | 0 | 602 |
| 47 | Armenia | 0 | 598 |
| 48 | Szkocja | 0 | 596 |
| 49 | Salwador | 0 | 591 |
| 50 | Ukraina | -1 | 589 |
| 55 | Czarnogóra | -1 | 569 |
| 65 | Polska | 0 | 514 |
| 142 | Mołdawia | 0 | 222 |
| 205 | San Marino | 0 | 0 |
