Tabela
Klasyfikacja strzelców Ligi Europejskiej
| Gole | Zawodnik | Klub |
|---|---|---|
| 12 | Radamel Falcao Garcia | Atletico Madryt |
| 10 | Klaas Jan Huntelaar | Schalke 04 Gelsenkirchen |
| 8 | Adrian Lopez | Atletico Madryt |
| 7 | Fernando Llorente | Athletic Bilbao |
| Matias Suarez | Anderlecht Bruksela | |
| 6 | Dmitri Sychev | Lokomotiw Moskwa |
| Ricky van Wolfswinkel | Sporting Lizbona | |
| 5 | Jonathan Cristaldo | Metalist Charków |
| Marko Dević | Metalist Charków | |
| Guillaume Gillet | Anderlecht Bruksela | |
| Andrew Johnson | Fulham Londyn | |
| Tim Matavz | PSV Eindhoven | |
| Iker Muniain | Athletic Bilbao | |
| Markel Susaeta | Athletic Bilbao | |
| Ola Toivonen | PSV Eindhoven | |
| 4 | Sergio Aguero | Manchester City |
| Joseph Akpala | Club Brugge | |
| Luuk De Jong | FC Twente | |
| Oscar de Marcos | Athletic Bilbao | |
| Diego | Atletico Madryt | |
| Antonio Di Natale | Udinese Calcio | |
| Mame Biram Diouf | Hannover 96 | |
| Djiby Fall | Odense BK | |
| Raul Gonzalez | Schalke 04 Gelsenkirchen | |
| Emiliano Insua | Sporting Lizbona | |
| Miroslav Radović | Legia Warszawa | |
| Eduardo Salvio | Atletico Madryt | |
| Taison | Metalist Charków | |
| Toto Tamuz | Hapoel Tel Awiw | |
| Dalibor Volas | NK Maribor |
