Tabela
T-Mobile Ekstraklasa
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Wrocław | 30 | 17 | 5 | 8 | 47:31 | 56 |
| 2 | Ruch Chorzów | 30 | 16 | 7 | 7 | 44:28 | 55 |
| 3 | Legia Warszawa | 30 | 15 | 8 | 7 | 42:17 | 53 |
| 4 | Lech Poznań | 30 | 15 | 7 | 8 | 42:22 | 52 |
| 5 | Korona Kielce | 30 | 13 | 9 | 8 | 34:29 | 48 |
| 6 | Polonia Warszawa | 30 | 13 | 6 | 11 | 33:32 | 45 |
| 7 | Wisła Kraków | 30 | 12 | 7 | 11 | 29:26 | 43 |
| 8 | Górnik Zabrze | 30 | 11 | 9 | 10 | 36:30 | 42 |
| 9 | KGHM Zagłębie Lubin | 30 | 11 | 7 | 12 | 36:42 | 40 |
| 10 | Jagiellonia Białystok | 30 | 11 | 6 | 13 | 35:45 | 39 |
| 11 | Widzew Łódź | 30 | 9 | 12 | 9 | 25:26 | 39 |
| 12 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 9 | 8 | 13 | 26:39 | 35 |
| 13 | Lechia Gdańsk | 30 | 7 | 10 | 13 | 21:30 | 31 |
| 14 | PGE GKS Bełchatów | 30 | 7 | 10 | 13 | 34:36 | 31 |
| 15 | ŁKS Łódź | 30 | 5 | 9 | 16 | 23:53 | 24 |
| 16 | Cracovia Kraków | 30 | 4 | 10 | 16 | 20:41 | 22 |
