Relacje Live
Akademia Pokera
Gotowy do gry?
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
| 1 | Wisła Kraków | 20 | 41 | 31:15 |
| 2 | Legia Warszawa | 20 | 38 | 24:10 |
| 3 | Lech Poznań | 19 | 38 | 33:17 |
| 4 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 27:19 |
| 5 | PGE GKS Bełchatów | 19 | 34 | 23:16 |
| 6 | Lechia Gdańsk | 20 | 31 | 21:17 |
| 7 | Polonia Bytom | 20 | 28 | 21:17 |
| 8 | Śląsk Wrocław | 20 | 24 | 21:21 |
| 9 | Cracovia Kraków | 20 | 23 | 18:25 |
| 10 | Korona Kielce | 20 | 21 | 23:33 |
| 11 | Jagiellonia Białystok | 20 | 20 | 22:18 |
| 12 | Arka Gdynia | 19 | 18 | 15:21 |
| 13 | KGHM Zagłębie Lubin | 19 | 18 | 15:27 |
| 14 | Odra Wodzisław | 20 | 18 | 16:28 |
| 15 | Piast Gliwice | 20 | 17 | 23:34 |
| 16 | Polonia Warszawa | 20 | 17 | 15:30 |
| Lp | Drużyna | M | PKT | Bramki |
| 1 | Widzew Łódź | 21 | 47 | 34:9 |
| 2 | ŁKS Łódź | 21 | 37 | 34:27 |
| 3 | Pogoń Szczecin | 21 | 37 | 29:17 |
| 4 | Sandecja Nowy Sącz | 21 | 35 | 34:24 |
| 5 | Warta Poznań | 21 | 32 | 33:23 |
| 6 | Górnik Zabrze | 20 | 32 | 22:17 |
| 7 | Dolcan Ząbki | 21 | 31 | 28:23 |
| 8 | GKS Katowice | 21 | 31 | 31:24 |
| 9 | Flota Świnoujście | 20 | 31 | 23:17 |
| 10 | KSZO Ostrowiec | 21 | 28 | 21:31 |
| 11 | GKP Gorzów Wlkp. | 20 | 26 | 18:19 |
| 12 | Górnik Łęczna | 21 | 25 | 26:34 |
| 13 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 20 | 23 | 28:28 |
| 14 | Wisła Płock | 20 | 21 | 25:29 |
| 15 | MKS Kluczbork | 20 | 21 | 18:24 |
| 16 | Znicz Pruszków | 20 | 19 | 17:33 |
| 17 | Motor Lublin | 21 | 13 | 16:39 |
| 18 | Stal Stalowa Wola | 20 | 10 | 17:36 |


