Relacje Live
Co? Gdzie? Kiedy?
Akademia Pokera
Gotowy do gry?
| Lp | Imię i nazwisko | Bramki | Asysty | Razem | |
| 1 | Sławomir Peszko | 7 | 10 | 17 | |
| 2 | Robert Lewandowski | 12 | 4 | 16 | |
| 3 | Tomasz Frankowski | 8 | 5 | 13 | |
| 4 | Patryk Małecki | 7 | 6 | 13 | |
| 5 | Artur Sobiech | 8 | 4 | 12 | |
| 6 | Paweł Brożek | 7 | 5 | 12 |
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
| 1 | Wisła Kraków | 20 | 41 | 31:15 |
| 2 | Lech Poznań | 20 | 39 | 34:18 |
| 3 | Legia Warszawa | 20 | 38 | 24:10 |
| 4 | Ruch Chorzów | 20 | 36 | 27:19 |
| 5 | PGE GKS Bełchatów | 20 | 35 | 24:17 |
| 6 | Lechia Gdańsk | 20 | 31 | 21:17 |
| 7 | Polonia Bytom | 20 | 28 | 21:17 |
| 8 | Śląsk Wrocław | 20 | 24 | 21:21 |
| 9 | Cracovia Kraków | 20 | 23 | 18:25 |
| 10 | KGHM Zagłębie Lubin | 20 | 21 | 17:27 |
| 11 | Korona Kielce | 20 | 21 | 23:33 |
| 12 | Jagiellonia Białystok | 20 | 20 | 22:18 |
| 13 | Arka Gdynia | 20 | 18 | 15:23 |
| 14 | Odra Wodzisław | 20 | 18 | 16:28 |
| 15 | Piast Gliwice | 20 | 17 | 23:34 |
| 16 | Polonia Warszawa | 20 | 17 | 15:30 |
| Lp | Drużyna | M | PKT | Bramki |
| 1 | Widzew Łódź | 21 | 47 | 34:9 |
| 2 | ŁKS Łódź | 21 | 37 | 34:27 |
| 3 | Pogoń Szczecin | 21 | 37 | 29:17 |
| 4 | Górnik Zabrze | 21 | 35 | 23:17 |
| 5 | Sandecja Nowy Sącz | 21 | 35 | 34:24 |
| 6 | Warta Poznań | 21 | 32 | 33:23 |
| 7 | Dolcan Ząbki | 21 | 31 | 28:23 |
| 8 | GKS Katowice | 21 | 31 | 31:24 |
| 9 | Flota Świnoujście | 20 | 31 | 23:17 |
| 10 | KSZO Ostrowiec | 21 | 28 | 21:31 |
| 11 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 21 | 26 | 29:28 |
| 12 | GKP Gorzów Wlkp. | 21 | 26 | 18:20 |
| 13 | Górnik Łęczna | 21 | 25 | 26:34 |
| 14 | Wisła Płock | 20 | 21 | 25:29 |
| 15 | MKS Kluczbork | 20 | 21 | 18:24 |
| 16 | Znicz Pruszków | 21 | 19 | 17:34 |
| 17 | Motor Lublin | 21 | 13 | 16:39 |
| 18 | Stal Stalowa Wola | 20 | 10 | 17:36 |


