Premier League: Duży progres Chelsea, Liverpool w odwrocie

Jak wygląda tabela Premier League w porównaniu z tą z analogicznego etapu poprzedniego sezonu? Okazuje się, że różnice są całkiem spore - także w ścisłej czołówce.

Szymon Mierzyński
Szymon Mierzyński
Największym wygranym początku nowych rozgrywek jest Aston Villa. Ekipa Paula Lamberta zgromadziła aż dziesięć punktów i jest wiceliderem, podczas gdy rok temu z dorobkiem zaledwie trzech oczek plasowała się... tuż nad strefą spadkową.Inne drużyny, które zrobiły spory postęp to Chelsea i Swansea City. Dwanaście miesięcy temu zespół Jose Mourinho miał siedem punktów i nie znajdował się nawet w pierwszej czwórce. Dziś jest liderem i jako jedyny zgarnął komplet. W 3. kolejce poprzedniej edycji w wyjazdowym starciu z Evertonem The Blues polegli 0:1, podczas gdy w nowych rozgrywkach taki sam mecz zakończył się rezultatem... 3:6.
Największy regres w porównaniu do poprzedniego roku zaliczyło Newcastle United. Aktualnie Sroki zamykają tabelę i mają pięć punktów mniej. Powodów do zadowolenia nie ma także Liverpool. Zawodnicy Brendana Rodgersa dwanaście miesięcy temu byli liderem, a teraz zajmują dopiero 8. miejsce z dorobkiem sześciu oczek.

Są też dwie ekipy, które mają obecnie dokładnie tyle samo punktów co po 4. kolejce edycji 2013/2014. To Manchester City oraz West Bromwich Albion.

Tabela po czterech kolejkach sezonu 2013/2014:

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt
1 Liverpool FC 4 3 1 0 5:2 10
2 Arsenal Londyn 4 3 0 1 8:5 9
3 Tottenham Hotspur 4 3 0 1 4:1 9
4 Manchester City 4 2 1 1 8:3 7
5 Manchester United 4 2 1 1 6:2 7
6 Chelsea Londyn 4 2 1 1 4:2 7
7 Stoke City 4 2 1 1 3:2 7
8 Newcastle United 4 2 1 1 3:5 7
9 Everton 4 1 3 0 3:2 6
10 West Ham United 4 1 2 1 2:1 5
11 Southampton 4 1 2 1 2:2 5
12 Cardiff City 4 1 2 1 4:5 5
13 Swansea City 4 1 1 2 5:7 4
14 Fulham Londyn 4 1 1 2 3:5 4
Norwich City 4 1 1 2 3:5 4
16 Hull City 4 1 1 2 2:5 4
17 Aston Villa 4 1 0 3 5:6 3
18 Crystal Palace 4 1 0 3 4:6 3
19 West Bromwich Albion 4 0 2 2 1:4 2
20 Sunderland AFC 4 0 1 3 3:8 1

Tabela po czterech kolejkach sezonu 2014/2015:

M Drużyna M Z R P Bramki Pkt Różnica
1 Chelsea Londyn 4 4 0 0 15:6 12 +5
2 Aston Villa 4 3 1 0 4:1 10 +7
3 Swansea City 4 3 0 1 8:5 9 +5
4 Southampton 4 2 1 1 8:3 7 +2
5 Manchester City 4 2 1 1 7:4 7 0
6 Tottenham Hotspur 4 2 1 1 7:5 7 -2
7 Arsenal Londyn 4 1 3 0 7:6 6 -3
8 Liverpool FC 4 2 0 2 6:5 6 -4
9 Manchester United 4 1 2 1 6:3 5 -2
10 Hull City 4 1 2 1 5:5 5 +1
11 Everton 4 1 2 1 9:10 5 -1
12 Leicester City 4 1 2 1 4:5 5 beniaminek
13 West Ham United 4 1 1 2 6:7 4 -1
14 Stoke City 4 1 1 2 2:3 4 -3
15 Sunderland AFC 4 0 3 1 5:6 3 +2
16 Queens Park Rangers 4 1 0 3 1:9 3 beniaminek
17 Crystal Palace 4 0 2 2 5:8 2 -1
18 Burnley FC 4 0 2 2 1:4 2 beniaminek
19 West Bromwich Albion 4 0 2 2 2:7 2 0
20 Newcastle United 4 0 2 2 3:9 2 -5

->Wyniki Premier League

->Klasyfikacja strzelców Premier League

Diego Costa miażdży statystykami poprzednich napastników Chelsea

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×