Tabele Ligi Mistrzów
autor: Redakcja | 2008-01-01, 00:00 | źródło: inf. własna
Grupa A
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Monachium | 6 | 13 | 11:6 |
| 2 | SSC Napoli | 6 | 11 | 10:6 |
| 3 | Manchester City | 6 | 10 | 9:6 |
| 4 | Villarreal CF | 6 | 0 | 2:14 |
Grupa B
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Mediolan | 6 | 10 | 8:7 |
| 2 | CSKA Moskwa | 6 | 8 | 9:8 |
| 3 | Trabzonspor | 6 | 7 | 3:5 |
| 4 | OSC Lille | 6 | 6 | 6:6 |
Grupa C
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Benfica Lizbona | 6 | 12 | 8:4 |
| 2 | FC Basel | 6 | 11 | 11:10 |
| 3 | Manchester United | 6 | 9 | 11:8 |
| 4 | Otelul Galati | 6 | 0 | 3:11 |
Grupa D
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madryt | 6 | 18 | 19:2 |
| 2 | Olympique Lyon | 6 | 8 | 9:7 |
| 3 | Ajax Amsterdam | 6 | 8 | 6:6 |
| 4 | Dinamo Zagrzeb | 6 | 0 | 3:22 |
Grupa E
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chelsea Londyn | 6 | 11 | 13:4 |
| 2 | Bayer Leverkusen | 6 | 10 | 8:8 |
| 3 | Valencia CF | 6 | 8 | 12:7 |
| 4 | Racing Genk | 6 | 3 | 2:16 |
Grupa F
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal Londyn | 6 | 11 | 7:6 |
| 2 | Olympique Marsylia | 6 | 10 | 7:4 |
| 3 | Olympiakos Pireus | 6 | 9 | 8:6 |
| 4 | Borussia Dortmund | 6 | 4 | 6:12 |
Grupa G
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | APOEL Nikozja | 6 | 9 | 6:6 |
| 2 | Zenit Sankt Petersburg | 6 | 9 | 7:5 |
| 3 | FC Porto | 6 | 8 | 7:7 |
| 4 | Szachtar Donieck | 6 | 5 | 6:8 |
Grupa H
| Lp | Drużyna | M | Pkt | Bramki |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 6 | 16 | 20:4 |
| 2 | AC Milan | 6 | 9 | 11:8 |
| 3 | Viktoria Pilzno | 6 | 5 | 4:11 |
| 4 | BATE Borysów | 6 | 2 | 2:14 |
