| Rozgrywki w danym dniu | 1 | Liczba finałów w danym dniu | Starty Polaków |
| Data w sierpniu: | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Badminton | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Baseball | 1 | ||||||||||||||||||
| Boks | 5 | 6 | |||||||||||||||||
| Gimnastyka artystyczna | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Gimnastyka sportowa | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Hokej na trawie | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Je?dziectwo | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| Judo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
| Kajakarstwo | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| Kajakarstwo górskie | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Kolarstwo | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||
| Koszykówka | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Lekkoatletyka | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 3 | 8 | 7 | 7 | 1 | |||||||||
| Pi?ciobój nowoczesny | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Pi?ka no?na | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Pi?ka r?czna | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Pi?ka wodna | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Podnoszenie ci??arów | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| P?ywanie | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | |||||||||
| P?ywanie synchroniczne | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Siatkówka | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Siatkówka pla?owa | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Skoki do wody | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Softball | 1 | ||||||||||||||||||
| Strzelectwo | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
| Szermierka | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Taekwondo | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||
| Tenis | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| Tenis sto?owy | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Triathlon | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| Wio?larstwo | 6 | 7 | 7 | ||||||||||||||||
| Zapasy | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||
| ?eglarstwo | 15 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| ?ucznictwo | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Finały | 0 | 0 | 0 | 8 | 14 | 29 | 31 | 17 | 27 | 19 | 30 | 38 | 18 | 21 | 12 | 26 | 24 | 32 | 12 |
| Zobacz pełny program | Starty Polaków |
| Kraj | ZÅ‚. | Sr. | Br. | Suma | |
| 1 | Chiny | 51 | 21 | 28 | |
| 2 | USA | 36 | 38 | 36 | |
| 3 | Rosja | 23 | 21 | 28 | |
| 4 | Wielka Brytania | 19 | 13 | 15 | |
| 5 | Niemcy | 16 | 10 | 15 | |
| ... | Polska | 3 | 6 | 1 | |
| Zobacz całą klasyfikację | Zobacz klasyfikację wszechczasów | |||||


