Te igrzyska to jakiś żart. zamęt na skoczni,kiepskie trasy,biatloniści za wcześnie wypuszczani na trasę,teraz to... Operatorzy kamer do niczego,oficjalna strona też do bani. Nie wspomnę o śmierci Gruzina kończ waść wstydu oszczędź.
| Zobacz pełny program | Starty Polaków |
1
x
2
| Kraj | ZÅ‚. | Sr. | Br. | Suma | |
| 1 | Chiny | 51 | 21 | 28 | |
| 2 | USA | 36 | 38 | 36 | |
| 3 | Rosja | 23 | 21 | 28 | |
| 4 | Wielka Brytania | 19 | 13 | 15 | |
| 5 | Niemcy | 16 | 10 | 15 | |
| ... | Polska | 3 | 6 | 1 | |
| Zobacz całą klasyfikację | Zobacz klasyfikację wszechczasów | |||||


