Stadiony
autor: Damian Gapiński | 2010-05-01, 01:00 | źródło: PAP |
Piłkarskie Mistrzostwa Świata 2010 rozegrane zostaną w Republice Południowej Afryki. Prezentujemy dziesięć stadionów, które będą gościły uczestników turnieju finałowego.
autor: Damian Gapiński | 2010-05-01, 01:00 | źródło: PAP |
Piłkarskie Mistrzostwa Świata 2010 rozegrane zostaną w Republice Południowej Afryki. Prezentujemy dziesięć stadionów, które będą gościły uczestników turnieju finałowego.
Wszystko idzie w dobrym kierunku - ocenił przygotowania reprezentacji Polski Robert Lewandowski
Chcemy, by kibice zapamiętali Polskę i myśleli o niej jako o pięknym i otwartym kraju
Dimitrije Injac i Marcin Kikut nie będą w przyszłym sezonie reprezentować barw Lecha Poznań
W kadrze Niemiec po raz trzeci w ciągu 10 dni przeprowadzono kontrolę antydopingową
Komentarze dodawać mogą tylko użytkownicy zalogowani. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.
| Kursy dnia Sportingbet | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Asseco Prokom - Trefl | 1.238 | 17.00 | 4.00 |
| Turów - Zastal | 1.48 | 17.00 | 2.60 |
| Celtics - 76ers | 2.15 | - | 1.74 |
| Oklahoma - SA Spurs | 3.00 | - | 1.40 |
| F. Schiavone - M. Lucic | 1.285 | - | 3.30 |
| S. Peer - A. Cornet | 1.727 | - | 2.00 |
| A. Morita - V. Razzano | 1.666 | - | 2.10 |
| Kursy dnia Bwin | 1 | x | 2 |
|---|---|---|---|
| Celtics - 76ers | 2.10 | - | 1.75 |
| Oklahoma - SA Spurs | 3.00 | - | 1.40 |
| Asseco Prokom - Trefl | 1.23 | - | 3.75 |
| PGE Turów - Zastal | 1.44 | - | 2.60 |
| N. Petrova - T. Pironkova | 1.20 | - | 4.25 |
| S. Arvidsson - A. Ris | 1.65 | - | 2.10 |
| A. Radwańska - L. Tsurenko | 1.04 | - | 9.25 |
| G. Monfils - B. Baker | 1.09 | - | 6.00 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Śląsk Wrocław | 30 | 17 | 5 | 8 | 47:31 | 56 |
| 2 | Ruch Chorzów | 30 | 16 | 7 | 7 | 44:28 | 55 |
| 3 | Legia Warszawa | 30 | 15 | 8 | 7 | 42:17 | 53 |
| 4 | Lech Poznań | 30 | 15 | 7 | 8 | 42:22 | 52 |
| 5 | Korona Kielce | 30 | 13 | 9 | 8 | 34:29 | 48 |
| 6 | Polonia Warszawa | 30 | 13 | 6 | 11 | 33:32 | 45 |
| 7 | Wisła Kraków | 30 | 12 | 7 | 11 | 29:26 | 43 |
| 8 | Górnik Zabrze | 30 | 11 | 9 | 10 | 36:30 | 42 |
| 9 | KGHM Zagłębie Lubin | 30 | 11 | 7 | 12 | 36:42 | 40 |
| 10 | Jagiellonia Białystok | 30 | 11 | 6 | 13 | 35:45 | 39 |
| 11 | Widzew Łódź | 30 | 9 | 12 | 9 | 25:26 | 39 |
| 12 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 9 | 8 | 13 | 26:39 | 35 |
| 13 | Lechia Gdańsk | 30 | 7 | 10 | 13 | 21:30 | 31 |
| 14 | PGE GKS Bełchatów | 30 | 7 | 10 | 13 | 34:36 | 31 |
| 15 | ŁKS Łódź | 30 | 5 | 9 | 16 | 23:53 | 24 |
| 16 | Cracovia Kraków | 30 | 4 | 10 | 16 | 20:41 | 22 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Piast Gliwice | 33 | 18 | 7 | 8 | 54:40 | 61 |
| 2 | Zawisza Bydgoszcz | 33 | 16 | 11 | 6 | 47:36 | 59 |
| 3 | Pogoń Szczecin | 33 | 17 | 7 | 9 | 52:30 | 58 |
| 4 | Kolejarz Stróże | 33 | 16 | 8 | 9 | 38:32 | 56 |
| 5 | Termalica Bruk-Bet Nieciecza | 33 | 15 | 10 | 8 | 42:26 | 55 |
| 6 | Bogdanka Łęczna | 33 | 15 | 8 | 10 | 50:37 | 53 |
| 7 | Arka Gdynia | 33 | 13 | 12 | 8 | 50:39 | 51 |
| 8 | Ruch Radzionków | 33 | 13 | 9 | 11 | 45:46 | 50 |
| 9 | Flota Świnoujście | 33 | 11 | 13 | 9 | 41:42 | 46 |
| 10 | Warta Poznań | 33 | 12 | 9 | 12 | 41:33 | 45 |
| 11 | Olimpia Grudziądz | 33 | 9 | 13 | 11 | 43:41 | 40 |
| 12 | Sandecja Nowy Sącz | 33 | 10 | 9 | 14 | 42:46 | 39 |
| 13 | Dolcan Ząbki | 33 | 10 | 9 | 14 | 40:50 | 39 |
| 14 | GKS Katowice | 33 | 9 | 11 | 13 | 33:38 | 38 |
| 15 | Wisła Płock | 33 | 9 | 7 | 17 | 36:47 | 34 |
| 16 | Polonia Bytom | 33 | 8 | 9 | 16 | 35:51 | 33 |
| 17 | KS Polkowice | 33 | 7 | 9 | 17 | 40:62 | 30 |
| 18 | Olimpia Elbląg | 33 | 4 | 9 | 20 | 31:64 | 21 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Okocimski Brzesko | 29 | 21 | 8 | 0 | 50:9 | 71 |
| 2 | Stomil Olsztyn | 29 | 17 | 4 | 8 | 42:30 | 55 |
| 3 | Puszcza Niepołomice | 29 | 14 | 7 | 8 | 40:30 | 49 |
| 4 | Znicz Pruszków | 29 | 12 | 12 | 5 | 32:18 | 48 |
| 5 | Resovia Rzeszów | 29 | 14 | 6 | 9 | 41:21 | 48 |
| 6 | Motor Lublin | 29 | 13 | 8 | 8 | 40:34 | 47 |
| 7 | Stal Stalowa Wola | 29 | 11 | 5 | 13 | 33:37 | 38 |
| 8 | Świt Nowy Dwór Mazowiecki | 30 | 10 | 6 | 14 | 30:32 | 36 |
| 9 | Stal Rzeszów | 30 | 9 | 9 | 12 | 31:34 | 36 |
| 10 | Wisła Puławy | 29 | 8 | 11 | 10 | 30:32 | 35 |
| 11 | Wigry Suwałki | 29 | 9 | 7 | 13 | 26:30 | 34 |
| 12 | Pogoń Siedlce | 29 | 10 | 4 | 15 | 33:39 | 34 |
| 13 | Garbarnia Kraków | 29 | 7 | 10 | 12 | 31:46 | 31 |
| 14 | Pelikan Łowicz | 29 | 8 | 6 | 15 | 29:40 | 30 |
| 15 | Jeziorak Iława | 29 | 6 | 7 | 16 | 25:44 | 25 |
| 16 | KSZO Ostrowiec Św. | 29 | 6 | 6 | 17 | 16:53 | 24 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miedź Legnica | 33 | 18 | 7 | 8 | 59:23 | 61 |
| 2 | GKS Tychy | 33 | 16 | 10 | 7 | 49:26 | 58 |
| 3 | Bytovia Bytów | 33 | 14 | 11 | 8 | 46:44 | 53 |
| 4 | Jarota Jarocin | 33 | 13 | 10 | 10 | 39:35 | 49 |
| 5 | Chojniczanka Chojnice | 33 | 13 | 10 | 10 | 58:44 | 49 |
| 6 | Ruch Zdzieszowice | 33 | 12 | 13 | 8 | 36:36 | 49 |
| 7 | Chrobry Głogów | 33 | 12 | 12 | 9 | 35:37 | 48 |
| 8 | Górnik Wałbrzych | 33 | 12 | 11 | 10 | 36:29 | 47 |
| 9 | Elana Toruń | 33 | 13 | 8 | 12 | 45:41 | 47 |
| 10 | MKS Kluczbork | 33 | 12 | 9 | 12 | 41:34 | 45 |
| 11 | Raków Częstochowa | 33 | 12 | 8 | 13 | 37:50 | 44 |
| 12 | Energetyk ROW Rybnik | 33 | 12 | 8 | 13 | 45:57 | 44 |
| 13 | Czarni Żagań | 33 | 12 | 7 | 14 | 33:52 | 43 |
| 14 | Zagłębie Sosnowiec | 33 | 10 | 9 | 14 | 46:45 | 39 |
| 15 | Calisia Kalisz | 33 | 9 | 9 | 15 | 47:57 | 36 |
| 16 | Tur Turek | 33 | 9 | 8 | 16 | 36:44 | 35 |
| 17 | Nielba Wągrowiec | 33 | 7 | 8 | 18 | 34:57 | 29 |
| 18 | Bałtyk Gdynia | 33 | 5 | 14 | 14 | 28:39 | 29 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 34 | 25 | 6 | 3 | 80:25 | 81 |
| 2 | Bayern Monachium | 34 | 23 | 4 | 7 | 77:22 | 73 |
| 3 | Schalke 04 Gelsenkirchen | 34 | 20 | 4 | 10 | 74:44 | 64 |
| 4 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 17 | 9 | 8 | 49:24 | 60 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 34 | 15 | 9 | 10 | 52:45 | 54 |
| 6 | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 8 | 11 | 63:46 | 53 |
| 7 | Hannover 96 | 34 | 12 | 12 | 10 | 41:45 | 48 |
| 8 | VfL Wolfsburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 47:60 | 44 |
| 9 | Werder Brema | 34 | 11 | 9 | 14 | 49:58 | 42 |
| 10 | FC Nuernberg | 34 | 12 | 6 | 16 | 38:48 | 42 |
| 11 | 1899 Hoffenheim | 34 | 10 | 11 | 13 | 41:47 | 41 |
| 12 | SC Freiburg | 34 | 10 | 10 | 14 | 45:61 | 40 |
| 13 | FSV Mainz | 34 | 9 | 12 | 13 | 47:51 | 39 |
| 14 | FC Augsburg | 34 | 8 | 14 | 12 | 36:49 | 38 |
| 15 | Hamburger SV | 34 | 8 | 12 | 14 | 35:57 | 36 |
| 16 | Hertha Berlin | 34 | 7 | 10 | 17 | 38:64 | 31 |
| 17 | FC Koeln | 34 | 8 | 6 | 20 | 39:75 | 30 |
| 18 | FC Kaiserslautern | 34 | 4 | 11 | 19 | 24:54 | 23 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montpellier HSC | 38 | 25 | 7 | 6 | 68:34 | 82 |
| 2 | Paris Saint Germain | 38 | 23 | 10 | 5 | 75:41 | 79 |
| 3 | OSC Lille | 38 | 21 | 11 | 6 | 72:39 | 74 |
| 4 | Olympique Lyon | 38 | 19 | 7 | 12 | 64:51 | 64 |
| 5 | Girondins Bordeaux | 38 | 16 | 13 | 9 | 53:41 | 61 |
| 6 | Stade Rennes | 38 | 17 | 9 | 12 | 53:44 | 60 |
| 7 | AS Saint-Etienne | 38 | 16 | 9 | 13 | 49:45 | 57 |
| 8 | Toulouse FC | 38 | 15 | 11 | 12 | 37:34 | 56 |
| 9 | Evian Thonon Gaillard | 38 | 13 | 11 | 14 | 54:55 | 50 |
| 10 | Olympique Marsylia | 38 | 12 | 12 | 14 | 45:41 | 48 |
| 11 | AS Nancy | 38 | 11 | 12 | 15 | 38:48 | 45 |
| 12 | Valenciennes FC | 38 | 12 | 7 | 19 | 40:50 | 43 |
| 13 | OGC Nice | 38 | 10 | 12 | 16 | 39:46 | 42 |
| 14 | FC Sochaux | 38 | 11 | 9 | 18 | 40:60 | 42 |
| 15 | Stade Brestois | 38 | 8 | 17 | 13 | 31:38 | 41 |
| 16 | AC Ajaccio | 38 | 9 | 14 | 15 | 40:61 | 41 |
| 17 | FC Lorient | 38 | 9 | 12 | 17 | 35:49 | 39 |
| 18 | SM Caen | 38 | 9 | 11 | 18 | 39:59 | 38 |
| 19 | Dijon FCO | 38 | 9 | 9 | 20 | 38:63 | 36 |
| 20 | AJ Auxerre | 38 | 7 | 13 | 18 | 46:57 | 34 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City | 38 | 28 | 5 | 5 | 93:29 | 89 |
| 2 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 89:33 | 89 |
| 3 | Arsenal Londyn | 38 | 21 | 7 | 10 | 74:49 | 70 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 38 | 20 | 9 | 9 | 66:41 | 69 |
| 5 | Newcastle United | 38 | 19 | 8 | 11 | 56:51 | 65 |
| 6 | Chelsea Londyn | 38 | 18 | 10 | 10 | 65:46 | 64 |
| 7 | Everton | 38 | 15 | 11 | 12 | 50:40 | 56 |
| 8 | Liverpool FC | 38 | 14 | 10 | 14 | 47:40 | 52 |
| 9 | Fulham Londyn | 38 | 14 | 10 | 14 | 48:51 | 52 |
| 10 | West Bromwich Albion | 38 | 13 | 8 | 17 | 45:52 | 47 |
| 11 | Swansea City | 38 | 12 | 11 | 15 | 44:51 | 47 |
| 12 | Norwich City | 38 | 12 | 11 | 15 | 52:66 | 47 |
| 13 | Sunderland | 38 | 11 | 12 | 15 | 45:46 | 45 |
| 14 | Stoke City | 38 | 11 | 12 | 15 | 35:52 | 45 |
| 15 | Wigan Athletic | 38 | 11 | 10 | 17 | 42:62 | 43 |
| 16 | Aston Villa | 38 | 7 | 17 | 14 | 36:52 | 38 |
| 17 | Queens Park Rangers | 38 | 10 | 7 | 21 | 43:66 | 37 |
| 18 | Bolton Wanderers | 38 | 10 | 6 | 22 | 46:77 | 36 |
| 19 | Blackburn Rovers | 38 | 8 | 7 | 23 | 48:78 | 31 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 38 | 5 | 10 | 23 | 40:82 | 25 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madryt | 38 | 32 | 4 | 2 | 121:32 | 100 |
| 2 | FC Barcelona | 38 | 28 | 7 | 3 | 114:29 | 91 |
| 3 | Valencia CF | 38 | 17 | 10 | 11 | 59:44 | 61 |
| 4 | Malaga CF | 38 | 17 | 7 | 14 | 54:53 | 58 |
| 5 | Atletico Madryt | 38 | 15 | 11 | 12 | 53:46 | 56 |
| 6 | Levante UD | 38 | 16 | 7 | 15 | 54:50 | 55 |
| 7 | Osasuna Pampeluna | 38 | 13 | 15 | 10 | 44:61 | 54 |
| 8 | Real Mallorca | 38 | 14 | 10 | 14 | 42:46 | 52 |
| 9 | Sevilla FC | 38 | 13 | 11 | 14 | 48:47 | 50 |
| 10 | Athletic Bilbao | 38 | 12 | 13 | 13 | 49:52 | 49 |
| 11 | Getafe CF | 38 | 12 | 11 | 15 | 40:51 | 47 |
| 12 | Real Sociedad | 38 | 12 | 11 | 15 | 46:52 | 47 |
| 13 | Betis Sewilla | 38 | 13 | 8 | 17 | 47:56 | 47 |
| 14 | Espanyol Barcelona | 38 | 12 | 10 | 16 | 46:56 | 46 |
| 15 | Rayo Vallecano | 38 | 13 | 4 | 21 | 53:73 | 43 |
| 16 | Real Saragossa | 38 | 12 | 7 | 19 | 36:61 | 43 |
| 17 | Granada CF | 38 | 12 | 6 | 20 | 35:56 | 42 |
| 18 | Villarreal CF | 38 | 9 | 14 | 15 | 39:53 | 41 |
| 19 | Sporting Gijon | 38 | 10 | 7 | 21 | 42:69 | 37 |
| 20 | Racing Santander | 38 | 4 | 15 | 19 | 28:63 | 27 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juventus Turyn | 38 | 23 | 15 | 0 | 68:20 | 84 |
| 2 | AC Milan | 38 | 24 | 8 | 6 | 74:33 | 80 |
| 3 | Udinese Calcio | 38 | 18 | 10 | 10 | 52:35 | 64 |
| 4 | Lazio Rzym | 38 | 18 | 8 | 12 | 56:47 | 62 |
| 5 | SSC Napoli | 38 | 16 | 13 | 9 | 66:46 | 61 |
| 6 | Inter Mediolan | 38 | 17 | 7 | 14 | 58:55 | 58 |
| 7 | AS Roma | 38 | 16 | 8 | 14 | 60:54 | 56 |
| 8 | FC Parma | 38 | 15 | 11 | 12 | 54:53 | 56 |
| 9 | FC Bologna | 38 | 13 | 12 | 13 | 41:43 | 51 |
| 10 | Chievo Werona | 38 | 12 | 13 | 13 | 35:45 | 49 |
| 11 | Catania Calcio | 38 | 11 | 15 | 12 | 47:52 | 48 |
| 12 | Atalanta Bergamo | 38 | 13 | 13 | 12 | 41:43 | 46 |
| 13 | ACF Fiorentina | 38 | 11 | 13 | 14 | 37:43 | 46 |
| 14 | AC Siena | 38 | 11 | 11 | 16 | 45:45 | 44 |
| 15 | Cagliari Calcio | 38 | 10 | 13 | 15 | 37:46 | 43 |
| 16 | US Palermo | 38 | 11 | 10 | 17 | 52:62 | 43 |
| 17 | Genoa CFC | 38 | 11 | 9 | 18 | 50:69 | 42 |
| 18 | US Lecce | 38 | 8 | 12 | 18 | 40:56 | 36 |
| 19 | Novara Calcio | 38 | 7 | 11 | 20 | 35:65 | 32 |
| 20 | AC Cesena | 38 | 4 | 10 | 24 | 24:60 | 22 |
| M | Drużyna | M | Pkt | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Krakbet Kraków | 16 | 43 | 14 | 1 | 1 | 84:34 |
| 2 | Rekord Bielsko Biała | 16 | 35 | 11 | 2 | 3 | 63:31 |
| 3 | FT Gatta Active Zduńska Wola | 16 | 30 | 8 | 6 | 2 | 55:40 |
| 4 | Akademia Futsal Club Pniewy | 16 | 29 | 9 | 2 | 5 | 52:43 |
| 5 | Marwit Toruń | 16 | 26 | 8 | 2 | 6 | 46:39 |
| 6 | Gwiazda Ruda Śląska | 16 | 24 | 7 | 3 | 6 | 68:61 |
| 7 | Pogoń 04 Szczecin | 16 | 20 | 5 | 5 | 6 | 40:39 |
| 8 | Clearex Chorzów | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 55:58 |
| 9 | GKS Tychy | 16 | 15 | 4 | 3 | 9 | 38:56 |
| 10 | Red Devils Chojnice | 16 | 14 | 4 | 2 | 10 | 44:69 |
| 11 | TPH Polkowice | 16 | 3 | 1 | 0 | 15 | 33:81 |
| 12 | FC Siemianowice (wycofana) | 16 | 17 | 5 | 2 | 9 | 34:61 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Czechy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Grecja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Polska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Rosja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Holandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Niemcy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Portugalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chorwacja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Hiszpania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Irlandia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Włochy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| M | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anglia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Francja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Szwecja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Ukraina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Aby wykonać akcję musisz się zalogować. Jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się. Zajmie to pół minuty.
Błąd żądania AJAX
Możesz używać następujących sposobów żeby zwiększyć przejrzystość Twoich komentarzy lub otagować je tagami zawodników lub drużyn:
@nazwa tagu - umieszcza link do tagu zawodnika, drużyny, itp.
[b]tekst[/b] - pogrubienie tekstu
[i]tekst[/i] - pochylenie tekstu
[quote]tekst[/quote] - formatowanie jako cytat