GP Węgier: Rozkład postojów w wyścigu

Mechanicy Red Bulla obsłużyli w niedzielę najszybciej swojego kierowcę Sebastiana Vettela, który w alei serwisowej spędził 19.664 sekundy. Również szybcy byli mechanicy Mercedesa oraz Ferrari.

Andrzej Prochota
Andrzej Prochota
Rozkład postojów

Stop Kierowca Okr. Kiedy Czas Suma
1 Mark Webber 10 00:20:59 20.854 20.854
1 Felipe Massa 10 00:21:09 22.293 22.293
1 Witalij Pietrow 10 00:21:18 25.532 25.532
1 Rubens Barrichello 10 00:21:19 22.640 22.640
1 Jenson Button 11 00:22:29 21.786 21.786
1 Paul di Resta 11 00:22:46 22.262 22.262
1 Pastor Maldonado 11 00:23:04 23.397 23.397
1 Nick Heidfeld 11 00:23:12 21.371 21.371
1 Timo Glock 11 00:23:27 22.222 22.222
1 Jerome d'Ambrosio 11 00:23:32 25.337 25.337
1 Lewis Hamilton 12 00:23:59 21.880 21.880
1 Sebastian Vettel 12 00:24:05 20.690 20.690
1 Fernando Alonso 12 00:24:10 22.886 22.886
1 Nico Rosberg 12 00:24:17 20.767 20.767
1 Kamui Kobayashi 12 00:24:35 23.725 23.725
1 Sebastien Buemi 12 00:24:42 22.349 22.349
1 Heikki Kovalainen 12 00:24:53 22.772 22.772
1 Adrian Sutil 12 00:24:55 21.902 21.902
1 Sergio Perez 12 00:24:56 22.215 22.215
1 Vitantonio Liuzzi 12 00:25:35 23.633 23.633
1 Michael Schumacher 13 00:26:02 21.948 21.948
1 Jaime Alguersuari 13 00:26:24 23.734 23.734
1 Jarno Trulli 13 00:26:49 23.118 23.118
1 Daniel Ricciardo 13 00:27:04 22.844 22.844
2 Pastor Maldonado 16 00:31:22 13.186 36.583
2 Nick Heidfeld 23 00:42:16 25.434 46.805
2 Rubens Barrichello 24 00:43:19 22.217 44.857
2 Heikki Kovalainen 24 00:43:45 22.147 44.919
2 Sergio Perez 24 00:43:49 20.570 42.785
2 Mark Webber 25 00:44:03 20.000 40.854
2 Fernando Alonso 25 00:44:04 23.208 46.094
2 Felipe Massa 25 00:44:34 21.138 43.431
2 Witalij Pietrow 25 00:44:47 24.194 49.726
2 Sebastien Buemi 25 00:44:55 21.460 43.809
2 Lewis Hamilton 26 00:45:16 20.803 42.683
2 Michael Schumacher 26 00:46:04 20.071 42.019
2 Vitantonio Liuzzi 25 00:46:40 22.501 46.134
2 Adrian Sutil 26 00:46:48 20.589 42.491
2 Jenson Button 27 00:46:49 21.065 42.851
2 Nico Rosberg 27 00:47:28 19.939 40.706
2 Paul di Resta 27 00:47:32 20.801 43.063
2 Sebastian Vettel 28 00:48:22 20.611 41.301
3 Pastor Maldonado 28 00:49:55 21.426 58.009
2 Timo Glock 28 00:50:32 20.613 42.835
2 Daniel Ricciardo 28 00:51:12 23.563 46.407
2 Jerome d'Ambrosio 29 00:52:27 20.916 46.253
3 Sergio Perez 32 00:56:05 13.201 55.986
2 Kamui Kobayashi 34 00:58:08 22.852 46.577
3 Fernando Alonso 36 01:00:23 19.936 1:06.030
3 Rubens Barrichello 37 01:02:51 20.580 1:05.437
3 Mark Webber 39 01:04:48 20.673 1:01.527
3 Vitantonio Liuzzi 37 01:05:37 27.839 1:13.973
3 Lewis Hamilton 40 01:05:54 20.861 1:03.544
3 Felipe Massa 40 01:06:53 22.453 1:05.884
3 Sebastian Vettel 41 01:07:32 19.664 1:00.965
3 Jenson Button 42 01:08:53 20.046 1:02.897
3 Paul di Resta 42 01:10:06 20.935 1:03.998
3 Sebastien Buemi 43 01:11:41 20.360 1:04.169
3 Heikki Kovalainen 43 01:12:56 20.990 1:05.909
4 Sergio Perez 44 01:14:07 20.917 1:16.903
3 Daniel Ricciardo 43 01:14:54 21.651 1:08.058
4 Fernando Alonso 47 01:16:33 20.126 1:26.156
3 Jaime Alguersuari 47 01:17:40 21.345 1:07.631
3 Jerome d'Ambrosio 47 01:20:46 49.849 1:36.102
3 Nico Rosberg 50 01:22:04 20.563 1:01.269
4 Mark Webber 51 01:22:51 21.122 1:22.649
3 Witalij Pietrow 50 01:22:54 21.353 1:11.079
4 Rubens Barrichello 50 01:22:55 31.539 1:36.976
4 Heikki Kovalainen 49 01:22:56 22.364 1:28.273
3 Adrian Sutil 50 01:23:22 21.796 1:04.287
4 Vitantonio Liuzzi 48 01:23:32 23.010 1:36.983
4 Pastor Maldonado 50 01:23:34 23.016 1:21.025
4 Lewis Hamilton 52 01:24:11 20.855 1:24.399
5 Mark Webber 53 01:26:20 20.715 1:43.364
5 Rubens Barrichello 52 01:26:36 25.596 2:02.572
5 Lewis Hamilton 54 01:27:35 21.628 1:46.027
4 Witalij Pietrow 53 01:28:00 21.609 1:32.688
5 Heikki Kovalainen 52 01:28:12 21.715 1:49.988
4 Adrian Sutil 53 01:28:27 21.503 1:25.790
4 Jerome d'Ambrosio 51 01:28:37 22.470 1:58.572
4 Nico Rosberg 54 01:28:47 23.244 1:24.513
5 Pastor Maldonado 53 01:28:55 22.825 1:43.850
5 Vitantonio Liuzzi 51 01:28:58 22.458 1:59.441
3 Timo Glock 53 01:30:17 20.929 1:03.764
6 Lewis Hamilton 56 01:30:48 13.173 1:59.200
4 Felipe Massa 58 01:33:53 21.157 1:27.041
3 Kamui Kobayashi 62 01:40:56 21.258 1:07.835
Pokaż całą tabelę



Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×