Robert Kubica ponownie drugi!

Drugi trening na torze w Montrealu przebiegał w normalnym trybie, a zawodnicy przejechali znacznie więcej okrążeń niż podczas porannej sesji. Polskich kibiców na pewno cieszy równa postawa naszego rodaka, który jest zaliczany do grona faworytów niedzielnego wyścigu.

Robert Chruściński
Robert Chruściński

W przeciwieństwie do sennego, porannego treningu popołudniowa sesja przebiegała dość żwawo. Wszyscy kierowcy nadrabiali stracony czas z pierwszej części piątkowych przygotowań do GP Kanady. Najbardziej pracowitym zawodnikiem podczas obu treningów okazał się Jarno Trulli, który przejechał łącznie 77. okrążeń.

Pierwsi na torze pojawili się kierowcy BMW Sauber. Robert Kubica potwierdził, że świetnie czuje się na torze Giles Villeneuve Circuit. Polak notował bardzo dobre czasy pojedynczych okrążeń, aby ostatecznie zająć drugie miejsce z wynikiem 1:16.023 sekundy. Nick Heidfeld pokazał, że wrócił do formy, której w ostatnich wyścigach wyraźnie mu brakowało. Drugą sesję ukończył na 6. miejscu.

Pechowo piątkowe treningi zakończyły się dla Timo Glocka, Felipe Massy oraz zawodników teamu Renault: Fernando Alonso i Nelsona Piqueta. Ci kierowcy musieli zmagać się z awariami swoich bolidów i przedwczesnym zakończeniem dalszych testów.

Trzecia sesja treningowa zostanie rozegrana w sobotę o godzinie 16.00. Natomiast kwalifikacje rozpoczną się o 19.00.

Wyniki II treningu:
1. Lewis Hamilton (McLaren) 1:15.752 (42 okrążenia)
2. Robert Kubica (BMW Sauber) 1:16.023 +0.271 (41)
3. Kimi Räikkönen (Ferrari) 1:16.093 +0.341 (39)
4. Heikki Kovalainen (McLaren) 1:16.331 +0.579 (36)
5. Felipe Massa (Ferrari) 1:16.413 +0.661 (27)
6. Nick Heidfeld (BMW Sauber) 1:16.589 +0.837 (43)
7. Mark Webber (Red Bull) 1:16.604 +0.852 (39)
8. Nico Rosberg (Williams) 1:16.767 +1.015 (37)
9. Sebastian Vettel (Toro Rosso) 1:17.019 +1.267 (43)
10. Jarno Trulli (Toyota) 1:17.068 +1.316 (46)
11. Kazuki Nakajima (Williams) 1:17.242 +1.490 (37)
12. David Coulthard (Red Bull) 1:17.334 +1.582 (31)
13. Rubens Barrichello (Honda) 1:17.462 +1.710 (39)
14. Giancarlo Fisichella (Force India) 1:17.508 +1.756 (39)
15. Timo Glock (Toyota) 1:17.549 +1.797 (31)
16. Sebastien Bourdais (Toro Rosso) 1:17.559 +1.807 (38)
17. Fernando Alonso (Renault) 1:17.644 +1.892 (30)
18. Adrian Sutil (Force India) 1:17.813 +2.061 (37)
19. Jenson Button (Honda) 1:17.842 +2.090 (39)
20. Nelsinho Piquet (Renault) 1:18.076 +2.324 (17)

Już uciekasz? Sprawdź jeszcze to:
×
Sport na ×