Tabele Koszykówka
Atlantic Division
| M | Drużyna | Z | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | 39 | 27 | 59,1 |
| 2 | New York Knicks | 36 | 30 | 54,5 |
| 3 | Philadelphia 76ers | 35 | 31 | 53,0 |
| 4 | Toronto Raptors | 23 | 43 | 34,8 |
| 5 | New Jersey Nets | 22 | 44 | 33,3 |
Central Division
| M | Drużyna | Z | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Chicago Bulls | 50 | 16 | 75,8 |
| 2 | Indiana Pacers | 42 | 24 | 63,6 |
| 3 | Milwaukee Bucks | 31 | 35 | 47,0 |
| 4 | Detroit Pistons | 25 | 41 | 37,9 |
| 5 | Cleveland Cavaliers | 21 | 45 | 31,8 |
Euroliga koszykarek, grupa A
| M | Drużyna | M | PKT | W | P | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROS Casares Walencja | 13 | 24 | 11 | 2 | 991 | 785 |
| 2 | Galatasaray Stambuł | 13 | 24 | 11 | 2 | 1053 | 913 |
| 3 | UMMC Jekaterynburg | 13 | 22 | 9 | 4 | 985 | 840 |
| 4 | ZVVZ USK Praga | 13 | 20 | 7 | 6 | 935 | 927 |
| 5 | CJM Bourges Basket | 13 | 19 | 6 | 7 | 871 | 879 |
| 6 | Lotos Gdynia | 13 | 16 | 3 | 10 | 921 | 1019 |
| 7 | Uni Seat Gyor | 13 | 16 | 3 | 10 | 876 | 1058 |
| 8 | VICI Aistes Kowno | 13 | 15 | 2 | 11 | 843 | 1054 |
Euroliga koszykarek, grupa B
| M | Drużyna | M | PKT | W | P | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fenerbahce Stambuł | 11 | 22 | 11 | 0 | 881 | 714 |
| 2 | Perfumerias Avenida Salamanka | 11 | 19 | 8 | 3 | 843 | 736 |
| 3 | Nadieżda Orenburg | 11 | 17 | 6 | 5 | 751 | 756 |
| 4 | Beretta Famila Schio | 11 | 16 | 5 | 6 | 745 | 758 |
| 5 | CCC Polkowice | 11 | 16 | 5 | 6 | 806 | 821 |
| 6 | Uniqa Euroleasing Sopron | 12 | 16 | 4 | 8 | 769 | 842 |
| 7 | Tarbes Gespe Bigorre | 11 | 11 | 0 | 11 | 708 | 876 |
Euroliga koszykarek, grupa C
| M | Drużyna | M | PKT | W | P | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spartak Moskwa Region | 13 | 23 | 10 | 3 | 997 | 879 |
| 2 | Wisła Can Pack Kraków | 13 | 22 | 9 | 4 | 889 | 832 |
| 3 | Good Angels Koszyce | 13 | 21 | 8 | 5 | 915 | 836 |
| 4 | Rivas Ecopolis Madryt | 13 | 21 | 8 | 5 | 959 | 881 |
| 5 | BLMA | 13 | 19 | 6 | 7 | 957 | 916 |
| 6 | Cras Basket Taranto | 13 | 18 | 5 | 8 | 881 | 926 |
| 7 | Gospic Croatia Osiguranje | 13 | 18 | 5 | 8 | 946 | 1017 |
| 8 | Frisco Sika Brno | 13 | 14 | 1 | 12 | 795 | 1052 |
Final Eight Euroligi koszykarek, grupa A
| M | Drużyna | PKT | W | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rivas Ecopolis Madryt | 6 | 3 | 0 | 214:196 |
| 2 | Fenerbahce Stambuł | 5 | 2 | 1 | 219:199 |
| 3 | Galatasaray Stambuł | 4 | 1 | 2 | 215:221 |
| 4 | Beretta Famila Schio | 3 | 0 | 3 | 187:219 |
Final Eight Euroligi koszykarek, grupa B
| M | Drużyna | PKT | W | P | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ROS Casares Walencja | 6 | 3 | 0 | 229:176 |
| 2 | UMMC Jekaterynburg | 5 | 2 | 1 | 202:201 |
| 3 | Spartak Moskwa Region Vidnoje | 4 | 1 | 2 | 223:233 |
| 4 | Wisła Can Pack Kraków | 3 | 0 | 3 | 190:234 |
Ford Germaz Ekstraklasa
| M | Drużyna | M | Pkt | Z | P | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Can Pack | 26 | 51 | 25 | 1 | 2033 | 1499 |
| 2 | CCC Polkowice | 26 | 48 | 22 | 4 | 2053 | 1525 |
| 3 | Lotos Gdynia | 26 | 46 | 20 | 6 | 2099 | 1587 |
| 4 | Energa Toruń | 26 | 43 | 17 | 9 | 2047 | 1795 |
| 5 | KK ROW Rybnik | 26 | 41 | 15 | 11 | 1747 | 1697 |
| 6 | Matizol Lider Pruszków | 26 | 40 | 14 | 12 | 1740 | 1691 |
| 7 | AZS PWSZ Gorzów | 26 | 40 | 14 | 12 | 1754 | 1732 |
| 8 | ŁKS Siemens AGD | 26 | 38 | 12 | 14 | 1745 | 1894 |
| 9 | Artego Bydgoszcz | 26 | 38 | 12 | 14 | 1736 | 1872 |
| 10 | Widzew Łódź | 26 | 35 | 9 | 17 | 1633 | 1887 |
| 11 | MKS Tęcza Leszno | 26 | 34 | 8 | 18 | 1565 | 1798 |
| 12 | MUKS Poznań | 26 | 32 | 6 | 20 | 1502 | 1886 |
| 13 | KS Odra Brzeg | 26 | 31 | 5 | 21 | 1518 | 1803 |
| 14 | INEA AZS Poznań | 26 | 29 | 3 | 23 | 1306 | 1812 |
FGE (play out)
| M | Drużyna | M | Pkt | Z | P | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Widzew Łódź | 35 | 50 | 15 | 20 | 2300 | 2517 |
| 10 | Artego Bydgoszcz | 34 | 49 | 15 | 19 | 2250 | 2448 |
| 11 | MKS Tęcza Leszno | 35 | 47 | 12 | 23 | 2206 | 2380 |
| 12 | KS Odra Brzeg | 35 | 47 | 12 | 23 | 2064 | 2307 |
| 13 | MUKS Poznań | 34 | 44 | 10 | 24 | 1984 | 2391 |
| 14 | INEA AZS Poznań | 35 | 40 | 5 | 30 | 1880 | 2439 |
I liga kobiet, gr. C
| Miejsce | M | Pkt | Z | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Language School Pabianice | 13 | 24 | 11 | 2 |
| 2 | AZS OPTeam RES-DROB Rzeszów | 13 | 24 | 11 | 2 |
| 3 | Domeny.pl Siemaszka | 14 | 22 | 8 | 6 |
| 4 | MKS PWSZ Kon-Bet Konin | 13 | 21 | 8 | 5 |
| 5 | AZS Uniwersytet Warszawski | 13 | 20 | 7 | 6 |
| 6 | SMS PZKosz Łomianki | 17 | 14 | 3 | 11 |
| 7 | MKK Sokołów S.A. Sokołów Podlaski | 13 | 16 | 3 | 10 |
| 8 | KKS Apteki Arnika Olsztyn | 13 | 15 | 2 | 11 |
I liga kobiet, gr. D
| M | M | Pkt | Z | P | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ostrovia Ostrów Wlkp. | 14 | 25 | 11 | 3 |
| 2 | CCC II Polkowice | 14 | 24 | 10 | 4 |
| 3 | GTK Wejherowo | 15 | 24 | 9 | 6 |
| 4 | AZS UMCS Lublin | 14 | 23 | 8 | 6 |
| 5 | MKK Siedlce | 14 | 21 | 7 | 7 |
| 6 | AZS Uniwersytet Gdański | 15 | 21 | 7 | 8 |
| 7 | Lider AZS II Swarzędz | 13 | 20 | 7 | 6 |
| 8 | BasketPro Jelenia Góra | 15 | 19 | 4 | 11 |
| 9 | MUKS Kórnik | 16 | 8 | 2 | 14 |
I liga mężczyzn
| M | Drużyna | M | Pkt | Z | P | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Start Gdynia | 28 | 49 | 21 | 7 | 2311 | 1958 |
| 2 | SKK Siedlce | 28 | 46 | 18 | 10 | 1961 | 1845 |
| 3 | Rosa Radom | 28 | 46 | 18 | 10 | 2025 | 1905 |
| 4 | Znicz Pruszków | 28 | 45 | 17 | 11 | 2033 | 2011 |
| 5 | Spójnia Stargard Sz. | 28 | 45 | 17 | 11 | 1956 | 1860 |
| 6 | Sokół Łańcut | 28 | 45 | 17 | 11 | 1976 | 1864 |
| 7 | MKS Dąbrowa G. | 28 | 44 | 16 | 12 | 2219 | 2024 |
| 8 | AZS WSGK Kutno | 28 | 43 | 15 | 13 | 1959 | 1938 |
| 9 | PC SIDEn Toruń | 28 | 42 | 14 | 14 | 2102 | 2117 |
| 10 | AZS Radex Szczecin | 28 | 42 | 14 | 14 | 2035 | 2069 |
| 11 | Polonia Przemyśl | 28 | 42 | 14 | 14 | 2081 | 2089 |
| 12 | MKS Start Lublin | 28 | 39 | 11 | 17 | 1916 | 2055 |
| 13 | MOSiR Krosno | 28 | 37 | 9 | 19 | 1879 | 2062 |
| 14 | Sportino Inowrocław | 28 | 34 | 6 | 22 | 1864 | 2106 |
| 15 | Sudety Jelenia Góra | 28 | 31 | 3 | 25 | 1726 | 2140 |
II liga mężczyzn, gr. A
| M | Drużyna | M | Pkt | Z | P | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open Florentyna Pleszew | 24 | 48 | 24 | 0 | 2357 | 1651 |
| 2 | Franz Astoria Bydgoszcz | 24 | 43 | 19 | 5 | 2020 | 1790 |
| 3 | KS Księżak Łowicz | 24 | 42 | 18 | 6 | 2142 | 1883 |
| 4 | AZS Politechnika Poznań | 24 | 40 | 16 | 8 | 1937 | 1821 |
| 5 | Korsarz Gdańsk | 24 | 37 | 13 | 11 | 2018 | 2001 |
| 6 | Inter Parts AZS UWM Olsztyn | 24 | 36 | 12 | 12 | 1959 | 1949 |
| 7 | Żuraw Gniewino | 24 | 36 | 12 | 12 | 1916 | 1879 |
| 8 | KK Świecie | 24 | 35 | 11 | 13 | 1919 | 2025 |
| 9 | Trefl II Sopot | 24 | 33 | 9 | 15 | 1808 | 1862 |
| 10 | King Wilki Morskie Szczecin | 24 | 32 | 8 | 16 | 1675 | 1817 |
| 11 | GKK 1LO Gorzów Wielkopolski | 24 | 30 | 6 | 18 | 1877 | 2189 |
| 12 | KS Żyrardowianka Żyrardów | 24 | 29 | 5 | 19 | 1755 | 2131 |
| 13 | SMS PZKosz Władysławowo | 24 | 27 | 3 | 21 | 1646 | 2031 |
II liga mężczyzn, gr. B
| M | Drużyna | M | Pkt | Z | P | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WKS Śląsk Wrocław | 26 | 49 | 23 | 3 | 2212 | 1595 |
| 2 | BM Węgiel Stal Ostrów Wlkp. | 26 | 45 | 19 | 7 | 2075 | 1708 |
| 3 | AZS AWF Katowice | 26 | 45 | 19 | 7 | 2090 | 1734 |
| 4 | Pogoń Prudnik | 26 | 43 | 17 | 9 | 2062 | 1995 |
| 5 | WKK Wrocław | 26 | 42 | 16 | 10 | 1867 | 1898 |
| 6 | Alba Chorzów | 26 | 40 | 14 | 12 | 2009 | 2071 |
| 7 | AZS AGH Alstom Kraków | 26 | 40 | 14 | 12 | 1983 | 2006 |
| 8 | GTK Gliwice | 26 | 39 | 13 | 13 | 1908 | 1930 |
| 9 | MKS Skierniewice | 26 | 38 | 12 | 14 | 2003 | 2031 |
| 10 | Hawajskie Koszule Bank Spółdzielczy Żory | 26 | 36 | 10 | 16 | 1991 | 2126 |
| 11 | ASK Doral Zetkama Nysa Kłodzko | 26 | 34 | 8 | 18 | 1779 | 1915 |
| 12 | MCKiS Termo Rex S.A. Jaworzno | 26 | 34 | 8 | 18 | 1798 | 1967 |
| 13 | KKS Mickiewicz-Romus Katowice | 26 | 32 | 6 | 20 | 1886 | 2162 |
| 14 | UMKS Piotrcovia Piotrków Trybunalski | 26 | 29 | 3 | 23 | 1777 | 2302 |
II liga mężczyzn, gr. C
| M | Drużyna | M | Pkt | Z | P | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS PWiK Piaseczno | 24 | 46 | 22 | 2 | 2163 | 1746 |
| 2 | UMKS Kielce | 24 | 43 | 19 | 5 | 1891 | 1662 |
| 3 | Tur Bielsk Podlaski | 24 | 39 | 15 | 9 | 1926 | 1781 |
| 4 | Handlopex AZS Politechnika Rzeszowska | 24 | 38 | 14 | 10 | 1708 | 1652 |
| 5 | MKS Limblach Limanowa | 24 | 38 | 14 | 10 | 1784 | 1755 |
| 6 | NOVUM Lublin | 24 | 36 | 12 | 12 | 1746 | 1770 |
| 7 | Wisła AWF Kraków | 24 | 35 | 11 | 13 | 1577 | 1595 |
| 8 | Rosa II Radom | 24 | 35 | 11 | 13 | 1629 | 1618 |
| 9 | Staco MNLK Niepołomice | 24 | 35 | 11 | 13 | 1831 | 1897 |
| 10 | Unia Tarnów | 24 | 33 | 10 | 14 | 1868 | 1857 |
| 11 | UKS Siemaszka Piekary | 24 | 32 | 8 | 16 | 1639 | 1875 |
| 12 | KS Pułaski Warka | 24 | 30 | 6 | 18 | 1745 | 1897 |
| 13 | AZS II Politechnika Warszawska | 24 | 17 | 3 | 21 | 986 | 1388 |
Northwest Division
| M | Drużyna | Z | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 47 | 19 | 71,2 |
| 2 | Denver Nuggets | 38 | 28 | 57,6 |
| 3 | Utah Jazz | 36 | 30 | 54,5 |
| 4 | Portland Trail Blazers | 28 | 38 | 42,4 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 26 | 40 | 39,4 |
Pacific Division
| M | Drużyna | Z | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 41 | 25 | 62,1 |
| 2 | Los Angeles Clippers | 40 | 26 | 60,6 |
| 3 | Phoenix Suns | 33 | 33 | 50,0 |
| 4 | Golden State Warriors | 23 | 43 | 34,8 |
| 5 | Sacramento Kings | 22 | 44 | 33,3 |
Southeast Division
| M | Drużyna | Z | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Heat | 46 | 20 | 69,7 |
| 2 | Atlanta Hawks | 40 | 26 | 60,6 |
| 3 | Orlando Magic | 37 | 29 | 56,1 |
| 4 | Washington Wizards | 20 | 46 | 30,3 |
| 5 | Charlotte Bobcats | 7 | 59 | 10,6 |
Sothwest Divison
| M | Drużyna | Z | P | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | San Antonio Spurs | 50 | 16 | 75,6 |
| 2 | Memphis Grizzlies | 41 | 25 | 62,1 |
| 3 | Dallas Mavericks | 36 | 30 | 54,5 |
| 4 | Houston Rockets | 34 | 32 | 51,5 |
| 5 | New Orleans Hornets | 21 | 45 | 31,8 |
Tauron Basket Liga
| M | Drużyna | M | Pkt | Z | P | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Trefl Sopot | 24 | 43 | 19 | 5 | 2004 | 1769 |
| 2 | PGE Turów Zgorzelec | 24 | 41 | 17 | 7 | 1940 | 1667 |
| 3 | Energa Czarni Słupsk | 24 | 41 | 17 | 7 | 1892 | 1723 |
| 4 | Anwil Włocławek | 24 | 41 | 17 | 7 | 1937 | 1826 |
| 5 | Zastal Zielona Góra | 24 | 39 | 15 | 9 | 1957 | 1829 |
| 6 | Śląsk Wrocław | 24 | 38 | 14 | 10 | 1904 | 1791 |
| 7 | AZS Koszalin | 24 | 35 | 11 | 13 | 1878 | 1855 |
| 8 | Kotwica Kołobrzeg | 24 | 35 | 11 | 13 | 1771 | 1817 |
| 9 | Siarka Tarnobrzeg | 24 | 34 | 10 | 14 | 1959 | 2043 |
| 10 | PBG Basket Poznań | 24 | 32 | 8 | 16 | 1706 | 1840 |
| 11 | Polpharma Starogard | 24 | 32 | 8 | 16 | 1851 | 1999 |
| 12 | AZS Politechnika W-wa | 24 | 30 | 6 | 18 | 1767 | 1956 |
| 13 | ŁKS Łódź | 24 | 26 | 3 | 21 | 1555 | 2006 |
TBL (1-6)
| M | Drużyna | Pkt/M | M | Pkt | Z | P | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Asseco Prokom | 1,800 | 10 | 18 | 8 | 2 | 786 | 694 |
| 2 | Trefl Sopot | 1,735 | 34 | 59 | 25 | 9 | 2800 | 2541 |
| 3 | Anwil | 1,647 | 34 | 56 | 22 | 12 | 2646 | 2548 |
| 4 | Zastal | 1,618 | 34 | 55 | 21 | 13 | 2771 | 2614 |
| 5 | Energa Czarni | 1,588 | 34 | 54 | 20 | 14 | 2636 | 2518 |
| 6 | PGE Turów | 1,559 | 34 | 53 | 19 | 15 | 2683 | 2491 |
TBL (7-14)
| M | Drużyna | M | Pkt | Z | P | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Śląsk Wrocław | 38 | 63 | 25 | 13 | 3121 | 2852 |
| 8 | AZS Koszalin | 38 | 61 | 23 | 15 | 3070 | 2888 |
| 9 | Kotwica Kołobrzeg | 38 | 56 | 18 | 20 | 2790 | 2883 |
| 10 | Siarka Tarnobrzeg | 38 | 55 | 17 | 21 | 3129 | 3225 |
| 11 | Polpharma Starogard Gdański | 38 | 53 | 15 | 23 | 2918 | 3040 |
| 12 | PBG Basket Poznań | 38 | 49 | 11 | 27 | 2757 | 2936 |
| 13 | AZS Politechnika Warszawa | 38 | 48 | 11 | 27 | 2793 | 3088 |
| 14 | ŁKS Łódź | 38 | 44 | 7 | 31 | 2641 | 3223 |

