Tabele FGE
Ford Germaz Ekstraklasa
| M | Drużyna | M | PKT | Z | P | + | - | ZW/M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CCC Polkowice | 18 | 35 | 17 | 1 | 1308 | 928 | 0.944 |
| 2 | Artego Bydgoszcz | 18 | 34 | 16 | 2 | 1392 | 1074 | 0.889 |
| 3 | Wisła Can Pack Kraków | 18 | 32 | 14 | 4 | 1265 | 1011 | 0.778 |
| 4 | Energa Toruń | 18 | 30 | 12 | 6 | 1282 | 1161 | 0.667 |
| 5 | Matizol Lider Pruszków | 18 | 29 | 11 | 7 | 1137 | 1043 | 0.611 |
| 6 | AZS PWSZ Gorzów Wlkp. | 18 | 26 | 8 | 10 | 1127 | 1164 | 0.444 |
| 7 | Centrum Wzgórze Gdynia | 18 | 24 | 6 | 12 | 1185 | 1301 | 0.333 |
| 8 | Widzew Łódź | 18 | 21 | 3 | 15 | 1145 | 1375 | 0.167 |
| 9 | AZS Rzeszów | 18 | 21 | 3 | 15 | 945 | 1278 | 0.167 |
| 10 | PTK Pabianice | 18 | 18 | 0 | 18 | 907 | 1352 | 0.000 |







