Tabele MUKS Poznań
Ford Germaz Ekstraklasa
| M | Drużyna | M | Pkt | Z | P | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisła Can Pack | 26 | 51 | 25 | 1 | 2033 | 1499 |
| 2 | CCC Polkowice | 26 | 48 | 22 | 4 | 2053 | 1525 |
| 3 | Lotos Gdynia | 26 | 46 | 20 | 6 | 2099 | 1587 |
| 4 | Energa Toruń | 26 | 43 | 17 | 9 | 2047 | 1795 |
| 5 | KK ROW Rybnik | 26 | 41 | 15 | 11 | 1747 | 1697 |
| 6 | Matizol Lider Pruszków | 26 | 40 | 14 | 12 | 1740 | 1691 |
| 7 | AZS PWSZ Gorzów | 26 | 40 | 14 | 12 | 1754 | 1732 |
| 8 | ŁKS Siemens AGD | 26 | 38 | 12 | 14 | 1745 | 1894 |
| 9 | Artego Bydgoszcz | 26 | 38 | 12 | 14 | 1736 | 1872 |
| 10 | Widzew Łódź | 26 | 35 | 9 | 17 | 1633 | 1887 |
| 11 | MKS Tęcza Leszno | 26 | 34 | 8 | 18 | 1565 | 1798 |
| 12 | MUKS Poznań | 26 | 32 | 6 | 20 | 1502 | 1886 |
| 13 | KS Odra Brzeg | 26 | 31 | 5 | 21 | 1518 | 1803 |
| 14 | INEA AZS Poznań | 26 | 29 | 3 | 23 | 1306 | 1812 |
FGE (play out)
| M | Drużyna | M | Pkt | Z | P | + | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Widzew Łódź | 35 | 50 | 15 | 20 | 2300 | 2517 |
| 10 | Artego Bydgoszcz | 34 | 49 | 15 | 19 | 2250 | 2448 |
| 11 | MKS Tęcza Leszno | 35 | 47 | 12 | 23 | 2206 | 2380 |
| 12 | KS Odra Brzeg | 35 | 47 | 12 | 23 | 2064 | 2307 |
| 13 | MUKS Poznań | 34 | 44 | 10 | 24 | 1984 | 2391 |
| 14 | INEA AZS Poznań | 35 | 40 | 5 | 30 | 1880 | 2439 |

