Tabela I ligi koszykówki mężczyzn
autor: Grzegorz Grajdura | 2008-01-01, 13:29 | źródło: inf. własna
Tabela I ligi mężczyzn
| Lp | Drużyna | M | Z | P | Bilans | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NETO PTG Sokół Łańcut | 16 | 12 | 4 | 1158:986 | 28 |
| 2 | Start Gdynia | 16 | 11 | 5 | 1320:1139 | 27 |
| 3 | MKS Dąbrowa Górnicza | 16 | 11 | 5 | 1281: 1111 | 27 |
| 4 | Rosa Radom | 16 | 10 | 6 | 1114:1053 | 26 |
| 5 | KS Spójnia Stargard Szczeciński | 16 | 10 | 6 | 1123:1067 | 26 |
| 6 | POLSKI CUKIER SIDEn Toruń | 16 | 9 | 7 | 1233:1186 | 25 |
| 7 | MKS Budimpex Polonia Przemyśl | 16 | 9 | 7 | 1172:1144 | 25 |
| 8 | AZS WSGK POLFARMEX Kutno | 16 | 9 | 7 | 1120:1111 | 25 |
| 9 | SKK Siedlce | 15 | 9 | 6 | 1056:1020 | 24 |
| 10 | AZS Radex Szczecin | 16 | 7 | 9 | 1129:1162 | 23 |
| 11 | MKS Start Lublin | 16 | 7 | 9 | 1077:1140 | 23 |
| 12 | MKS Znicz Basket Pruszków | 15 | 8 | 7 | 1068:1138 | 23 |
| 13 | POLOmarket Sportino Inowrocław | 16 | 3 | 13 | 1015:1205 | 19 |
| 14 | Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno | 16 | 2 | 14 | 1042:1205 | 18 |
| 15 | Focus Mall Sudety Jelenia Góra | 16 | 2 | 14 | 954:1195 | 17 |
