Tabela Polskiej Ligi Koszykówki
autor: Grzegorz Grajdura | 2008-01-01, 16:50 | źródło: inf. własna
Tabela Polskiej Ligi Koszykówki
| Lp | Drużyna | M | PKT | Z-P | Z/M |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Asseco Prokom Gdynia | 22 | 39 | 17-5 | 0,773 |
| 2. | PGE Turów Zgorzelec | 22 | 37 | 15-7 | 0,682 |
| 3. | Trefl Sopot | 22 | 36 | 14-8 | 0,636 |
| 4. | Energa Czarni Słupsk | 22 | 36 | 14-8 | 0,636 |
| 5. | Polpharma Starogard Gdański | 22 | 33 | 11-11 | 0,500 |
| 6. | Anwil Włocławek | 22 | 33 | 11-11 | 0,500 |
| 7. | PBG Basket Poznań | 22 | 32 | 10-12 | 0,455 |
| 8. | AZS Koszalin | 22 | 32 | 10-12 | 0,455 |
| 9. | Zastal Zielona Góra | 22 | 31 | 9-13 | 0,409 |
| 10. | Polonia Warszawa | 22 | 31 | 9-13 | 0,409 |
| 11. | Kotwica Kołobrzeg | 22 | 30 | 8-14 | 0,364 |
| 12. | Siarka Tarnobrzeg | 22 | 26 | 4-18 | 0,182 |

